Man kann nie so dumm denken, wie es kommt!!!
...und meine Waage HAT nen Knall bei den Körperfettwerten
12.09.2004 114,25 kg
19.09.2004 110,00 kg (-4,25 kg)
26.09.2004 108,70 kg (-5,55 kg)
03.10.2004 108,25 kg (-6,00 kg)
10.10.2004 107,00 kg (-7,25 kg)
17.10.2004 105,70 kg (-8,55 kg)
24.10.2004 104,55 kg (-9,70 kg)
31.10.2004 104,05 kg (-10,20 kg)
07.11.2004 103,30 kg (-10,95 kg)
...
05.12.2004 99,95 kg (-14,30 kg)
27.12.2004 98,00 kg (-16,25 kg)
09.01.2005 96,30 kg (-17,95 kg)
20.02.2005 95,75 kg (-18,50 kg)
...
aktuell: 96,25 kg (-18,00 kg)