katy
Stamm Mitglied
03.04.2007 angefangen mit 72kg
17.04.2007 70,4kg 36 KF BMI28,7
24.04.2007 70,5kg 36,5 KF BMI28,8
02.05.2007 69.9kg 36.9 KF BMI28,5
09.05.2007 69,8kg 36,4 KF BMI28,4
22.05.2007 68,5kg 35,3 KF BMI27,9
29.05.2007 68,9 kg
13.06.2007 67,5 kg 34,9 KF BMI27,5
11.07.2007 69.2 kg 34,4 KF BMI28,2 -> nach Urlaub
01.08.2007 66,5 kg 34,3 KF BMI27,1
14.08.2007 66,1 kg 33,7 KF BMI27
29.08.2007 65,6 kg 34,9 KF BMI26,7
12.09.2007 64,5 kg 33,9 KF BMI25,3
06.11.2007 63,3 kg 31,9 KF BMI25,8
14.11.2007 62,2
21.11.2007 61,1 kg 30,6 KF BMI24,9
28.11.2007 60,9kg 30,3 KF BMI24,7
17.04.2007 70,4kg 36 KF BMI28,7
24.04.2007 70,5kg 36,5 KF BMI28,8
02.05.2007 69.9kg 36.9 KF BMI28,5
09.05.2007 69,8kg 36,4 KF BMI28,4
22.05.2007 68,5kg 35,3 KF BMI27,9
29.05.2007 68,9 kg
13.06.2007 67,5 kg 34,9 KF BMI27,5
11.07.2007 69.2 kg 34,4 KF BMI28,2 -> nach Urlaub
01.08.2007 66,5 kg 34,3 KF BMI27,1
14.08.2007 66,1 kg 33,7 KF BMI27
29.08.2007 65,6 kg 34,9 KF BMI26,7
12.09.2007 64,5 kg 33,9 KF BMI25,3
06.11.2007 63,3 kg 31,9 KF BMI25,8
14.11.2007 62,2
21.11.2007 61,1 kg 30,6 KF BMI24,9
28.11.2007 60,9kg 30,3 KF BMI24,7
Zuletzt bearbeitet: