Erfahrungen nach einer Woche "Low Carb"

Ketoforum

Help Support Ketoforum:

This site may earn a commission from merchant affiliate links, including eBay, Amazon, and others.

Amtschef

Mitglied
Registriert
06. Juli 2012
Beiträge
22
Reaktionspunkte
0
Hallo,
ich wollte Euch heute mal kurz meine Erfahrungen nach knapp einer Woche "Low Carb" mitteilen.

- bereits nach 2 Tagen konnte ich kein Fleisch mehr sehen... (ich bin sonst Fleischfresser!!!)
- Abgeschlagenheit
- Kopfschmerzen (trotz 3 Liter Wasser (und auch Cola-Light))
- nach 5 Tagen wässriger Durchfall (wie nach Abführen)
- Hunger ist deutlich weniger geworden
- Sport ist Mord... im Moment gar nicht belastbar
- leichte Konzentrationsprobleme

... dafür aber seit 5 Tagen 2,5 Kilo weg...wahrscheinlich nur Wasser...

Mir macht nur der Durchfall Sorgen und das Gefühl, dass es nicht besser wird.
Muß wohl auch seit gestern in der Ketose sein, denn die Sticks zeigen mir den 2. Wert von rechts an (8/80).
 
AW: Erfahrungen nach einer Woche "Low Carb"

Hallo ;)

Mir ging es in den ersten 2 Wochen auch ziemlich mies (incl. Kopfschmerzen, 0 Energie und Durchfall), jetzt nach über einem Monat (+- 2 Wochen) geht es mir so gut wie nie. 11 kg leichter, den ganzen Tag super fit und voller Energie . Ich gehe auch wieder alle 2 Tage längere Strecken laufen (vor und nach dem Sport nehme ich aber 30Gramm KH zu mir)

Sollte es nicht besser werden, unbedingt einen Arzt aufsuchen und gründlich durchchecken lassen.

Gruß
 
AW: Erfahrungen nach einer Woche "Low Carb"

Ich habe es mir ja auch nicht nehmen lassen, letztes Wochenende nochmal richtig "zuzuschlagen". Wahrscheinlich das plötzliche Weglassen der Kohlenhydrate von Sonntag auf Montag zu rabiat gewesen...
Freue mich aber trotzdem in der "Ketose" zu sein...
Wann hast Du denn angefangen mit der Diat?
 
AW: Erfahrungen nach einer Woche "Low Carb"

Komisch, gerade mal einen Mini-Löffel Eis von meinem Sohn im Mund zergehen lassen... Bäh... war das süß...

Nach 6 Tagen habe ich nun 3,5 Kilo weg!
 
AW: Erfahrungen nach einer Woche "Low Carb"

Habe nun nach einer Woche ein Plateau erreicht, vom Gewicht her tut sich trotz Ketose nix mehr...
Ist das normal?
 
AW: Erfahrungen nach einer Woche "Low Carb"

Hallo, Chef!
Ja, es ist normal. Ich habe genau die gleiche Erfahrung gemacht, wie du. Mir ging's am Anfang auch nicht sonderlich gut, hatte auch Durchfall. Mein Gewicht blieb nach ca. 3 Wochen zum stehen, als ich so ca. 5 Kilo abgenommen hatte. Dann 10 Tage gar nichts, danach wieder 1 Kilo runter, jetzt steht mein Gewicht wieder. Allerdings ändert sich der Körper trotzt Abnahmestopp optisch. Du solltest deinen Umfang mit einem Maßband messen, die Waage ist nicht immer maßgebend. Ein gutgemeinter Rat: denke nicht zuviel über das Essen nach, oder darüber wieviel oder wie schnell du abnimmst. Die Kilos werden purzeln, ganz sicher! Mit der Zeit kommen auch die besten Kochideen. In der Rezeptecke findest du ganz tolle Sachen, da werden dir die KH gar nicht fehlen.
Nur noch eine Frage.. Machst du streng Atkins oder Low Carb?
 
AW: Erfahrungen nach einer Woche "Low Carb"

Habe nun nach einer Woche ein Plateau erreicht........
Hi Amtschef,

Ein Plateau ist eine große Ebene nicht eine kleine flache Stelle.
Von einem Plateau kannst du sprechen wenn mal 2 Wochen oder mehr, nix passiert - bis dahin ist es vielleicht ein Stillstand. Auch psychologisch solltest du nicht gleich an ein Plateaugespenst :shock: denken.
 
Zuletzt bearbeitet:
AW: Erfahrungen nach einer Woche "Low Carb"

ok, danke. Ich mache Low Carb, Atkins würde ich nicht schaffen. Meine Täglichen Kalorien schätze ich so bei ca. 15-30 ein.

Zur Zeit mache ich noch 2x die Woche Sport und werde das, wenn ich wieder zu Kräften gekommen bin, erhöhen.
Momentan ist die Ernährung noch sehr einseitig, auch das werde ich zum Wochenende anpassen. Ich bin berugstätig und um 6 aus dem Haus, da bleibt nicht Zeit für ein ausgewogenes Frühstück.

Was meint Ihr, wieviele Kilos sind im ersten Monat zu schaffen?
 
AW: Erfahrungen nach einer Woche "Low Carb"

Was meint Ihr, wieviele Kilos sind im ersten Monat zu schaffen?

Bei mir soviel (Spalte Datum auf amerikanisch, Uhrzeit, Gewicht):

2011-04-01 08:15:51, 94.50
2011-03-31 08:15:35, 95.00
2011-03-28 08:15:04, 95.20
2011-03-27 08:14:10, 95.70
2011-03-26 09:13:49, 95.50
2011-03-25 15:44:43, 96.00
2011-03-24 09:12:48, 96.20
2011-03-23 09:12:19, 96.30
2011-03-22 09:11:58, 96.60
2011-03-21 09:11:43, 97.10
2011-03-20 15:42:46, 97.50
2011-03-19 09:11:01, 98.30
2011-03-18 09:10:29, 98.90
2011-03-17 09:09:44, 99.50
2011-03-16 09:08:58, 100.30
2011-03-10 11:54:51, 101.50
2011-03-01 10:55:44, 102.00

Also 7,5 kg !

Nach 4 Monaten hatte ich 20 Kilo runter, ich glaube das entspricht dem, was du dir vorgegeben hast.
 
AW: Erfahrungen nach einer Woche "Low Carb"

und in den 4 Monaten stets ohne Kohlenhydrate???
 
AW: Erfahrungen nach einer Woche "Low Carb"

Nee, nicht völlig ohne.

Natürlich habe ich geschaut welche Lebensmittel am wenigsten KH haben, und diese genommen. Ich habe viel Fleisch mit Salat oder Gemüse gegessen, oder Rührei, Thunfisch, Mozzarella, anderer Käse etc.

Ich habe mich immer satt gegessen, nie gehungert.

Ab und zu gab es Phasen, bei denen ich 1-2 Tage Süssigkeiten in großen Mengen gegessen habe, dann habe ich aber den KH-Konsum wieder eingestellt.

Hier die 4 Monate:


2011-07-01 12:41:50, 82.30
2011-06-30 12:41:33, 83.10
2011-06-29 14:51:42, 83.00
2011-06-28 12:41:08, 83.10
2011-06-27 12:40:53, 83.50
2011-06-26 12:40:39, 83.20
2011-06-25 12:40:22, 83.10
2011-06-24 12:40:05, 83.20
2011-06-23 12:39:48, 83.30
2011-06-22 12:39:33, 83.10
2011-06-21 12:39:14, 83.80
2011-06-20 12:38:55, 83.70
2011-06-19 14:51:12, 83.50
2011-06-18 12:38:25, 83.40
2011-06-17 12:38:08, 83.60
2011-06-16 12:37:51, 84.30
2011-06-15 12:37:34, 84.40
2011-06-14 12:37:18, 84.40
2011-06-13 12:36:57, 84.60
2011-06-12 12:36:42, 84.70
2011-06-11 12:36:28, 84.80
2011-06-10 12:36:06, 84.10
2011-06-09 12:35:48, 84.30
2011-06-08 12:35:26, 84.50
2011-06-07 14:50:47, 85.40
2011-06-06 11:32:02, 85.60
2011-06-05 11:25:08, 85.90
2011-06-04 11:29:06, 85.00
2011-06-03 11:28:44, 85.30
2011-06-02 11:28:25, 85.20
2011-06-01 11:28:07, 84.60
2011-05-31 11:27:48, 85.10
2011-05-30 11:27:33, 85.80
2011-05-29 11:27:16, 85.70
2011-05-28 11:26:57, 85.30
2011-05-27 11:26:41, 85.70
2011-05-26 11:26:26, 85.80
2011-05-25 11:26:07, 85.60
2011-05-24 11:25:46, 85.50
2011-05-23 11:25:30, 85.50
2011-05-22 11:25:09, 85.50
2011-05-21 11:24:40, 85.80
2011-05-20 11:24:20, 86.10
2011-05-19 11:21:16, 86.70
2011-05-18 14:46:12, 86.50
2011-05-17 11:21:38, 86.80
2011-05-16 11:21:17, 87.10
2011-05-15 11:20:58, 87.20
2011-05-14 11:20:38, 87.00
2011-05-13 11:20:20, 87.50
2011-05-12 11:19:54, 87.80
2011-05-11 11:19:35, 87.50
2011-05-10 11:19:14, 87.50
2011-05-09 11:18:51, 87.80
2011-05-08 11:18:33, 87.80
2011-05-07 11:18:11, 87.60
2011-05-06 11:17:50, 87.80
2011-05-05 11:17:29, 88.20
2011-05-04 11:13:50, 88.50
2011-05-03 14:45:45, 88.80
2011-05-02 11:13:51, 89.40
2011-05-01 11:13:14, 89.00
2011-04-30 11:12:34, 89.20
2011-04-29 11:12:10, 89.40
2011-04-28 11:11:51, 89.70
2011-04-27 11:11:33, 90.30
2011-04-26 11:11:17, 90.50
2011-04-25 11:10:38, 90.50
2011-04-24 11:10:15, 90.50
2011-04-23 11:09:57, 90.80
2011-04-22 11:09:16, 90.80
2011-04-21 11:08:57, 90.80
2011-04-20 11:08:39, 91.10
2011-04-19 11:08:20, 91.60
2011-04-18 11:08:03, 91.70
2011-04-17 11:07:46, 91.40
2011-04-16 11:07:30, 91.20
2011-04-15 11:07:12, 91.70
2011-04-14 11:06:51, 92.10
2011-04-13 11:06:33, 92.60
2011-04-12 11:06:11, 92.50
2011-04-11 11:05:53, 92.90
2011-04-10 11:05:30, 93.30
2011-04-09 11:05:08, 93.20
2011-04-08 14:45:23, 93.70
2011-04-07 04:06:46, 94.50
2011-04-06 08:18:04, 94.20
2011-04-05 08:17:36, 94.10
2011-04-04 08:17:11, 94.40
2011-04-03 08:16:51, 94.30
2011-04-02 08:16:19, 94.30
2011-04-01 08:15:51, 94.50
2011-03-31 08:15:35, 95.00
2011-03-28 08:15:04, 95.20
2011-03-27 08:14:10, 95.70
2011-03-26 09:13:49, 95.50
2011-03-25 15:44:43, 96.00
2011-03-24 09:12:48, 96.20
2011-03-23 09:12:19, 96.30
2011-03-22 09:11:58, 96.60
2011-03-21 09:11:43, 97.10
2011-03-20 15:42:46, 97.50
2011-03-19 09:11:01, 98.30
2011-03-18 09:10:29, 98.90
2011-03-17 09:09:44, 99.50
2011-03-16 09:08:58, 100.30
2011-03-10 11:54:51, 101.50
2011-03-01 10:55:44, 102.00
 
AW: Erfahrungen nach einer Woche "Low Carb"

also hast du auch keine 21 Tage ohne KH durchgehalten wie bei Atkins Phase 1, sondern einfach die KH drastisch reduziert...
 
AW: Erfahrungen nach einer Woche "Low Carb"

also hast du auch keine 21 Tage ohne KH durchgehalten wie bei Atkins Phase 1, sondern einfach die KH drastisch reduziert...
In welchem Atkins Buch steht das? Ich kenn mich bei den älteren Büchern nicht aus, aber hab noch nichts darüber gelesen, dass man so lang mit 0 g KH aushalten soll. Viele Leute machen 20 g KH pro Tag und im aktuellen Buch steht: das geht 14 Tage lang danach je nach Bedarf und Befinden dann weiter Phase 1 oder 2.
 
AW: Erfahrungen nach einer Woche "Low Carb"

so mache ich es ja auch, ob es nun aber 25g oder 15g sind interessiert mich nicht. Nach 12 Tagen habe ich fast 5 kg runter. Mir gehen nur langsam die Ideen aus, was ich essen kann. Da ich kein Gemüse esse sind die Variationen da sehr eingeschränkt.
Sonst fühle ich mich aber wohl, nur der fiese Mundgeruch stört sehr...
 
AW: Erfahrungen nach einer Woche "Low Carb"

wieviel g KH nimmst Du zu dir?
 
AW: Erfahrungen nach einer Woche "Low Carb"

Keine Ahnung - da achte ich nicht drauf !

Ich achte nur auf das Essen, das nicht viele KH enthalten sind ...
 
AW: Erfahrungen nach einer Woche "Low Carb"

Morgen wahscheinlich UHu ... :)
 
AW: Erfahrungen nach einer Woche "Low Carb"

So,
nach 3 Wochen habe ich 6 Kilo runter und weiß jetzt gerade nicht, wie es weiter gehen soll... Weitermachen (Kraft habe ich noch genug) oder KH hoch?
 
Oben