Zuccinili
Stamm Mitglied
- Registriert
- 14. Juni 2021
- Beiträge
- 415
- Reaktionspunkte
- 712
- Größe
- 162 cm
- Gewicht
- Beginn 10.06.21 mit 106,7 Kg Ziel erreicht am 18.08.22 mit 66,4 Kg
- Zielgewicht
- 66,7 Kg
- Diätart
- Keto & OMAD
Dies wird mein Tagebuch
Hier erst einmal die Zahlen:
Geburtsjahr: 1964
Größe: 162 cm
Beginn der Ketogenen Ernährung am 10.06.2021
Verlauf, Wiegetag Dienstag:
Datum Gewicht BMI Körperfett
10.06.2021 106,7 40,7 52,7%
15.06.2021 105,1 40,0 52,3% Minus 1,6 Kg nach einer knappen Woche
22.06.2021 104,8 39,9 52,2% Minus 0,3 Kg in Woche 2
29.06.2021 104,7 39,9 52,2% Minus 0,1 Kg nach stressigem Tag hauptsächlich auf der Autobahn
06.07.2021 103,9 39,6 52,0% Minus 0,8 Kg am Vortag Einladung zum Grillen in Woche 4
10.07.2021 103,5 39,4 51,9% Gesamt nach einem Monat 3,2 Kg
13.07.2021 102,9 39,2 51,7% Minus 1,0 Kg seit dem letzten Wiegetag in Woche 5
20.07.2021 102,6 39,1 51,6% Minus 0,3 Kg in Woche 6
27.07.2021 102.1 38,9 51,5% Minus 0,5 Kg in Woche 7
03.08.2021 101,1 38,5 51,2% Minus 1,0 Kg in Woche 8
10.08.2021 100,8 38,4 51,2% Abnahme in Monat 2, 2,7 Kg, Gesamt bisher 5,9 Kg
17.08.2021 99,9 38,1 50,9% Minus 0,9 Kg endlich UHU nach 10 Wochen
24.08.2021 99,4 37,9 50,8% Minus 0,5 Kg in Woche11
31.08.2021 99,1 37,8 50,7% Minus 0,3 Kg ich habe eine stressreiche Zeit, noch mind. 2 Wochen
07.09.2021 98,6 37,6 50,5% Minus 0,5 Kg in Woche 13
10.09.2021 99,2 37,8 50,7% Abnahme in Monat 3 1,6 Kg, Gesamt bisher 7,5 Kg
14.09.2021 98,5 37,5 50,5% Minus 0,1 Kg in Woche 14
21.09.2021 98,0 37,3 50,4% Minus 0,5 Kg in Woche 15
26.09.2021 96,6 36,8 50% ABNAHME INSGESAMT 10,1 KG
28.09.2021 97,3 37,1 50,2% Minus 0,7 Kg in Woche 16
05.10.2021 96,7 36,8 50% Minus 0,3 Kg in Woche 17
10.10.2021 96,0 36,6 49,8% Abnahme in Monat 4 3,2 Kg, Gesamt bisher 10,7 Kg
12.10.2021 95,4 36,3 49,6% Minus 1,3 Kg letzte Woche, gestern ungeplant OMAD, und zu wenig Kcal
19.10.2021 94,8 36,1 49,4% Minus 0,6 Kg trotz WE in Rostock in Woche 19
26.10.2021 94 35,8 49,2% Minus 0,8 Kg in Woche 20
02.11.2021 93,8 35,7 49,1% Minus 0,2 Kg in Woche 21
09.11.2021 92,9 35,4 48,8% Minus 0,9 Kg in Woche 22
10.11.2021 92,7 35,3 48.8% Abnahme in Monat 5 3,3 Kg, Gesamt bisher 14 Kg
16.11.2021 92,3 35,2 48,7% Minus 0,6 Kg in Woche 23
22.11.2021 91,7 34,9 48,5% ABNAHME INSGESAMT 15 Kg, nach 5,5 Monaten
23.11.2021 91,6 34,9 48,4% Minus 0,7 Kg in Woche 24
30.11.2021 91,6 34,9 48,4% Minus 0,0 Kg in Woche 25
07.12.2021 90,7 34,8 48,1% Minus 0,9 Kg in Woche 26
10.12.2021 90,0 34,3 47,9% Abnahme in Monat 6 2,7 Kg, Gesamt bisher 16,7 Kg
14.12.2021 89,2 34,0 47,6% Minus 1,5 Kg in Woche 27
21.12.2021 89,2 34,0 47,6% Minus 0,0 Kg in Woche 28 wegen Gänseessen, Alkohol und Süßes
28.12.2021 88,4 33,7 47,4% Minus 0,8 kg in Woche 29
04.01.2022 88,3 33,7 47,3% Minus 0,1 Kg in Woche 30 wegen Raclette an Sylvester
08.01.2022 86,6 33,0 46,7% ABNAHME INSGESAMT 20,1 Kg IN 7 MONATEN
10.01.2022 85,4 32,5 46,2% Abnahme in Monat 7 4,6 Kg, gesamt bisher 21,3 Kg
11.01.2022 85,2 32,5 46,1% Minus 1,4 Kg in Woche 30 mehrmals in dieser Woche OMAD
18.01.2022 85,1 32,4 46,1% Minus 0,1 Kg in Woche 31
25.01.2022 83,0 31,6 45,3% Minus 2,1 Kg in Woche 32 häufiger OMAD
02.02.2022 82,1 31,3 44,9% Minus 0,9 Kg in Woche 33 häufiger OMAD
07.02.2022 81,6 31,1 44,8% ABNAHME INSGESAMT 25,1 Kg IN 8 MONATEN
08.02.2022 81,4 31,0 44,6% Minus 0,7 Kg in Woche 34 fast nur noch OMAD
10.02.2022 81,2 31,5 44,5% Abnahme in Monat 8 4,2 Kg, gesamt bisher 25,5 Kg
15.02.2022 81,0 30,9 44,4% Minus 0,4 Kg in Woche 35 weiter OMAD aber Magenpropleme
22.02.2022 80,5 30,7 44,2% Minus 0,5 Kg in Woche 36 viel unterwegs
01.03.2022 79,2 30,2 43,7% Minus 1,3 Kg in Woche 37 fast nur noch OMAD
08.03.2022 78,5 29,9 43,3% Minus 0,7 Kg in Woche 38
10.03.2022 78,8 30 43,5% Abnahme in Monat 9 2,4 Kg, gesamt bisher 27,9 Kg
15.03.2022 78,1 29,8 43,2% Minus 0,4 Kg in Woche 39
22.03.2022 77,8 29,7 43,0% Minus 0,3 Kg in Woche 40
29.03.2022 77,4 29,5 42,8% Minus 0,4 Kg in Woche 41
31.03.2022 76,6 29,3 42,5% ABNAHME INSGESAMT 30,1 KG IN FAST 10 MONATEN
10.04.2022 75,8 28,9 42,1% Abnahme in Monat 10 3 Kg, gesamt bisher 30,9 Kg
12.04.2022 75,6 28,8 42 % Minus 1,4 Kg in Woche 42+43, hatte mich letzte Woche nicht gewogen
21.04.2022 75,0 28,6 41,7% Minus 0,6 Kg in Woche 44
26.04.2022 74,2 28,3 41,3% Minus 0,8 Kg in Woche 45
03.05.2022 73,8 28,1 41,2% Minus 0,4 Kg in Woche 46
10.05.2022 75,4 28,7 41,9% Abnahme in Monat 11 0,4 Kg, gesamt bisher 31,3 Kg
17.05.2022 73,5 28,3 41,3% Minus 1,9 Kg in Woche 47
24.05.2022 72,4 27,6 40,4% Minus 1,1 Kg in Woche 48
31.05.2022 71,0 27,0 39,6% Minus 1,4 Kg in Woche 49
07.06.2022 71,7 27,3 40,0% Plus 0,7 Kg in Woche 50 eine massive KH Sünde letzte Woche
10.06.2022 71,0 27,0 40,0% Abnahme in Monat 12 4,4 Kg
Ergebnis nach einem Jahr ketogener Ernährung eine Abnahme von 36,7 Kg und ein glückliches Leben
15.06.2022 70,5 26,9 39,3% Minus 1,2 Kg in Woche 51
26.06.2022 69,9 26,5 38,7% Minus 0,6 Kg nur noch sporadische Eintragungen, zur Kontrolle
10.07.2022 68,0 25,9 37,9% Abnahme in Monat 13 3,0 Kg
18.08.2022 66,4 25,3 36,8% Abnahme insgesamt 40,3 Kg Juhuuu 40 Kg in 14 Monaten, ich bin soooooooooo happy
Hier erst einmal die Zahlen:
Geburtsjahr: 1964
Größe: 162 cm
Beginn der Ketogenen Ernährung am 10.06.2021
Verlauf, Wiegetag Dienstag:
Datum Gewicht BMI Körperfett
10.06.2021 106,7 40,7 52,7%
15.06.2021 105,1 40,0 52,3% Minus 1,6 Kg nach einer knappen Woche
22.06.2021 104,8 39,9 52,2% Minus 0,3 Kg in Woche 2
29.06.2021 104,7 39,9 52,2% Minus 0,1 Kg nach stressigem Tag hauptsächlich auf der Autobahn
06.07.2021 103,9 39,6 52,0% Minus 0,8 Kg am Vortag Einladung zum Grillen in Woche 4
10.07.2021 103,5 39,4 51,9% Gesamt nach einem Monat 3,2 Kg
13.07.2021 102,9 39,2 51,7% Minus 1,0 Kg seit dem letzten Wiegetag in Woche 5
20.07.2021 102,6 39,1 51,6% Minus 0,3 Kg in Woche 6
27.07.2021 102.1 38,9 51,5% Minus 0,5 Kg in Woche 7
03.08.2021 101,1 38,5 51,2% Minus 1,0 Kg in Woche 8
10.08.2021 100,8 38,4 51,2% Abnahme in Monat 2, 2,7 Kg, Gesamt bisher 5,9 Kg
17.08.2021 99,9 38,1 50,9% Minus 0,9 Kg endlich UHU nach 10 Wochen
24.08.2021 99,4 37,9 50,8% Minus 0,5 Kg in Woche11
31.08.2021 99,1 37,8 50,7% Minus 0,3 Kg ich habe eine stressreiche Zeit, noch mind. 2 Wochen
07.09.2021 98,6 37,6 50,5% Minus 0,5 Kg in Woche 13
10.09.2021 99,2 37,8 50,7% Abnahme in Monat 3 1,6 Kg, Gesamt bisher 7,5 Kg
14.09.2021 98,5 37,5 50,5% Minus 0,1 Kg in Woche 14
21.09.2021 98,0 37,3 50,4% Minus 0,5 Kg in Woche 15
26.09.2021 96,6 36,8 50% ABNAHME INSGESAMT 10,1 KG
28.09.2021 97,3 37,1 50,2% Minus 0,7 Kg in Woche 16
05.10.2021 96,7 36,8 50% Minus 0,3 Kg in Woche 17
10.10.2021 96,0 36,6 49,8% Abnahme in Monat 4 3,2 Kg, Gesamt bisher 10,7 Kg
12.10.2021 95,4 36,3 49,6% Minus 1,3 Kg letzte Woche, gestern ungeplant OMAD, und zu wenig Kcal
19.10.2021 94,8 36,1 49,4% Minus 0,6 Kg trotz WE in Rostock in Woche 19
26.10.2021 94 35,8 49,2% Minus 0,8 Kg in Woche 20
02.11.2021 93,8 35,7 49,1% Minus 0,2 Kg in Woche 21
09.11.2021 92,9 35,4 48,8% Minus 0,9 Kg in Woche 22
10.11.2021 92,7 35,3 48.8% Abnahme in Monat 5 3,3 Kg, Gesamt bisher 14 Kg
16.11.2021 92,3 35,2 48,7% Minus 0,6 Kg in Woche 23
22.11.2021 91,7 34,9 48,5% ABNAHME INSGESAMT 15 Kg, nach 5,5 Monaten
23.11.2021 91,6 34,9 48,4% Minus 0,7 Kg in Woche 24
30.11.2021 91,6 34,9 48,4% Minus 0,0 Kg in Woche 25
07.12.2021 90,7 34,8 48,1% Minus 0,9 Kg in Woche 26
10.12.2021 90,0 34,3 47,9% Abnahme in Monat 6 2,7 Kg, Gesamt bisher 16,7 Kg
14.12.2021 89,2 34,0 47,6% Minus 1,5 Kg in Woche 27
21.12.2021 89,2 34,0 47,6% Minus 0,0 Kg in Woche 28 wegen Gänseessen, Alkohol und Süßes
28.12.2021 88,4 33,7 47,4% Minus 0,8 kg in Woche 29
04.01.2022 88,3 33,7 47,3% Minus 0,1 Kg in Woche 30 wegen Raclette an Sylvester
08.01.2022 86,6 33,0 46,7% ABNAHME INSGESAMT 20,1 Kg IN 7 MONATEN
10.01.2022 85,4 32,5 46,2% Abnahme in Monat 7 4,6 Kg, gesamt bisher 21,3 Kg
11.01.2022 85,2 32,5 46,1% Minus 1,4 Kg in Woche 30 mehrmals in dieser Woche OMAD
18.01.2022 85,1 32,4 46,1% Minus 0,1 Kg in Woche 31
25.01.2022 83,0 31,6 45,3% Minus 2,1 Kg in Woche 32 häufiger OMAD
02.02.2022 82,1 31,3 44,9% Minus 0,9 Kg in Woche 33 häufiger OMAD
07.02.2022 81,6 31,1 44,8% ABNAHME INSGESAMT 25,1 Kg IN 8 MONATEN
08.02.2022 81,4 31,0 44,6% Minus 0,7 Kg in Woche 34 fast nur noch OMAD
10.02.2022 81,2 31,5 44,5% Abnahme in Monat 8 4,2 Kg, gesamt bisher 25,5 Kg
15.02.2022 81,0 30,9 44,4% Minus 0,4 Kg in Woche 35 weiter OMAD aber Magenpropleme
22.02.2022 80,5 30,7 44,2% Minus 0,5 Kg in Woche 36 viel unterwegs
01.03.2022 79,2 30,2 43,7% Minus 1,3 Kg in Woche 37 fast nur noch OMAD
08.03.2022 78,5 29,9 43,3% Minus 0,7 Kg in Woche 38
10.03.2022 78,8 30 43,5% Abnahme in Monat 9 2,4 Kg, gesamt bisher 27,9 Kg
15.03.2022 78,1 29,8 43,2% Minus 0,4 Kg in Woche 39
22.03.2022 77,8 29,7 43,0% Minus 0,3 Kg in Woche 40
29.03.2022 77,4 29,5 42,8% Minus 0,4 Kg in Woche 41
31.03.2022 76,6 29,3 42,5% ABNAHME INSGESAMT 30,1 KG IN FAST 10 MONATEN
10.04.2022 75,8 28,9 42,1% Abnahme in Monat 10 3 Kg, gesamt bisher 30,9 Kg
12.04.2022 75,6 28,8 42 % Minus 1,4 Kg in Woche 42+43, hatte mich letzte Woche nicht gewogen
21.04.2022 75,0 28,6 41,7% Minus 0,6 Kg in Woche 44
26.04.2022 74,2 28,3 41,3% Minus 0,8 Kg in Woche 45
03.05.2022 73,8 28,1 41,2% Minus 0,4 Kg in Woche 46
10.05.2022 75,4 28,7 41,9% Abnahme in Monat 11 0,4 Kg, gesamt bisher 31,3 Kg
17.05.2022 73,5 28,3 41,3% Minus 1,9 Kg in Woche 47
24.05.2022 72,4 27,6 40,4% Minus 1,1 Kg in Woche 48
31.05.2022 71,0 27,0 39,6% Minus 1,4 Kg in Woche 49
07.06.2022 71,7 27,3 40,0% Plus 0,7 Kg in Woche 50 eine massive KH Sünde letzte Woche
10.06.2022 71,0 27,0 40,0% Abnahme in Monat 12 4,4 Kg
Ergebnis nach einem Jahr ketogener Ernährung eine Abnahme von 36,7 Kg und ein glückliches Leben
15.06.2022 70,5 26,9 39,3% Minus 1,2 Kg in Woche 51
26.06.2022 69,9 26,5 38,7% Minus 0,6 Kg nur noch sporadische Eintragungen, zur Kontrolle
10.07.2022 68,0 25,9 37,9% Abnahme in Monat 13 3,0 Kg
18.08.2022 66,4 25,3 36,8% Abnahme insgesamt 40,3 Kg Juhuuu 40 Kg in 14 Monaten, ich bin soooooooooo happy
Zuletzt bearbeitet: