Februar-Tacho

Ketoforum

Help Support Ketoforum:

This site may earn a commission from merchant affiliate links, including eBay, Amazon, and others.

DogmaMinden

Stamm Mitglied
Registriert
06. Dez. 2006
Beiträge
6.328
Reaktionspunkte
0
Ort
Minden
Und zum Anfang des Februars leg ich mal 45 Minuten Sport vor :)


Code:
[CENTER]Name..........|Sportstunden 
______________|____________
DogmaMinden...|...... 00:45
Spacyyy.......|...... 00:00
Lolle77.......|.......00:00
AnoukLaura....|.......00:00
Shiva81.......|...... 00:00[/CENTER]
 
und 45 Minuten :)

klar darfste mitmachen...ich trag dich mal ein :)

Code:
[CENTER]Name..........|Sportstunden 
______________|____________
DogmaMinden...|...... 01:30
Cherimoya.....|.......00:45
Spacyyy.......|...... 00:00
Lolle77.......|.......00:00
Shiva81.......|...... 00:00[/CENTER]
 
Heute warens 30 Minuten :)

Code:
[CENTER]Name..........|Sportstunden 
______________|____________
DogmaMinden...|...... 02:00
Cherimoya.....|.......00:45
Spacyyy.......|...... 00:00
Lolle77.......|.......00:00
Shiva81.......|...... 00:00[/CENTER]
 
Ich will auch. Gestern 30 Minuten, heute auch 30 Minuten
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo ihr,

hab das hier leider erst etwas spät entdeckt, würde mich aber freuen, wenn ich trotzdem noch mitmachen kann. Habe sonst immer selbst Liste geführt ;)
Dienstag war ich 30min Walken und abends nochmal 30min Joggen und Donnerstag war ich 60min Schwimmen.
Nun erstmal Pause bis der Muskelkater weg ist... ;)


LG
Boa
 
Bei mir warens heute 45 Minuten

Ich trag die Neulinge nochmal ein...aber Änderungen nehmt ihr bitte selber vor...ist ganz einfach

Code:
[CENTER]Name..........|Sportstunden 
______________|____________
DogmaMinden...|...... 02:45
Boa...........|...... 02:00
Cherimoya.....|.......01:45
Schwammpuppe..|.......01:00
Spacyyy.......|...... 00:00
Lolle77.......|.......00:00
Shiva81.......|.......00:00[/CENTER]
 
Zuletzt bearbeitet:
Ach - einfach kopieren und einfügen?
Ich dachte, Du hättest dafür eine besondere Tabelle zurecht gezaubert, weil sie so anders aussieht...

Na ja - so können wir uns wenigstens auch behelfen, wenn Du beim Seminar bist, für das ich Dir viel Spaß wünsche.

Gute Fahrt.

lg Cherimoya
 
Genau...einfach die letzte Tabelle zitieren und dann kannste munter drin rum ändern ;)
 
Heute warens 60 Minuten ;)


Code:
[CENTER]Name..........|Sportstunden 
______________|____________
DogmaMinden...|...... 03:45
Boa...........|...... 02:00
Cherimoya.....|.......01:45
Schwammpuppe..|.......01:00
Spacyyy.......|...... 00:00
Lolle77.......|.......00:00
Shiva81.......|.......00:00[/CENTER]
 
Schade - heute nur 30 min - lag ja aber an mir selbst - ich faules Söckchen... ;)

Code:
[CENTER]Name..........|Sportstunden 
______________|____________
DogmaMinden...|...... 03:45
Boa...........|...... 02:00
Cherimoya.....|.......02:15
Schwammpuppe..|.......01:00
Spacyyy.......|...... 00:00
Lolle77.......|.......00:00
Shiva81.......|.......00:00[/CENTER]
 
Soo, ich war heute morgen wieder 30min Laufen und abends 1 Stunde schwimmen :)


Code:
[CENTER]Name..........|Sportstunden 
______________|____________
DogmaMinden...|...... 03:45
Boa...........|...... 03:30
Cherimoya.....|.......02:15
Schwammpuppe..|.......01:00
Spacyyy.......|...... 00:00
Lolle77.......|.......00:00
Shiva81.......|.......00:00[/CENTER]
 
Heute 45 min Fahrrad.

Code:
[CENTER]Name..........|Sportstunden 
______________|____________
DogmaMinden...|...... 03:45
Boa...........|...... 03:30
Cherimoya.....|.......03:00
Schwammpuppe..|.......01:00
Spacyyy.......|...... 00:00
Lolle77.......|.......00:00
Shiva81.......|.......00:00[/CENTER]
 
Gestern wieder 30min Laufen und 1 Stunde schwimmen. Heute nur 30min Walken und Muskelkater auskurieren.

Code:
[CENTER]Name..........|Sportstunden 
______________|____________
Boa...........|...... 05:30
DogmaMinden...|...... 03:45
Cherimoya.....|.......03:00
Schwammpuppe..|.......01:00
Spacyyy.......|...... 00:00
Lolle77.......|.......00:00
Shiva81.......|.......00:00[/CENTER]
 
Heute warens 30 Minuten Krafttraining :)

Code:
[CENTER]Name..........|Sportstunden 
______________|____________
Boa...........|...... 05:30
DogmaMinden...|...... 04:15
Cherimoya.....|.......03:00
Schwammpuppe..|.......01:00
Spacyyy.......|...... 00:00
Lolle77.......|.......00:00
Shiva81.......|.......00:00[/CENTER]
 
Code:
[CENTER]Name..........|Sportstunden 
______________|____________
Boa...........|...... 05:30
DogmaMinden...|...... 04:15
Schwammpuppe..|.......03:15
Cherimoya.....|.......03:00
Spacyyy.......|...... 00:00
Lolle77.......|.......00:00
Shiva81.......|.......00:00[/CENTER]
 
Zuletzt bearbeitet:
Oben