Lischa
Stamm Mitglied
- Registriert
- 07. Juni 2009
- Beiträge
- 1.691
- Reaktionspunkte
- 0
Allerdings erst ab dem Restart. Alles davor war Mist :lol:
30.01.2010: 82,7
06.02.2010: 79,9 - Wochenabnahme von 2,8 kg
13.02.2010: 79,4 - Wochenabnahme von 0,5 kg
20.02.2010: 79,1 - Wochenabnahme von 0,3 kg
27.02.2010: 79,4 - Wochenzunahme von 0,3 kg
05.03.2010: 78,2 - Wochenabnahme von 1,2 kg
13.03.2010: 77,0 - Wochenabnahme von 1,2 kg
20.03.2010: 76,3 - Wochenabnahme von 0,7 kg
27.03.2010: 76,1 - Wochenabnahme von 0,2 kg
03.04.2010: 75,9 - Wochenabnahme von 0,2 kg
10.04.2010: 74,8 - Wochenabnahme von 1,1 kg
17.04.2010: 74,5 - Wochenabnahme von 0,3 kg
24.04.2010: 74,3 - Wochenabnahme von 0,2 kg
01.05.2010: 75,3 - Wochenzunahme von 1,0 kg
08.05.2010: 75,9 - Wochenzunahme von 0,6 kg
15.05.2010: 74,6 - Wochenabnahme von 1,3 kg
22.05.2010: 74,0 - Wochenabnahme von 0,6 kg
30.01.2010: 82,7
06.02.2010: 79,9 - Wochenabnahme von 2,8 kg
13.02.2010: 79,4 - Wochenabnahme von 0,5 kg
20.02.2010: 79,1 - Wochenabnahme von 0,3 kg
27.02.2010: 79,4 - Wochenzunahme von 0,3 kg
05.03.2010: 78,2 - Wochenabnahme von 1,2 kg
13.03.2010: 77,0 - Wochenabnahme von 1,2 kg
20.03.2010: 76,3 - Wochenabnahme von 0,7 kg
27.03.2010: 76,1 - Wochenabnahme von 0,2 kg
03.04.2010: 75,9 - Wochenabnahme von 0,2 kg
10.04.2010: 74,8 - Wochenabnahme von 1,1 kg
17.04.2010: 74,5 - Wochenabnahme von 0,3 kg
24.04.2010: 74,3 - Wochenabnahme von 0,2 kg
01.05.2010: 75,3 - Wochenzunahme von 1,0 kg
08.05.2010: 75,9 - Wochenzunahme von 0,6 kg
15.05.2010: 74,6 - Wochenabnahme von 1,3 kg
22.05.2010: 74,0 - Wochenabnahme von 0,6 kg
Zuletzt bearbeitet: