Fussels Workout

Ketoforum

Help Support Ketoforum:

This site may earn a commission from merchant affiliate links, including eBay, Amazon, and others.
F

fussel

Guest
Tja, wenn ich mir das alles so in dieser Tabelle betrachte, wirkt es doch nicht so frustrierend, nur der Oktober sieht lahm aus ;)

Gut zu sehen ist, dass ich meine fettfreie Masse annaehernd halte, 1-2kg sind durchaus moegliche Schwankungen bei Wasserstand und Abfallprodukten.
Alles sieht fuer mich nach dem richtigen Weg aus :cool:

Die Werte des KFA sind von einer Fusswaage, die leider nur volle % anzeigt. (inzwischen habe ich eine viel bessere Waage)

01.09.06 = 80,0kg – 39% (48,8 + 31,2kg)
10.09.06 = 79,0kg – 38% (49,0 + 30,0kg)
20.09.06 = 78,0kg – 36% (49,9 + 28,1kg)

01.10.06 = 76,4kg – 36% (48,9 + 27.5kg) minus 3,7kg
10.10.06 = 75,2kg – 36% (48,1 + 27,1kg)
20.10.06 = 76,4kg – 34% (50,4 + 26,0kg)

01.11.06 = 75,0kg – 36% (48,9 + 27,0kg) minus 0,5kg / 4,2kg
10.11.06 = 74,7kg – 35,9% (47,9 + 26,8kg)
20.11.06 = 74,5kg - 33,4% (49,6 + 24,9kg)

01.12.06 = 73,7kg - 34,7% (47,8 + 25,6kg) minus 1,4kg / 5,6kg
10.12.06 = 72,2kg - 33,7% (47,9 + 24,3kg)
20.12.06 = 71.7kg – 32,8% (48,2 + 23,5kg)

01.01.07 = 72,6kg - 33,6% (48,2 + 24,4kg) minus 1,2kg / 6,8kg
10.01.07 = 72,1kg - 34,4% (47,3 + 24,8kg)
20.01.07 = 71,2kg - 32,8% (47,9 + 23,3kg)

01.02.07 = 71,0kg - 33,1% (47,5 + 23,5kg) minus 0,9kg / 7,7kg
10.02.07 = 70,2kg - 31,7% (47,9 + 22,3Kg)
20.02.07 = 69,4kg - 31,4% (47,6 + 21,8kg)

01.03.07 = 69,7kg – 30,1% (48,7 + 21,0kg) minus 2,5kg / 10,2kg
10.03.07 = 69,2kg - 31.5% (47,4 + 21,8kg)
20.03.07 = 69,4kg – 30,4% (48,3 + 21,1kg)

01.04.07 = 70,6kg - 28,4% (50,5 + 20,1kg) minus 0,9kg / 11,1kg
10.04.07 = 71,6kg - 33,1% (46,9 + 23,2kg)
20.04.07 = 68,6kg - 31,5% (47,0 + 21,6kg)

01.05.07 = 69,4kg - 29,2% (49,1 + 20,3kg) PLUS 0,2kg / 10,9kg
10.05.07 = 68,9kg - 32,2% (46,7 + 22,2kg)
20.05.07 = 69,9kg - 30,1% (49,9 + 21,0kg)


01.06.07 = 68,9kg – 29,0% (48,9 + 20,0kg) minus 0,3 / 10,2kg
10.06.07 = 69,5kg – 30,4% (48,4 + 21,1kg)
20.06.07 = 68,4kg - 30,8% (47,3 + 21,1kg)

01.07.07 = 69,2kg - 28,8% (49,3 + 19,9kg) minus 0,1 / 10,3kg
10.07.07 = 68,7kg - 32,1% (46,8 + 22,1kg)
20.07.07 = 68,0kg - 30,0% (47,6 + 20,4kg)

01.08.07 = 68,7kg - 28,8% (48,9 - 19,8kg) minus 0,1 / 10,4kg
10.08.07 = 67,8kg - 31,8% (46,2 - 21,6kg)
20.08.07 = 67,2kg - 29,7% (47,2 - 20,0kg)

01.09.07 = 67,0kg - 28,6% (47,8 - 19,2kg) minus 0,6 / 11,0kg




“Spezialernaehrung”:
nach dem Training 30g Whey-Protein
diverse Mineralien und Omega-3-Fettsaeuren ueber den Tag verteilt
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Meine Lieblingsjeans ist Größe 36 (Inch Bauchweite) und sie war ne Weile recht eng, also so ringsum.
Mit der Zeit, also in den letzten 2,5 Monaten wurde sie weiter >:)


Ich habe gerade festgestellt, dass ich sie ausziehen kann, ohne sie zu öffnen :rotfl:
 
Wirklich, sowas spornt VIEL mehr an, als Zahlen

Aber die Obergarderobe braucht bald ne Nummer größer, ist halt vom Training - breitere Schultern


Nachtrag am Abend:

Mein Ladetag...
1 Banane
1 Salamibrötchen
1 großer süßer Cappuchino
2 Cola
1 Stück Schwarzwälder mit Marzipan (davon ist mir noch immer schlecht:???: )
1 Lasagne
sonstige wenige Sachen, an die ich mich nicht mehr erinnere :rolleyes:
(war halt ne Geburtstagsfeier ;) )

Fazit:
- Zucker wirkt scheiße, das macht wirr im Kopf (Insulinspitze) und schmeckt irgendwie nicht mehr wirklich
- ich werde nächstes mal eher was mit Reis, Kartoffeln oder Nudeln essen
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
So, heute ist wieder ein Trainingstag...
Wenn ich meinen Plan einhalte, werde ich ueber den Tag verteilt
127g EW, 147g Fett, 12g KH = 1900kcal zu mir genommen haben. Darin sind 3 Eiweiß-Shakes, davon 2 mit je 10g Olivenoel (2 Shakes davon sind pre und post workout nutrition)

Heute leeren sich dann die Glykogenspeicher vom gestrigen Ladetag.
:rolleyes:
 
neue Waage, neues Glueck ;)
sie misst Gewicht, KFA, Wasseranteil und Muskelmasse (inklusive Wasser darin)

2006
01.11.06 = 75,0kg – 36,0% (48,9 + 27,0kg)
10.11.06 = 74,7kg – 35,4% (47,8 + 26,8kg) 45,1% - 45,4kg
20.11.06 = 74,5kg - 33,4% (49,6 + 24,9kg) 47,0% - 47,1kg (nach Ladetag)

01.12.06 = 73,7kg - 34,7% (47,8 + 25,6kg) 45,0% - 45,6kg
10.12.06 = 72,2kg - 33,7% (47,9 + 24,3kg) 46,7% - 45,5kg
20.12.06 = 71.7kg – 32,8% (48,2 + 23,5kg) 47,3% - 45,8kg

2007
01.01.07 = 72,6kg - 33,6% (48,2 + 24,4kg) 47,7% - 45,8kg (nach Silversterfeier)
10.01.07 = 72,1kg - 34,4% (47,3 + 24,8kg) 46,1% - 44,9kg
20.01.07 = 71,2kg - 32,8% (47,9 + 23,3kg) 49,6% - 45,5kg

01.02.07 = 71,0kg - 33,1% (47,5 + 23,5kg) 49,4% -
45,1kg
10.02.07 = 70,2kg - 31,7% (47,9 + 22,3Kg) 50,4% - 45,5kg
20.02.07 = 69,4kg - 31,4% (47,6 + 21,8kg) 50,5% - 45,1kg

01.03.07 = 69,7kg – 30,1% (48,7 + 21,0kg) 51,6% - 46,3kg
10.03.07 = 69,2kg - 31.5% (47,4 + 21,8kg) 50,5% - 45,0kg
20.03.07 = 69,4kg – 30,4% (48,3 + 21,1kg) 51,5% - 45,9kg

01.04.07 = 70,6kg - 28,4% (50,5 + 20,1kg) 52,9% - 48,0kg (nach Ladetag)
10.04.07 = 71,6kg - 33,1% (46,9 + 23,2kg) 49,4% - 44,5kg
20.04.07 = 68,6kg - 31,5% (47,0 + 21,6kg) 50,5% - 44,6kg

01.05.07 = 69,4kg - 29,2% (49,1 + 20,3kg) 52,5% - 46,7kg
10.05.07 = 68,9kg - 32,2% (46,7 + 22,2kg) 49,9% - 44,3kg
20.05.07 = 69,9kg - 30,1% (49,9 + 21,0kg) 51,6% - 46,4kg

01.06.07 = 68,9kg – 29,0% (48,9 + 20,0kg) 52,4kg46,4kg
10.06.07 = 69,5kg – 30,4% (48,4 + 21,1kg) 51,4% 45,9kg
10.06.07 = 69,5kg – 30,4% (48,4 + 21,1kg) 51,7% - 45,9kg

01.07.07 = 69,2kg - 28,8% (49,3 + 19,9kg) 52,5% - 46,8kg (nach Ladetag)
10.07.07 = 68,7kg - 32,1% (46,8 + 22,1kg) 50,0% - 44,4kg
20.07.07 = 68,0kg - 30,0% (47,6 + 20,4kg) 51,6% - 45,2kg


01.08.07 = 68,5kg - 30,6% - 51,2% - 45,1kg
10.08.07 = 67,7kg - 30,8% - 51,0% - 44,5kg
20.08.07 = 76,2kg - 29,7% - 51,7% - 44,7kg

02.09.07 = 67,5kg - 30,1% - 51,4% - 44,8kg
10.09.07 = 67,3kg - 30,7% - 51,0% - 44,3kg
20.09.07 = 66,7kg - 29,6% - 51,8% - 44,6kg

01.10.07 = 67,5kg - 30,9% - 50,9% - 44,8kg
10.10.07 = 67,9kg - 29,4% - 51,8% - 45,3kg
20.10.97 = ---

01.11.07 = 67,1kg - 30,4% - 51,2% - 43,9kg


2008
01.04.08 = 69,7kg - 32,9% - 49,5% - 44,4kg
10.04.08 = 69,4kg - 34,3% - 48,4% - 43,3kg
20.04.08 = 68,7kg - 33,2% - 49,2% - 44,2kg

01.05.08 = 69,2kg - 33,3% - 49,2% - 43,8kg
10.05.08 = 68,1kg - 31,7% - 50,1% - 44,1kg
20.05.08 = 67,9kg - 32,7% - 49,5% - 43,4kg

01.06.08 = 68,1kg - 31,3% - 50,0% - 44,4kg
10.06.08 = 67,0kg - 31,6% - 50,3% - 43,5kg
20.06.08 = ---

01.07.08 = 66,0kg - 29,8% - 51,6% - 43,0kg
10.07.08 = ---
20.07.08 = ---

01.08.08 = 65,7kg - 30,9% - 50,7% - 43,2kg
10.08.08 = ---
20.08.08 = ---

04.11.08 = 66,8kg - 32,4% - 49,7% - 42,9kg
10.11.08 = 65,8kg - 31,1% - 50,6% - 43,0kg
20.11.08 = 65,1kg - 30,7% - 50,9% - 42,8kg

01.12.08 = 65,7kg - 30.1% - 51,3% - 43,7kg
10.12.08 = 65,7kg - 28,2% - 52,7% - 44,8kg
20.12.08 = 64,0kg - 29,4 - 51,8% - 42,9kg

2009
01.01.09 = 63,7kg - 31,2% - 50,5% - 41,6kg
10.01.09 = 64,8kg - 29,6% - 51,7% - 43,3kg
20.01.09 = 64,6kg - 28,7% - 52,4% - 43,8kg

01.02.09 = 65,0kg - 31,2% - 50,5% - 42,5kg
10.02.09 = 64,6kg - 29,4% - 51,8% - 43,3kg
20.02.09 = 64,6kg - 28,0% - 52,9% - 44,2kg

01.03.09 = 64,9kg - 29,2% - 52,0% - 43,9kg
10.03.09 = 63,3kg - 30,2% - 51,1% - 41,9kg
20.03.09 = 63,7kg - 28,3% - 52,6% - 43,2kg

01.04.09 = 64,1kg - 29,1% - 52,0% - 43,1kg
10.04.09 = ---
20.04.09 = 64,5kg - 27,8% - 53,0% - 44,3kg

01.05.09 = 65,8kg - 29,3% - 52,0% - 44,3kg
10.05.09 = 65,8kg - 29,6% - 51,7% - 44,0kg
20.05.09 = 65,8kg - 29,5% - 51,8% - 44,1kg

01.06.09 = 66,3kg - 30,7% - 50,9% - 43,6kg
10.06.09 = 66,4kg - 31,9% - 50,0% - 43,0kg
19.06.09 = 65,1kg - 28,9% - 52,2% - 43,9kg

01.07.09 = 65,3kg - 27,8% - 53,0% - 44,7kg
10.07.09 = ---
20.07.09 = 66,1kg - 30,5% - 51,0% - 43,5kg

01.08.09 = 66,3kg - 28,0% - 52,9% - 45,3kg
10.08.09 = 66,3kg - 28,7% - 52,4% - 44,9kg
20.08.09 = 64,6kg - 28,7% - 52,3% - 43,1kg

01.09.09 = 65,6kg - 28,3% - 52,6% - 44,6kg
10.09.09 = 66,8kg - 29,4% - 51,9% - 44,7kg
20.09.09 = 65,8kg - 29,7% - 51,6% - 43,9kg

01.10.09 = 65,3kg - 28,5% - 52,5% - 44,3kg
10.10.09 = 66,1kg - 31,2% - 50,6% - 43,2kg
20.10.09 = 64,6kg - 31,2% - 50,4% - 42,2kg

01.11.09 = 65,4kg - 29,4% - 51,8% - 43,9kg
10.11.09 = 64,6kg - 28,9% - 52,1% - 43,6kg
20.11.09 = 65,0kg - 29,9% - 51,4% - 43,2kg

01.12.09 = 65,5kg - 30,5% - 51,0% - 43,2kg
10.12.09 = 65,1kg - 29,1% - 52,0% - 43,8kg
20.12.09 = 65,9kg - 29,0% - 52,1% - 44,4kg

2010
01.01.10 = 67,3kg - 28,4% - 52,7% - 45,8kg
10.01.10 = ---
20.01.10 = 66,8kg - 32,4% - 49,6% - 42,9kg

01.02.10 = 66,3kg - 30,0% - 51,3% - 43,9kg
10.02.10 = 66,1kg - 30.6% - 50,9% - 43,5kg
20.02.10 = 68,1kg - 32,6% - 49,6% - 43,6kg

01.03.10 = 66,4kg - 32,1% - 49,9% - 42,8kg
10.03.10 = 65,8kg - 32,5% - 49,5% - 42,2kg
20.03.10 = 67,8kg - 29,9% - 51,5% - 44,8kg

01.04.10 = 67,3kg - 31,0% - 50,7% - 44,1kg
10.04.10 = ---
20.04.10 = ---

01.05.10 = 66,2kg - 33,5% - 48,9% - 41,9kg
10.05.10 = ---
20.05.10 = ---

01.06.10 = 66,9kg - 33,4% - 48,8% - 42,3kg
10.06.10 = 67,5kg - 29,8% - 51,6% - 45,0kg
21.06.10 = 66,6kg - 32,6% - 49,4% - 42,6kg

01.07.10 = ---
10.07.10 = 67,3kg - 28,8% - 52,3% - 45,4kg
20.07.10 = 67,3kg - 29,0% - 52,2% - 45,4kg

01.08.10 = 64,7kg - 31,8% - 50,0% - 41,8kg
10.08.10 = 64,5kg - 29,7% - 51,5% - 43,1kg
23.08.10 = 65,6kg - 29,0% - 52,1% - 44,2kg

02.09.10 = 65,6kg - 31,1% - 50,5% - 42,9kg
10.09.10 = 64,8kg - 31,1% - 50,5% - 42,4kg
20.09.10 = 65,1kg - 31,5% - 50,2% - 42,4kg












 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
OMG, heute war Ladetag - das Grauen für jeden niedrigen Insulinspiegel :rolleyes:

Einiges habe ich schon am Anfang der Woche gekauft und auch brav nicht angefasst - bis heute >:)

1 Be Mascarpone
1 Be Tiramisu
1 gr Ta Cappu mit viel Milch und Sprühsahne
1 Pa Shop Sui mit Reis
1 Gl Cola
etwas Naschkram

Nein, das süße Zeug schmeckt irgendwie nicht mehr wie früher, es ist ZU süß.
Nächsten Sonntag werde ich mir lieber ne große Menge Sushi machen, das Fertiggericht war heute nur so lala...

Von allen KH vermisse ich über die Woche tatsächlich nur meine geliebten Sushi. Und die billigen Nudelsuppen aus dem Asia-Shop ;)
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Sodala...

Mit etwa 15g KH/d läuft es soweit wieder ganz gut mit dem Fettabbau, ich komme auch mit den Lebensmitteln klar.
Whey-Protein schmeckt inzwischen auch nur mit Wasser und meine geliebten Fertiggerichte esse ich an Tagen, an denen ich kaum Milch im Futterprogramm habe.
Ansonsten Dosenfutter und abends ne schnelle Pfanne :rolleyes:

gestern Migräne
heute Leistungseinbruch
was solls...
:???:

derzeit etwa 33-34% KFA
 
mein neuer Trainingsplan - alle Maschinen aufgelistet
T1 - Fly (offener Griff)
T1 - Fly (enger Griff)
T2 - Leg Extension
T3 - Lateral Raise (delta)
T3 - Leteral Raise (trapecius)
T4 - Row / Rear Delt (enger Griff)
T4 - Row / Rear Delt (weiter Griff)
T5 - Arm Extension
T6 - Hip Adduction
T7 - Hip Abduction
T8 - Overhead Press
T9 - Bauchbank (crunches)
T9 - Bauchbank (crunches diagonal)
T10 - Prone Leg Curl
T12 - Incline Press
T12 - Incline Press (dual axis)
T13 - Lat Pulldown (zur Brust)
T13 - Lat Pulldown (zum Nacken)
T14 - Arm Curl
T15 - AB Crunch
T15 - AB Crunch (oberer Bereich)
T16 - Rotary Calf
T17 - Chest Press
T17 - Chest Press (enger Griff)
T18 - Back Extension
A7 - Seated Leg Press
R10 - Torso Rotation

natürlich mache ich nicht alles an einem Tag ;-)

heute 3 x 12 WH
Bauch aber immer 4 Übungen je 2 x 15 WH (R10 lasse ich derzeit weg)
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
meine Spezialnahrung :rolleyes:

Protein-Shakes:
Vor dem Training:
Power Attack 3-XT Protein
http://www.ironsport-shop.de/product_info.php4?cPath=21&products_id=185
oder
Peak anabolic Protein
http://www.peak.ag/catalog/product_info.php?cPath=40&products_id=229

nach dem Training
BSB Sportfood Premium Whey Protein
http://cgi.ebay.de/Premium-Whey-Protein-1000g-Eiweiss-1-kg-1kg-Vitamine_W0QQitemZ170056334429QQihZ007QQcategoryZ87433QQrdZ1QQcmdZViewItem

das habe ich auch noch, war mit Gutschein - es klumpt und schmeckt eher BÄH
Body Attack P. Geisensetter Soja Protein
http://www.ironsport-shop.de/product_info.php4?cPath=21&products_id=489

das hier will ich abends verwenden
Peak Hi Tec Protein
http://www.peak.ag/catalog/product_info.php?cPath=40&products_id=176

Mineralien:
Calzium
Kalium
Magnesium
Zink
Eisen
Chrom
Folsäure
Niacin
Selen
Multi

Vitamine:
C
B-Komplex
Multi

Sonstiges:
Omega 3 Fettsäuren
Nachtkerzenöl
L-Carnitin
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Sodala...
Der neue Splittplan fühlt sich ganz gut an >:)
Und da ich nach dem ganzen Training noch etwas Kraft übrig hatte, habe ich mich in den Freihantelbereich gewagt.
:rolleyes:
Zum Antesten mal die nackte Stange auf der Bank gedrückt, die wiegt imerhin schon 20kg. Es ist schon ein ganz anderes Gefühl, ob die Bewegung komplett von einer Maschine geführt wird oder man nun total kippelig alles selber ausbalacieren muss, lol
Da ich keine 5kg-Scheiben fand :confused:, steckte ich einfach mal je eine 10kg-Scheibe auf, also Gesamtgewicht 40kg.
Gedrückt habe ich erstmal nur 5 Wiederholungen, da mir niemand assistieren konnte und ich die Stange ja allein wieder nach oben in die Halterung bekommen musste. 10 WH, auch mit 50kg sollten schon möglich sein...
Aber ich wollte nicht riskieren, dass mich jemand unter dem Gewicht befreien muss. Da waren heute Nachmittag auch fast nur magere Hausfrauen in der Nähe, die nur auf den Cross-Trainern rumtappten und denen ich grad nen vollen Wasserkocher an Hebekraft zutrauen würde...
:shock:

Nichts gegen magere Hausfreuen, die fitt bleiben wollen, aber ich riskiere keine Verletzung (auch nicht bei anderen), nur um zu zeigen, was ich kann.
 
Holla. Du bist wirklich 1,50 cm groß und wiegst jetzt so mitte 70? Darf ich fragen, wie alt du bist? Und was du mit dem Training erreichen willst? Bodybuilding? Schade, dass die Gallerie nicht funktioniert. Da hätten mich Fotos mal echt interessiert. Ich mach auch regelmäßig Krafttraining, da ich ne labile Wirbelsäule hab und Kreuzbandriss usw. Deshalb wieg ich auch, wenn ich schlank bin mindestens 74kg bei 1,74 Körpergröße. Drunter komm ich gar nicht durch den hohen Muskelanteil. Stell doch mal Bilder rein. Man kann sie in seinen Beiträgen hochladen. Fänd ich super.
 
Joah, ich bin nur 1,50 groß, aber mein Alter verrate ich nicht :rolleyes:

Fotos gibt es derzeit keine von mir, man sieht eh nur FETT :cry:
Das eine im "Entlößungs-Thread" mit zu weiter Hose muss vorerst hier reichen.;)

Was will ich erreichen?
Keine Ahnung, zuerst muss das Fett wieder runter, dann werde ich sehen, was darunter ist und was man damit anstellen kann. während dieser Zeit möchte ich Kraft aufbauen, Muskeln straffen und auf keinen Fall Muskelmasse verstoffwechseln (klappt seit 3 Monaten tadellos) >:)
Im Bankdrücken peile ich bis zum Jahresende mal die 50kg an, ist alles noch zu kippelig, das muss ich mit Assistenz antrainieren.
Auf den BMI und Broca-Index pfeife ich, diese "Aussagekraft" hat sich bei meiner Größe mit bereits 47 kg Muskelmasse eh erledigt :rolleyes:
 
Ach man, wenigstens ne Richtung beim Alter. Unter 30?
Aber 50 kg beim Bankdrücken find ich für ne Frau schon ziemlich heftig. Ich bin ja wirklich sehr muskulös, aber die Hälfte würde mir schon reichen. Aber sowas mach ich eh nicht.
 
So, jetzt bin ich erstmal krank :cry:

Mich hat ne fette Bronchitis erwischt und husten fuehlt sich jedes mal so an, als wuerde mir jemand ne Hantel ins Kreuz werfen
:cry: :cry: :cry:

Das bedeutet mindestens 2 Wochen kein Training :shock:
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
So jetzt hab ich mir mal endlich deine Proteine angeguckt.

Nunja - du weißt ja das ich das Body Attack 90 nehme weils ein 4 Komponenten Protein ist. L-Glutamin nehme ich Morgens und Abends zusätzlich was ja auch in diesem XT drin ist. Was mich ein wenig wundert ist, dass in nem Proteinpulver Taurin und Creatin drin ist... vor allem weil richtiges Creatin Wasser in den Muskeln anlagert im Gegensatz zu Kre-Alkalyn.

Weiß nicht - ich bin da auch nciht so wirklich bewandert. Hab von mehreren Leuten das 90er empfohlen bekommen mit L-Glutamin zusetzen und wenn Creatin dann in der Kre-Alkalyn Form. In dem 90er sollen auch brauchbare Aminosäuren drin sein, blabla.

Kannst ja mal die Jungs bei BodyAttack anrufen, sind sehr nett dort und freundlich. Werde dort wohl auch demnächst ein paar Proben erbetteln, weil du kennst ja mein Problem - ich krieg den Shake nicht mit Wasser runter ohne kotzen zu müssen...
 
Das 3-XT von Body Attack bekomme ich auch nicht ohne Milch hinter, insgesamt schmeckt es mir nicht so.
Das Whey von BSB Sportsfood ist sehr lecker und geht wunderbar nur mit Wasser, auch das von Peak. (heut genommen als Nahrungsersatz - mit Bronchitis mag ich nix Festes essen)
Beim Sojakrams hab ich heute mal Süßstoff ins Wasser gerührt, damit ist es ganz gut, aber eben völlig anders als Whey usw.

Derzeit brauche ich eigentlich nichts davon, kann ja kaum aus dem Bett :cry:
Aber so ein Shake ist bequem, also gibts vorübergehend Proteine und Ölsardinen den Tag über ;)
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
So, heute ist das bestellte Buch angekommen: "Die neue Ätkins-Diät".
Ich bin zwar voll und ganz mit der anabolen Diät zufrieden, aber das Buch dazu war mir nicht fachlich genung. Nun möchte ich nach einigen Erfahrungen im ketogenen Bereich mein Wissen vertiefen und mehr Zussammenhänge kennenlernen.
Und da ich eh fast den ganzen Tag hustend, mit Kopfschmerzen und leichtem Fieber im Bett verbringe, habe ich Zeit genug.

Jetzt müsste ich nur mehr trinken (bei Erkältungen sind mir 4 Liter einfach zu anstrengend, zumal es aufwändiger ist und ich nicht einfach kalt aus dem Wasserhahn abfüllen kann), dann wären auch die Fettwerte besser, aber im Moment sind mir die irgendwie egal.
Gut, dass ich hochwertiges Proteinpulver im Haus habe, denn das Schlucken ist schmerzhaft und so ein Milchshake rutscht gut durch.
 
Na, wunderbar...:shock:

Waehrend der 1,5 Wochen Bronchitis habe ich 2kg abgenommen, nur leider kein Fett. Es bleiben hartnaeckige 25kg FETT.
Dabei bin ich inzwischen unter 10g KH am Tag.:confused:

Ab Montag darf ich langsam wieder mit Training anfangen, erstmal kein Cardio und auch nicht zu sehr anstrengen.
WIE macht man das bei Krafttraining? :confused:
 
Oben