F
fussel
Guest
Tja, wenn ich mir das alles so in dieser Tabelle betrachte, wirkt es doch nicht so frustrierend, nur der Oktober sieht lahm aus
Gut zu sehen ist, dass ich meine fettfreie Masse annaehernd halte, 1-2kg sind durchaus moegliche Schwankungen bei Wasserstand und Abfallprodukten.
Alles sieht fuer mich nach dem richtigen Weg aus
Die Werte des KFA sind von einer Fusswaage, die leider nur volle % anzeigt. (inzwischen habe ich eine viel bessere Waage)
01.09.06 = 80,0kg – 39% (48,8 + 31,2kg)
10.09.06 = 79,0kg – 38% (49,0 + 30,0kg)
20.09.06 = 78,0kg – 36% (49,9 + 28,1kg)
01.10.06 = 76,4kg – 36% (48,9 + 27.5kg) minus 3,7kg
10.10.06 = 75,2kg – 36% (48,1 + 27,1kg)
20.10.06 = 76,4kg – 34% (50,4 + 26,0kg)
01.11.06 = 75,0kg – 36% (48,9 + 27,0kg) minus 0,5kg / 4,2kg
10.11.06 = 74,7kg – 35,9% (47,9 + 26,8kg)
20.11.06 = 74,5kg - 33,4% (49,6 + 24,9kg)
01.12.06 = 73,7kg - 34,7% (47,8 + 25,6kg) minus 1,4kg / 5,6kg
10.12.06 = 72,2kg - 33,7% (47,9 + 24,3kg)
20.12.06 = 71.7kg – 32,8% (48,2 + 23,5kg)
01.01.07 = 72,6kg - 33,6% (48,2 + 24,4kg) minus 1,2kg / 6,8kg
10.01.07 = 72,1kg - 34,4% (47,3 + 24,8kg)
20.01.07 = 71,2kg - 32,8% (47,9 + 23,3kg)
01.02.07 = 71,0kg - 33,1% (47,5 + 23,5kg) minus 0,9kg / 7,7kg
10.02.07 = 70,2kg - 31,7% (47,9 + 22,3Kg)
20.02.07 = 69,4kg - 31,4% (47,6 + 21,8kg)
01.03.07 = 69,7kg – 30,1% (48,7 + 21,0kg) minus 2,5kg / 10,2kg
10.03.07 = 69,2kg - 31.5% (47,4 + 21,8kg)
20.03.07 = 69,4kg – 30,4% (48,3 + 21,1kg)
01.04.07 = 70,6kg - 28,4% (50,5 + 20,1kg) minus 0,9kg / 11,1kg
10.04.07 = 71,6kg - 33,1% (46,9 + 23,2kg)
20.04.07 = 68,6kg - 31,5% (47,0 + 21,6kg)
01.05.07 = 69,4kg - 29,2% (49,1 + 20,3kg) PLUS 0,2kg / 10,9kg
10.05.07 = 68,9kg - 32,2% (46,7 + 22,2kg)
20.05.07 = 69,9kg - 30,1% (49,9 + 21,0kg)
01.06.07 = 68,9kg – 29,0% (48,9 + 20,0kg) minus 0,3 / 10,2kg
10.06.07 = 69,5kg – 30,4% (48,4 + 21,1kg)
20.06.07 = 68,4kg - 30,8% (47,3 + 21,1kg)
01.07.07 = 69,2kg - 28,8% (49,3 + 19,9kg) minus 0,1 / 10,3kg
10.07.07 = 68,7kg - 32,1% (46,8 + 22,1kg)
20.07.07 = 68,0kg - 30,0% (47,6 + 20,4kg)
01.08.07 = 68,7kg - 28,8% (48,9 - 19,8kg) minus 0,1 / 10,4kg
10.08.07 = 67,8kg - 31,8% (46,2 - 21,6kg)
20.08.07 = 67,2kg - 29,7% (47,2 - 20,0kg)
01.09.07 = 67,0kg - 28,6% (47,8 - 19,2kg) minus 0,6 / 11,0kg
“Spezialernaehrung”:
nach dem Training 30g Whey-Protein
diverse Mineralien und Omega-3-Fettsaeuren ueber den Tag verteilt
Gut zu sehen ist, dass ich meine fettfreie Masse annaehernd halte, 1-2kg sind durchaus moegliche Schwankungen bei Wasserstand und Abfallprodukten.
Alles sieht fuer mich nach dem richtigen Weg aus
Die Werte des KFA sind von einer Fusswaage, die leider nur volle % anzeigt. (inzwischen habe ich eine viel bessere Waage)
01.09.06 = 80,0kg – 39% (48,8 + 31,2kg)
10.09.06 = 79,0kg – 38% (49,0 + 30,0kg)
20.09.06 = 78,0kg – 36% (49,9 + 28,1kg)
01.10.06 = 76,4kg – 36% (48,9 + 27.5kg) minus 3,7kg
10.10.06 = 75,2kg – 36% (48,1 + 27,1kg)
20.10.06 = 76,4kg – 34% (50,4 + 26,0kg)
01.11.06 = 75,0kg – 36% (48,9 + 27,0kg) minus 0,5kg / 4,2kg
10.11.06 = 74,7kg – 35,9% (47,9 + 26,8kg)
20.11.06 = 74,5kg - 33,4% (49,6 + 24,9kg)
01.12.06 = 73,7kg - 34,7% (47,8 + 25,6kg) minus 1,4kg / 5,6kg
10.12.06 = 72,2kg - 33,7% (47,9 + 24,3kg)
20.12.06 = 71.7kg – 32,8% (48,2 + 23,5kg)
01.01.07 = 72,6kg - 33,6% (48,2 + 24,4kg) minus 1,2kg / 6,8kg
10.01.07 = 72,1kg - 34,4% (47,3 + 24,8kg)
20.01.07 = 71,2kg - 32,8% (47,9 + 23,3kg)
01.02.07 = 71,0kg - 33,1% (47,5 + 23,5kg) minus 0,9kg / 7,7kg
10.02.07 = 70,2kg - 31,7% (47,9 + 22,3Kg)
20.02.07 = 69,4kg - 31,4% (47,6 + 21,8kg)
01.03.07 = 69,7kg – 30,1% (48,7 + 21,0kg) minus 2,5kg / 10,2kg
10.03.07 = 69,2kg - 31.5% (47,4 + 21,8kg)
20.03.07 = 69,4kg – 30,4% (48,3 + 21,1kg)
01.04.07 = 70,6kg - 28,4% (50,5 + 20,1kg) minus 0,9kg / 11,1kg
10.04.07 = 71,6kg - 33,1% (46,9 + 23,2kg)
20.04.07 = 68,6kg - 31,5% (47,0 + 21,6kg)
01.05.07 = 69,4kg - 29,2% (49,1 + 20,3kg) PLUS 0,2kg / 10,9kg
10.05.07 = 68,9kg - 32,2% (46,7 + 22,2kg)
20.05.07 = 69,9kg - 30,1% (49,9 + 21,0kg)
01.06.07 = 68,9kg – 29,0% (48,9 + 20,0kg) minus 0,3 / 10,2kg
10.06.07 = 69,5kg – 30,4% (48,4 + 21,1kg)
20.06.07 = 68,4kg - 30,8% (47,3 + 21,1kg)
01.07.07 = 69,2kg - 28,8% (49,3 + 19,9kg) minus 0,1 / 10,3kg
10.07.07 = 68,7kg - 32,1% (46,8 + 22,1kg)
20.07.07 = 68,0kg - 30,0% (47,6 + 20,4kg)
01.08.07 = 68,7kg - 28,8% (48,9 - 19,8kg) minus 0,1 / 10,4kg
10.08.07 = 67,8kg - 31,8% (46,2 - 21,6kg)
20.08.07 = 67,2kg - 29,7% (47,2 - 20,0kg)
01.09.07 = 67,0kg - 28,6% (47,8 - 19,2kg) minus 0,6 / 11,0kg
“Spezialernaehrung”:
nach dem Training 30g Whey-Protein
diverse Mineralien und Omega-3-Fettsaeuren ueber den Tag verteilt
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: