afaf
Mitglied
- Registriert
- 30. März 2016
- Beiträge
- 8
- Reaktionspunkte
- 0
- Ort
- NRW
- Größe
- 1,77
- Gewicht
- 98
- Zielgewicht
- 75
- Diätart
- wenig kh
Moin,
kann ich als völliger Neuling die Ketose mit 5 % (30g) KH Zufuhr erreichen?
oder muss ich zwingend unter 20g kommen ?
Hier mal das fddb Tagebuch (aufgrund von Nachtschicht ist es bei mir aber bissel verdreht )
kann ich als völliger Neuling die Ketose mit 5 % (30g) KH Zufuhr erreichen?
oder muss ich zwingend unter 20g kommen ?
Hier mal das fddb Tagebuch (aufgrund von Nachtschicht ist es bei mir aber bissel verdreht )
Abends: 8 Produkte 4720 KJ 1127 kcal 83,8 g 5,1 g 85,6 g
30 g Kräuterbutter, Original 726 KJ 173 kcal 18,6 g 1 g 0,4 g
400 ml Senseo, klassisch 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g 0 g
30 g Paranusskerne 868 KJ 207 kcal 20,1 g 1,1 g 4,5 g
50 g Walnüsse, frisch 1499 KJ 358 kcal 34,6 g 3 g 7,2 g
300 ml Senseo, klassisch 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g 0 g
750 ml Urbacher, Classic 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g 0 g
750 ml Urbacher, Classic 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g 0 g
350 g Frisches Rinderhüftsteak Aldi 1628 KJ 389 kcal 10,5 g 0 g 73,5 g
Mittags: 2 Produkte 1129 KJ 270 kcal 19,8 g 1,7 g 21,6 g
40 g Mini Babybel 500 KJ 119 kcal 9,6 g 0 g 8,6 g
110 g Ei, vom Huhn 629 KJ 150 kcal 10,2 g 1,7 g 13 g
Morgens: 11 Produkte 5547 KJ 1325 kcal 95,1 g 24,2 g 91,9 g
500 ml Urbacher, Classic 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g 0 g
60 g Zwiebel, frisch 70 KJ 17 kcal 0,1 g 2,9 g 0,7 g
65 g Hirtenkäse light 536 KJ 128 kcal 7,8 g 0,4 g 14,3 g
200 g Eisbergsalat, frisch 110 KJ 26 kcal 0,4 g 3,1 g 2 g
50 g Paranusskerne 1447 KJ 346 kcal 33,5 g 1,8 g 7,5 g
1000 ml Urbacher, Classic 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g 0 g
250 g Speisequark, 40% Fett i.Tr 1455 KJ 348 kcal 24,5 g 8,8 g 23,3 g
20 g Chia Saat, neutral 322 KJ 77 kcal 6,3 g 0,8 g 4,2 g
80 g Mini Babybel 1000 KJ 239 kcal 19,2 g 0,1 g 17,2 g
30 g Micellar Casein, neutral, unflavoured 421 KJ 101 kcal 0,5 g 2,4 g 22,2 g
50 g Tonoli, French-Dressing light 187 KJ 45 kcal 2,9 g 4 g 0,5 g
11397 KJ 2722 kcal 198,7 g 31 g 199,1 g
30 g Kräuterbutter, Original 726 KJ 173 kcal 18,6 g 1 g 0,4 g
400 ml Senseo, klassisch 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g 0 g
30 g Paranusskerne 868 KJ 207 kcal 20,1 g 1,1 g 4,5 g
50 g Walnüsse, frisch 1499 KJ 358 kcal 34,6 g 3 g 7,2 g
300 ml Senseo, klassisch 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g 0 g
750 ml Urbacher, Classic 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g 0 g
750 ml Urbacher, Classic 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g 0 g
350 g Frisches Rinderhüftsteak Aldi 1628 KJ 389 kcal 10,5 g 0 g 73,5 g
Mittags: 2 Produkte 1129 KJ 270 kcal 19,8 g 1,7 g 21,6 g
40 g Mini Babybel 500 KJ 119 kcal 9,6 g 0 g 8,6 g
110 g Ei, vom Huhn 629 KJ 150 kcal 10,2 g 1,7 g 13 g
Morgens: 11 Produkte 5547 KJ 1325 kcal 95,1 g 24,2 g 91,9 g
500 ml Urbacher, Classic 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g 0 g
60 g Zwiebel, frisch 70 KJ 17 kcal 0,1 g 2,9 g 0,7 g
65 g Hirtenkäse light 536 KJ 128 kcal 7,8 g 0,4 g 14,3 g
200 g Eisbergsalat, frisch 110 KJ 26 kcal 0,4 g 3,1 g 2 g
50 g Paranusskerne 1447 KJ 346 kcal 33,5 g 1,8 g 7,5 g
1000 ml Urbacher, Classic 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g 0 g
250 g Speisequark, 40% Fett i.Tr 1455 KJ 348 kcal 24,5 g 8,8 g 23,3 g
20 g Chia Saat, neutral 322 KJ 77 kcal 6,3 g 0,8 g 4,2 g
80 g Mini Babybel 1000 KJ 239 kcal 19,2 g 0,1 g 17,2 g
30 g Micellar Casein, neutral, unflavoured 421 KJ 101 kcal 0,5 g 2,4 g 22,2 g
50 g Tonoli, French-Dressing light 187 KJ 45 kcal 2,9 g 4 g 0,5 g
11397 KJ 2722 kcal 198,7 g 31 g 199,1 g