Statistik Marke "Trust Yourself"

Ketoforum

Help Support Ketoforum:

This site may earn a commission from merchant affiliate links, including eBay, Amazon, and others.

SonjaLena

Stamm Mitglied
Registriert
14. März 2009
Beiträge
17.695
Reaktionspunkte
14.070
Ort
Pfalz
Name
Sonja
Gewicht
Ease!
Zielgewicht
Wohlfühlen
Diätart
14/10 Ketovor
Ab sofort gilt dieser Gewichtsverlauf:

.png



Die letzten 10 Jahre im Überblick

a1QYp80.jpg


Und hier die alte STatistik: Erleichterung!



11. 01.05.2017 - 109,0 kg -
10. 30.04.2017 - 110,4 kg -
09. 29.04.2017 - 109,7 kg -
08. 28.04.2017 - 110,4 kg -
07. 27.04.2017 - 109,9 kg - -2,8 kg
06. 26.04.2017 - 110,8 kg -
05. 25.04.2017 - 110,4 kg -
04. 24.04.2017 - 110,4 kg -
03. 23.04.2017 - 110,4 kg - Taille 112 - Hip 134
02. 22.04.2017 - 110,8 kg -
01. 21.04.2017 - 112,7 kg -
00. 20.04.2017 - 112,4 kg - Taille 112 - Hip 136 - Knie 64 - OS 88 - Hals 42
00. 18.04.2017 - 112,4 kg - Taille 116 - Hip 140 - Knie 65 - OS 90 - Hals 44 voll geschwoll
00. 01.01.2017 - 117,5 kg - Taille 112 - Hip 136
....................................................................................................................................
06.02.2015 - 115,6 kg - Taille 110 - Hip 135
31.01.2015 - 116,3 kg - Taille 111 - Hip 135
24.01.2015 - 116,3 kg - Taille 113 - Hip 136
17.01.2015 - 119,8 kg - Taille 115 - Hip 139 - nach Hashitoxikose und Kortison... bei 450 L-Thyrox
13.11.2014 - 114,5 kg - Taille 105 - Hip 126
09.10.2014 - 112,5 kg - Taille 106 - Hip 127
25.09.2014 - 113,1 kg - Taille 108 - Hip 128
24.09.2014 - 113,7 kg - Taille 108 - Hip 129
01.09.2014 - 114,4 kg - Taille 108 - Hip 129
26.08.2014 - 115,0 kg - Taille 109 - Hip 131
22.08.2014 - 115,2 kg - Taille 110 - Hip 133
19.08.2014 - 116,7 kg - Taille 112 - Hip 136
10.08.2014 - 119,8 kg - Taille 114 - Hip 138
29.05.2014 - 114,7 kg
25.03.2014 - 112,6 kg
07.10.2013 - 117,9 kg
05.03.2013 - 114,5 kg
Seit dem 15.01.2013 gibt es eine Borreliose-artige Infektion mit wiederkehrenden Schüben,
die das Thema Ernährung und Bewegung nicht mehr zulassen.
01.01.2013 - 112,6 kg
17.09.2012 - 108,9 kg
07.03.2012 - 111,3 kg
Hab mir ein großes Bauchnetz einsetzen lassen wg 7 Narbenbrüchen -
konnt mich nicht mehr bücken und nur noch mit Gurt heben.
22.09.2011 - 107,1 kg
10.09.2011 - 106,8 kg
04.03.2011 - 109,5 kg
24.01.2011 - 113,0 kg
25.11.2010 - 121,3 kg - Krankenhauswaage nach Narkose-Schock und
...................................geplatztem Blinddarm .... das Michelin-Mädchen:
...................................die Augen gingen nicht mehr auf und die Hände
...................................nicht mehr zu ... zum Glück diesmal kein Koma!
30.10.2010 - 102,8 kg
23.08.2010 - . 95,2 kg - da hats mich flachgelegt, aber richtig und lange
16.07.2010 - ..98,5 kg
16.05.2010 - 102,2 kg
16.04.2010 - 105,2 kg
11.04.2010 - 103,3 kg
31.03.2010 - 105,2 kg
03.01.2010 - 101,8 kg
26.09.2009 - ..95,2 kg - da hats mich flachgelegt, aber richtig und lange
07.03.2009 - 107,0 kg[/SIZE][/B]
 
Zuletzt bearbeitet:
Wiegeergebnisse Keto-Trennkost(Atkins 1-2) - bis zur Runde 2 Stoffwechselkur - 2,2 kg

25.06.2015 - 103,4 kg - Taille 96 - Hip 121 - Tag 4 > -0,1
24.06.2015 - 103,5 kg - Taille 96 - Hip 121 - Tag 3 > -0,5
23.06.2015 - 104,0 kg - Taille 96 - Hip 121 - Tag 2 > -0,8
22.06.2015 - 104,8 kg - Taille 96 - Hip 121 - Tag 1 > -0,8
21.06.2015 - 105,6 kg - Taille 96 - Hip 121 - Tag 134 >
 
Zuletzt bearbeitet:
AW: Statistik Marke "Trust Yourself"

Hiermal meine persönliche Langzeit-Statistik, damit ich weiß, wo ich sie wiederfinde...

3/1979 = 128,9
3/1981 = 68,5
3/1985 = 70,5
3/1991 = 72,0
9/1995 = 85
3/1996 = 62 aber nicht freiwillig
3/1999 = 85
3/2001 = 95
9/2004 = 102
3/2006 = 85,2
9/2006 = 89,5
9/2009 = 96,8
3/2010 = 105,2
9/2010 = 102
3/2011 = 110,0
9/2011 = 106,2
3/2012 = 110,8
9/2012 = 112,5
3/2013 = 114,5
9/2013 = 117,9
3/2014 = 114,8
9/2014 = 113,0
3/2015 = 105
9/2015 = 99,5
3/2016 = 108,3
9/2016 = 112,4
3/2017 = 113,0
9/2017 =
 
Zuletzt bearbeitet:
2. Runde Stoffwechselkur mit hHCG = - 6,7 kg


13.09.2015 - 99,5 kg - Tag 63 = -1,4 2.Monat = 1,2kg
12.09.2015 - 100,9 kg - Tag 62 = -0,8
10.09.2015 - 101,7 kg - Tag 60 = +0,3
24.08.2015 - 101,4 kg - Tag 44 = -0,2 erw. Stabi 1
23.08.2015 - 101,6 kg - Tag 43 = -0
22.08.2015 - 101,6 kg - Tag 42 = -0,2
14.08.2015 - 101,8 kg - Tag 34 = -1,3
19.08.2015 - 103,1 kg - Tag 38 = +2,4
13.08.2015 - 100,7 kg - Tag 31 = -0,5 1.Monat = 5,5kg
11.08.2015 - 101,2 kg - Tag 30 = -0,9
10.08.2015 - 102,1 kg - Tag 29 = -0,9
09.08.2015 - 103,0 kg - Tag 28 = -0
08.08.2015 - 103,0 kg - Tag 27 = -0
07.08.2015 - 103,0 kg - Tag 25 = -0
05.08.2015 - 103,0 kg - Tag 24 = -0
04.08.2015 - 103,0 kg - Tag 23 = -0
03.08.2015 - 103,0 kg - Tag 22 = +0,5
02.08.2015 - 102,5 kg - Tag 21 = -0
01.08.2015 - 103,3 kg - Tag 20 = -0,6
31.07.2015 - 103,9 kg - Tag 19 = -0,8
28.07.2015 - 104,7 kg - Tag 16 = +0,6
27.07.2015 - 104,1 kg - Tag 15 = +0,6
24.07.2015 - 103,5 kg - Tag 12 = -0
22.07.2015 - 103,8 kg - Tag 10 = -0,3
21.07.2015 - 104,1 kg - Tag 9 = -0,3
19.07.2015 - 104,4 kg - Tag 7 = +1,1
17.07.2015 - 103,3 kg - Tag 5 = -0
16.07.2015 - 103,3 kg - Tag 4 =
-1,2
15.07.2015 - 104,5 kg - Tag 3 = -0,7
14.07.2015 - 105,2 kg - Tag 2 = -1,0
13.07.2015 - 106,2 kg - Tag 1 = STARTGEWICHT
12.07.2015 - 105,4 kg - 2. Fresstag
11.07.2015 - 105,1 kg - 1. Fresstag
 
Zuletzt bearbeitet:
3. Runde Stoffwechselkur mit hHCG + gS = - 0,9 kg

05.11.2015 - 101,0 kg - Tag 32 -0,9
01.11.2015 - 103,4 kg - Tag 26 +3,5 dank schwerer Erkältung und HÜhnersuppe
15.10.2015 - 99,9 kg - Tag 11 -2,0
5.10.2015 - 101,9 kg - Tag 1 = STARTGEWICHT
4.10.2015 - 101,3 kg - 2. Fresstag
3.10.2015 - 101,3 kg - 1. Fresstag
 
Zuletzt bearbeitet:
HCG-Neustart 2016 -4,10 kg im 1.Durchgang
Abbruch und Übergang in Stabiphase bei 106,90 kg
37 - 03.05.2016 - 106,90 kg - 0,20 kg
36 - 02.05.2016 - 107,10 kg - 0,00 kg
35 - 01.05.2016 - 107,30 kg - 0,20 kg - Woche 5: +0,90 kg
34 - 30.04.2016 - 107,10 kg - 0,00 kg
33 - 29.04.2016 - 107,10 kg - 1,30 kg
32 - 28.04.2016 - 108,40 kg - 0,00 kg
31 - 27.04.2016 - 108,40 kg - 0,00 kg
30 - 26.04.2016 - 108,40 kg - 0,60 kg
29 - 25.04.2016 - 107,80 kg - 1,80 kg
...

23 - 19.04.2016 - 106,00 kg - 0,40 kg
22 - 18.04.2016 - 1xx,10 kg - - nicht gewogen
21 - 17.04.2016 - 106,40 kg - 0,60 kg - Woche 3: +0,30kg (das ist GUT!)
20 - 16.04.2016 - 107,00 kg - 0,60 kg - Borre-Schub
19 - 15.04.2016 - 1xx,40 kg - nicht gewogen
18 - 14.04.2016 - 106,40 kg - 0,30 kg - Borre-Schub
17 - 13.04.2016 - 106,10 kg - 0,00 kg - Borre-Schub
16 - 12.04.2016 - 106,10 kg - 0,00 kg - Borre-Schub
15 - 11.04.2016 - 106,10 kg - 0,00 kg - Borre-Schub
14 - 10.04.2016 - 106,10 kg - 0,30 kg - Woche 2: 1,00kg
13 - 09.04.2016 - 106,40 kg - 0,00 kg
12 - 08.04.2016 - 106,40 kg - 0,70 kg
11 - 07.04.2016 - 107,10 kg - 0,00 kg >>> Wassertag (Es gab Abendessen!)
10 - 06.04.2016 - 107,10 kg - 0,00 kg >>> Apfeltag
09 - 05.04.2016 - 107,10 kg - 0,00 kg
08 - 04.04.2016 - 107,10 kg - 0,00 kg
07 - 003.04.2016 - 107,10 kg - 1,10 kg - Woche 1: 3,90kg
06 - 02.04.2016 - 108,20 kg - 0,50 kg (totaler Stress gestern! esstechnisch auch!)
05 - 01.04.2016 - 107,70 kg - 0,60 kg
04 - 31.03.2016 - 108,30 kg - 0,00 kg
03 - 30.03.2016 - 108,30 kg - 0,80 kg
02 - 29.03.2016 - 109,10 kg - 1,20 kg
01 - 28.03.2016 - 110,30 kg - 0,70 kg - T 110 - H 133 - P 122 - K 61 - OS 81 - OAl 46 - OAr 44 - Hals 42 (diesmal locker gemessen)
00 - 27.03.2016 - 111,00 kg
 
Zuletzt bearbeitet:
Wiegeergebnisse der Stoffwechsel-Kur:
2. Runde hHCG - 6,7 kg
1. Runde hhcg - 12,3 kg


21.06.2015 - 105,0 kg - Taille 96 - Hip 121 - Tag 134 > +0,3 >>> Stabilisationsphase Tag 1
27.05.2015 - 104,7 kg - Taille 96 - Hip 121 - Tag 109 > +0,5
26.05.2015 - 104,2 kg - Taille 96 - Hip 121 - Tag 108 > +0,2
25.05.2015 - 104,0 kg - Taille 96 - Hip 121 - Tag 107 > +0,2
24.05.2015 - 103,8 kg - Taille 96 - Hip 121 - Tag 106 > -0,7
23.05.2015 - 104,5 kg - Taille 96 - Hip 121 - Tag 105 > -0,1
22.05.2015 - 104,6 kg - Taille 97 - Hip 121 - Tag 104 > -0,1
10.05.2015 - 104,7 kg - Taille 98 - Hip 121 - Tag 92-6 > -0
09.05.2015 - 104,7 kg - Taille 98 - Hip 121 - Tag 91-5 > -0
08.05.2015 - 104,7 kg - Taille 98 - Hip 121 - Tag 90-4 > -0,5 3. Monat: - 1,7 kg
07.05.2015 - 105,2 kg - Taille 98 - Hip 121 - Tag 89-3 > -0,4
06.05.2015 - 105,6 kg - Taille 98 - Hip 121 - Tag 88-2 > -0,2 - Knie -6cm - OS -5cm!!!
16.04.2015 - 105,8 kg - Taille 96 - Hip 123 - Tag 68 - 0,2
14.04.2015 - 106,0 kg - Taille 96 - Hip 123 - Tag 66 - 0,4
08.04.2015 - 106,4 kg - Taille 97 - Hip 123 - Tag 60 - 1,0 2. Monat: -3 kg
07.04.2015 - 107,4 kg - Taille 99 - Hip 123 - Tag 59 + 1,4
06.04.2015 - 106,0 kg - Taille 99 - Hip 123 - Tag 58 +- 0
05.04.2015 - 106,0 kg - Taille 99 - Hip 123 - Tag 57 - 0,8
04.04.2015 - 106,8 kg - Taille 99 - Hip 123 - Tag 56 - 0,5
03.04.2015 - 107,3 kg - Taille 99 - Hip 123 - Tag 55 + 1,0
02.04.2015 - 106,3 kg - Taille 99 - Hip 123 - Tag 54 + 1,0
01.04.2015 - 105,3 kg - Taille 99 - Hip 123 - Tag 53 - 0,4
31.03.2015 - 105,7 kg - Taille 99 - Hip 123 - Tag 52 - 0,4
30.03.2015 - 106,1 kg - Taille 99 - Hip 123 - Tag 51 +- 0
29.03.2015 - 106,1 kg - Taille 99 - Hip 123 - Tag 50 +- 0
28.03.2015 - 106,1 kg - Taille 99 - Hip 123 - Tag 49 + 0,6
27.03.2015 - 105,5 kg - Taille 99 - Hip 123 - Tag 48 - 0,5
26.03.2015 - 106,0 kg - Taille 99 - Hip 123 - Tag 47 - 0,9
25.03.2015 - 106,9 kg - Taille 99 - Hip 123 - Tag 46 - 1,0
24.03.2015 - 107,9 kg - Taille 100 - Hip 124 - Tag 45 - 0,3
23.03.2015 - 108,3 kg - Taille 101 - Hip 125 - Tag 44 + 0,8
22.03.2015 - 107,5 kg - Taille 100 - Hip 124 - Tag 43 - 0,3
21.03.2015 - 107,8 kg - Taille 101 - Hip 125 - Tag 42 +- 0
20.03.2015 - 107,8 kg - Taille 101 - Hip 125 - Tag 41 + 0,3
19.03.2015 - 107,5 kg - Taille 101 - Hip 125 - Tag 40 - 0,3
18.03.2015 - 107,8 kg - Taille 101 - Hip 127 - Tag 39 + 0,3
17.03.2015 - 107,5 kg - Taille 101 - Hip 127 - Tag 38 - 0,3
16.03.2015 - 107,8 kg - Taille 101 - Hip 127 - Tag 37 - 0,6
15.03.2015 - 108,4 kg - Taille 103 - Hip 130 - Tag 36 + 0,3
14.03.2015 - 108,1 kg - Taille 101 - Hip 127 - Tag 35 + 0,3
13.03.2015 - 107,8 kg - Taille 101 - Hip 127 - Tag 34 - 0,8
12.03.2015 - 108,6 kg - Taille 101 - Hip 128 - Tag 33 - 1,2
11.03.2015 - 109,8 kg - Taille 101 - Hip 128 - Tag 32 - 0,6
10.03.2015 - 110,4 kg - Taille 103 - Hip 130 - Tag 31 + 0,4
09.03.2015 - 110,0 kg - Taille 103 - Hip 130 - Tag 30 + 0,6
08.03.2015 - 109,4 kg - Taille 101 - Hip 128 - Tag 29 - 0,2 1.Monat: - 7,9 kg
07.03.2015 - 109,4 kg - Taille 101 - Hip 128 - Tag 28 - 0,2
06.03.2015 - 109,6 kg - Taille 101 - Hip 128 - Tag 27 +- 0
05.03.2015 - 109,6 kg - Taille 101 - Hip 128 - Tag 26 - 0,5
04.03.2015 - 110,1 kg - Taille 101 - Hip 128 - Tag 25 - 0,3
03.03.2015 - 110,4 kg - Taille 101 - Hip 129 - Tag 24 +- 0
02.03.2015 - 110,4 kg - Taille 101 - Hip 129 - Tag 23 - 1,0
01.03.2015 - 111,4 kg - Taille 102 - Hip 130 - Tag 22 + 0,8
28.02.2015 - 110,6 kg - Taille 103 - Hip 130 - Tag 21 - 0,5
27.02.2015 - 111,1 kg - Taille 103 - Hip 130 - Tag 20 +- 0
26.02.2015 - 111,1 kg - Taille 103 - Hip 130 - Tag 19 - 0,3
25.02.2015 - 111,4 kg - Taille 103 - Hip 130 - Tag 18 - 0,5
24.02.2015 - 111,9 kg - Taille 102 - Hip 130 - Tag 17 + 0,4
23.02.2015 - 111,5 kg - Taille 103 - Hip 130 - Tag 16 - 0,8
21.02.2015 - 112,3 kg - Taille 105 - Hip 132 - Tag 14 - 0,5
20.02.2015 - 112,8 kg - Taille 105 - Hip 132 - Tag 13 - 0,5
19.02.2015 - 113,3 kg - Taille 105 - Hip 132 - Tag 12 - 0,8
18.02.2015 - 114,1 kg - Taille 105 - Hip 133 - Tag 11 + 0,4
17.02.2015 - 113,7 kg - Taille 105 - Hip 131 - Tag 10 +- 0
16.02.2015 - 113,7 kg - Taille 105 - Hip 131 - Tag 9 +- 0
15.02.2015 - 113,7 kg - Taille 107 - Hip 132 - Tag 8 - 0,4
14.02.2015 - 114,1 kg - Taille 107 - Hip 132 - Tag 7 - 0,8
13.02.2015 - 114,9 kg - Taille 107 - Hip 132 - Tag 6 - 0,7
12.02.2015 - 115,6 kg - Taille 107 - Hip 132 - Tag 5 +- 0
11.02.2015 - 115,6 kg - Taille 107 - Hip 132 - Tag 4 +- 0
10.02.2015 - 115,6 kg - Taille 108 - Hip 133 - Tag 3 - 1,0
09.02.2015 - 116,6 kg - Taille 109 - Hip 135 - Tag 2 - 0,7
08.02.2015 - 117,3 kg - Taille 110 - Hip 135 - Tag 1 + 1,0 Diätphase
07.02.2015 - 116,3 kg - Taille 110 - Hip 135 - Tag 2 + 0,5 Ladetag
06.02.2015 - 115,8 kg - Taille 110 - Hip 135 - Tag 1 Ladetag
 
hHcg-Neustart 2020 Gesamt: -4,8 kg

16.01.2020 - 106,3 kg - Tag 0 Ladetag
17.01.2020 - 106,3 kg - Tag 0 Ladetag
18.01.2020 - 106,8 kg - Tag 1 = STARTGEWICHT > Diätphase
19.01.2020 - 104,6 kg - Tag 2 -2,2
20.01.2020 - 103,7 kg - Tag 3 -0,9
21.01.2020 - 102,8 kg - Tag 4 -0,9
22.01.2020 - 102,8 kg - Tag 5 -+0
23.01.2020 - 103,3 kg - Tag 6 +0,5
24.01.2020 - 102,5 kg - Tag 7 -0,8 Woche 1 Ergebnis: -4,3 kg
25.01.2020 - 102,8 kg - Tag 8 +0,3
26.01.2020 - 102,5 kg - Tag 9 -0,3
27.01.2020 - 102,0 kg - Tag 10 -0,5
28.01.2020 - 102,0 kg - Tag 11 -+0
29.01.2020 - 102,0 kg - Tag 12 -+0
30.01.2020 - 101,8 kg - Tag 13 -0,2
31.01.2020 - 102,3 kg - Tag 14 +0,5 Woche 2 Ergebnis: -0,2 kg
01.02.2020 - 102,0 kg - Tag 15 -0,3
02.02.2020 - 102,4 kg - Tag 16 +0,4
03.02.2020 - 101,9 kg - Tag 17 -0,5
04.02.2020 - 101,9 kg - Tag 18 -+0
05.02.2020 - 102,0 kg - Tag 19 +0,1
06.02.2020 - 102,0 kg - Tag 20 -+0
07.02.2020 - 102,0 kg - Tag 21 -+0 Woche 3 Ergebnis: - 0,3 kg = Stabi-Gewicht
08.02.2020 - 102,7 kg - Tag 22 +0,7
09.02.2020 - 101,8 kg - Tag 23 -0,9
10.02.2020 - 102,8 kg - Tag 24 +1
11.02.2020 - 101,3 kg - Tag 25 -1,5
12.02.2020 - 100,9 kg - Tag 26 -0,4
13.02.2020 - 101,8 kg - Tag 27 +0,9
14.02.2020 - 102,5 kg - Tag 28 +0,7 Woche 4 Ergebnis: +0,5 kg vom Stabi-Gewicht
15.02.2020 - 102,9 kg - Tag 29 +0,4
16.02.2020 - 102,9 kg - Tag 30 +-0
17.02.2020 - 102,9 kg - Tag 31 +-0
18.02.2020 - 101,6 kg - Tag 32 -1,3
19.02.2020 - 102,5 kg - Tag 33 +0,9
20.02.2020 - 102,5 kg - Tag 34 +-0
21.02.2020 - 103 kg - Tag 35 +0,5 Woche 5 Ergebnis: +1,0 kg vom Stabi-Gewicht
22.02.2020 - 102,5 kg - Tag 36 -0,5
23.02.2020 - 103,5 kg - Tag 37 +1
24.02.2020 - 102,5 kg - Tag 38 -1
25.02.2020 - 102,5 kg - Tag 39 +-0
26.02.2020 - 103,4 kg - Tag 40 +0,9
27.02.2020 - 102,4 kg - Tag 41 -1
28.02.2020 - 102,0 kg - Tag 42 -0,4 Woche 6 Ergebnis: +-0 kg= ENDGEWICHT>PUNKTLANDUNG
 
Zuletzt bearbeitet:
.
 
Zuletzt bearbeitet:
giphy.gif
 
Zuletzt bearbeitet:
.
 
Zuletzt bearbeitet:
.
 
Zuletzt bearbeitet:
Oben