Dann will ich auch mal beginnen, nachdem ich mir endlich ne genaue Waage besorgt habe.
15.04.2005 +0,0kg 75,8kg bei 15,9% Fettanteil 59,8% Körperwasser
20.04.2005 -0,3kg 75,5kg bei 13,9% Fettanteil 59,8% Körperwasser
26.04.2005 +1,9kg 77,7kg bei 15,9% Fettanteil 58,9% Körperwasser <<<--- Pause AD
06.05.2005 +2,5kg 78,3kg bei 16,0% Fettanteil 59,5% Körperwasser <<<--- Zwischenstand
13.05.2005 +1,9kg 77,7kg bei 15,8% Fettanteil 58,3% Körperwasser <<<--- immernoch am schlemmen
17.05.2005 +3,0kg 78,8kg bei 16,4% Fettanteil 57,6% Körperwasser <<<--- Neubeginn Phase I
Den angezeigten Körperfettanteil glaube ich nicht so recht...
15.04.2005 +0,0kg 75,8kg bei 15,9% Fettanteil 59,8% Körperwasser
20.04.2005 -0,3kg 75,5kg bei 13,9% Fettanteil 59,8% Körperwasser
26.04.2005 +1,9kg 77,7kg bei 15,9% Fettanteil 58,9% Körperwasser <<<--- Pause AD
06.05.2005 +2,5kg 78,3kg bei 16,0% Fettanteil 59,5% Körperwasser <<<--- Zwischenstand
13.05.2005 +1,9kg 77,7kg bei 15,8% Fettanteil 58,3% Körperwasser <<<--- immernoch am schlemmen
17.05.2005 +3,0kg 78,8kg bei 16,4% Fettanteil 57,6% Körperwasser <<<--- Neubeginn Phase I
Den angezeigten Körperfettanteil glaube ich nicht so recht...