April-Tacho

Ketoforum

Help Support Ketoforum:

This site may earn a commission from merchant affiliate links, including eBay, Amazon, and others.

DogmaMinden

Stamm Mitglied
Registriert
06. Dez. 2006
Beiträge
6.328
Reaktionspunkte
0
Ort
Minden
Dann tragt euch mal fleißig ein :)

Code:
[CENTER]Name...........|Sportstunden 
______________|____________
KetoBen.......|.......00:00
DogmaMinden...|.......00:00
Liese.........|.......00:00
ihatemyself...|.......00:00
Cherimoya.....|.......00:00[/CENTER]
[LEFT]
[/LEFT]
 
gleich das schöne Wetter ausgenutzt: 1h 20 min Laufen

Code:
[CENTER]Name...........|Sportstunden 
______________|____________
KetoBen.......|.......01:20
DogmaMinden...|.......00:00
Liese.........|.......00:00
ihatemyself...|.......00:00
Cherimoya.....|.......00:00[/CENTER]
 
Wollte nur bescheid geben, dass ich vorrübergehend ausser Gefecht gesetzt bin - die Bandscheibe. Nicht abzusehen, ob es sich "selbst heilt" und ich in einer Woche wieder sporteln kann oder ob ich (im schlimmsten Fall) eine OP vor mir habe...
Also nicht wundern, wenn jetzt erstmal nix kommt...
 
60 Minuten Krafttraining :)

Code:
[CENTER]Name...........|Sportstunden 
______________|____________
KetoBen.......|.......01:20
DogmaMinden...|.......01:00
Liese.........|.......00:00
ihatemyself...|.......00:00
Cherimoya.....|.......00:00[/CENTER]
 
Und heute warens 70 Minuten

Code:
[CENTER]Name...........|Sportstunden 
______________|____________
DogmaMinden...|.......02:10
KetoBen.......|.......01:20
Liese.........|.......00:00
ihatemyself...|.......00:00
Cherimoya.....|.......00:00[/CENTER]
 
Mir geht's zwar noch nicht prima, aber ich hab mal 30 Minuten Crosstrainer hinter mich gebracht. Ohne Bewegung geht es mir psychisch einfach zu schlecht...

Code:
[CENTER]Name...........|Sportstunden 
______________|____________
DogmaMinden...|.......02:10
KetoBen.......|.......01:20
Liese.........|.......00:30
ihatemyself...|.......00:00
Cherimoya.....|.......00:00[/CENTER]
 
Heute ne Stunde trainiert ;)

Code:
[CENTER]Name...........|Sportstunden 
______________|____________
DogmaMinden...|.......03:10
KetoBen.......|.......01:20
Liese.........|.......00:30
ihatemyself...|.......00:00
Cherimoya.....|.......00:00[/CENTER]
 
heute ne stunde squash, letzten donnerstag 30 min ems

Code:
[CENTER]Name...........|Sportstunden 
______________|____________
DogmaMinden...|.......03:10
KetoBen.......|.......02:50
Liese.........|.......00:30
ihatemyself...|.......00:00
Cherimoya.....|.......00:00[/CENTER]
 
gestern 2 stunden Hallenfussbal, heute 1 stunde Kraftraum...

Code:
[CENTER]Name...........|Sportstunden 
______________|____________
KetoBen.......|.......05:50
DogmaMinden...|.......03:10
Liese.........|.......00:30
ihatemyself...|.......00:00
Cherimoya.....|.......00:00[/CENTER]
 
Bei mir wars heute 1 Stunde Kraftraining

Code:
[CENTER]Name...........|Sportstunden 
______________|____________
KetoBen.......|.......05:50
DogmaMinden...|.......04:10
Liese.........|.......00:30
ihatemyself...|.......00:00
Cherimoya.....|.......00:00[/CENTER]
 
Mein Nachtrag vom 01.04. und 03.04.-06.04. - damit habe ich wenigstens schon mal meinen persönl. Rekord von März gebrochen...;)

Code:
[CENTER]Name...........|Sportstunden 
______________|____________
KetoBen.......|.......05:50
DogmaMinden...|.......04:10
Cherimoya.....|.......03:40
Liese.........|.......00:30
ihatemyself...|.......00:00[/CENTER]
 
45 Minuten trainiert :)

Code:
[CENTER]Name...........|Sportstunden 
______________|____________
KetoBen.......|.......05:50
DogmaMinden...|.......04:55
Cherimoya.....|.......03:40
Liese.........|.......00:30
ihatemyself...|.......00:00[/CENTER]
 
1h 20 min Laufen ...

Code:
[CENTER]Name...........|Sportstunden 
______________|____________
KetoBen.......|.......07:10
DogmaMinden...|.......04:55
Cherimoya.....|.......03:40
Liese.........|.......00:30
ihatemyself...|.......00:00[/CENTER]
 
Code:
[CENTER]Name...........|Sportstunden 
______________|____________
KetoBen.......|.......07:10
DogmaMinden...|.......04:55
Cherimoya.....|.......03:40
ihatemyself...|.......01:45
Liese.........|.......00:30
[/CENTER]

am Montag 1:45 Fußball gespielt :)
 
75 Minuten Kraftraining :)

Code:
[CENTER]Name...........|Sportstunden 
______________|____________
KetoBen.......|.......07:10
DogmaMinden...|.......06:10
Cherimoya.....|.......03:40
ihatemyself...|.......01:45
Liese.........|.......00:30[/CENTER]
 
Heute 45 Minuten :)

Code:
[CENTER]Name...........|Sportstunden 
______________|____________
KetoBen.......|.......07:10
DogmaMinden...|.......06:55
Cherimoya.....|.......03:40
ihatemyself...|.......01:45
Liese.........|.......00:30[/CENTER]
 
Und wieder 45 Minuten

Code:
[CENTER]Name...........|Sportstunden 
______________|____________
DogmaMinden...|.......07:40
KetoBen.......|.......07:10
Cherimoya.....|.......03:40
ihatemyself...|.......01:45
Liese.........|.......00:30[/CENTER]
 
60 Minuten heute :)

Code:
[CENTER]Name...........|Sportstunden 
______________|____________
DogmaMinden...|.......08:40
KetoBen.......|.......07:10
Cherimoya.....|.......03:40
ihatemyself...|.......01:45
Liese.........|.......00:30[/CENTER]
 
Und wieder 60 Minuten

Code:
[CENTER]Name...........|Sportstunden 
______________|____________
DogmaMinden...|.......09:40
KetoBen.......|.......07:10
Cherimoya.....|.......03:40
ihatemyself...|.......01:45
Liese.........|.......00:30[/CENTER]
 
Oben