- Registriert
- 06. Apr. 2012
- Beiträge
- 22.917
- Reaktionspunkte
- 19.889
- Ort
- NRW
- Name
- Sonja
- Größe
- 1,68 m
- Gewicht
- Ø U59 kg
Bei Leo und mir ist jeweils die Versuchsgruppe ;-) zu klein, für ein Statement, das wissenschaftlich standhält.
Ich habe z.B. die folgenden Erfahrungen gemacht:
Zeitraum | Ernährungsweise | Tgl. ⌀ Energie- & Markowerte | Makros in % auf Energie bezogen | Startgewicht | Endgewicht | Gewichtsdifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|
12.01.22 - 20.01.22 | Leberreinigung nach AW | Nicht getrackt, jedoch war es sehr wenig Energie, die ich aus den ausschl. pflanzlichen LMs aufgenommen hatte. | 73,15 kg | 69,95 kg | - 3,20 kg in 9 Tagen | |
23.01.22 -11.02.22 | Detox-Kur nach AW | 70,10 kg | 67,40 kg | - 2,70 kg in 20 Tagen | ||
28.03.22 - 18.04.22 | Protein-Keto-Kur (Abnehmen) | 66,25 kg | 61,95 kg | - 4,30 kg in 21 Tagen | ||
22.02.23 - 07.03.23 | Wechselnd diverse Fastenprotokolle | 62,10 kg | 59,20 kg | - 2,90 kg in 14 Tagen | ||
04.07.23 - 14.07.23 | Keto tgl. wechselnd carnivore, veggie, vegan mit CGM (Gewicht halten) | 60,40 kg | 60,20 kg | - 0,20 kg in 10 Tagen | ||
05.01.24 - 13.01.24 | Erneute CGM-Messungen (Gewicht halten) | 61,80 kg | 61,30 kg | - 0,50 kg in 10 Tagen |
Dem CICO-Prinzip entspricht das nicht. Die Analysewerte meiner Waage zeigen mir auch, dass es tatsächlich Fett war, das ich über die Zeit hinweg abgenommen habe.
Ganz besonders war ich damals verblüfft, dass ich direkt nach den strengen AW-Kuren, mit geringer Energieaufnahme, dennoch so einen großen Abnehmerfolg mit der Protein-Keto-Kur hatte. Normalerweise würde frau ja annehmen, der Stoffwechsel wäre träger geworden und die Abnahme ginge dann schleppender. Zumal ich ja auch bereits leichter war und deswegen wohl auch weniger Energie im Alltag verbraucht habe.
Ich finde es auch sehr schön zu sehen, wie ich trotz der teilweise größeren Abständen zwischen den verschiedenen Kuren, mein Gewicht gehalten habe.
Und so ist es auch heute noch, bis auf normale Schwankungen von bis zu max. 3 kg, zuletzt.