Amelie Charlott
Stamm Mitglied
So dann möchte ich auch mal...bin noch sehr neu hier....30 Jahre alt und 2 Kinder ( 3 J. und 15 Monate)...schon alleine wg. Ihnen möchte ich wieder fitter werden!!!
Habe letzte Woche mit Atkins begonnen und befinde mich momentan in der 2. Woche Phase 1...bis jetzt sind 3.1 KG runter.
Sagen kann ich schon, dass mein Allgemeinbefinden deutlich besser geworden ist...ich fühle mich wohl bin nicht kraftlos und voller Tatendrang.
Freue mich auf Eure Unterstützung und Verbesserungsvorschläge falls mein Futterplan mal nicht so ist wie er sein sollte. (was am Anfang defintiv der Fall war...Sahne Erdbeeren etc.)
LG Sandra
Startgewicht 10.10.11--> 95.5
17.10.11--> 92.8 (-2.7)
24.10.11--> 92.0 (-0.8 )
31.10.11--> 90.7 (-1.3)
07.11.11--> 89.9 (-0.8 )
14.11.11--> 88.5 (-1.4 )
21.11.11--> 88.3 (-0.2 )
28.11.11--> 87.0 (-1.3)
05.12.11--> 86.5 (-0.5 )
12.12.11--> 85.3 (-1.2)
19.12.11--> 84.6 (-0.7)
26.12.11--> 83.7 (-0.9 )
02.01.12--> 83.5 (-0.2 )
09.01.12--> 82.0 (-1.5)
16.01.12--> 81.8 (-0.2 )
23.01.12--> 80.3 (-1.5 )
30.01.12--> 79.8 (-0.5 )
06.02.12--> 79.3 (-0.5 )
13.02.12--> 79.3 ( grmpf )
20.02.12--> 77.5 (-1.8 )
27.02.12--> 77.9 (+0.4 )
Habe letzte Woche mit Atkins begonnen und befinde mich momentan in der 2. Woche Phase 1...bis jetzt sind 3.1 KG runter.
Sagen kann ich schon, dass mein Allgemeinbefinden deutlich besser geworden ist...ich fühle mich wohl bin nicht kraftlos und voller Tatendrang.
Freue mich auf Eure Unterstützung und Verbesserungsvorschläge falls mein Futterplan mal nicht so ist wie er sein sollte. (was am Anfang defintiv der Fall war...Sahne Erdbeeren etc.)
LG Sandra
Startgewicht 10.10.11--> 95.5
17.10.11--> 92.8 (-2.7)
24.10.11--> 92.0 (-0.8 )
31.10.11--> 90.7 (-1.3)
07.11.11--> 89.9 (-0.8 )
14.11.11--> 88.5 (-1.4 )
21.11.11--> 88.3 (-0.2 )
28.11.11--> 87.0 (-1.3)
05.12.11--> 86.5 (-0.5 )
12.12.11--> 85.3 (-1.2)
19.12.11--> 84.6 (-0.7)
26.12.11--> 83.7 (-0.9 )
02.01.12--> 83.5 (-0.2 )
09.01.12--> 82.0 (-1.5)
16.01.12--> 81.8 (-0.2 )
23.01.12--> 80.3 (-1.5 )
30.01.12--> 79.8 (-0.5 )
06.02.12--> 79.3 (-0.5 )
13.02.12--> 79.3 ( grmpf )
20.02.12--> 77.5 (-1.8 )
27.02.12--> 77.9 (+0.4 )
Zuletzt bearbeitet: