Ich habe die Produkte nicht nach Tageszeiten aufgelistet. Ist einfach das, was ich insgesamt gegessen habe...
Produkt Brennwert
Fett
Kohlenhydrate
Protein
Abends: 13 Produkte 6698 KJ 1600 kcal 122,6 g 31,6 g 84,6 g
60 g Chicken Wings 626 KJ 150 kcal 9,2 g 1,8 g 3 g
100 g Avocado, frisch 579 KJ 138 kcal 12,5 g 3,6 g 1,4 g
1 Wurst Frankfurter Rindswurst 1350 KJ 322 kcal 27,5 g 1,3 g 17,5 g
150 g Geflügel-Wiener Würstchen 1281 KJ 306 kcal 24 g 0 g 21,3 g
10 g Curryketchup 57 KJ 14 kcal 0 g 3,1 g 0,1 g
1 Teelöffel Olivenöl 178 KJ 43 kcal 4,6 g 0 g 0 g
100 g Feldsalat, frisch 77 KJ 18 kcal 0,4 g 0,8 g 1,8 g
150 g Erdbeeren, frisch 201 KJ 48 kcal 0,6 g 8,1 g 1,2 g
150 ml Reine Buttermilch 239 KJ 57 kcal 0,9 g 6,3 g 5,1 g
50 g Feta Schafskäse, 45% Fett i.Tr. 572 KJ 137 kcal 11 g 0,5 g 10,5 g
1 Becher Kaffee mit Sahne 153 KJ 37 kcal 7,5 g 1 g 0,8 g
200 g Tomaten, frisch 150 KJ 36 kcal 0,4 g 5,2 g 2 g
75 g Gouda, mittelalt 1238 KJ 296 kcal 23,9 g 0 g 20 g
Morgens: 4 Produkte 1587 KJ 379 kcal 26,2 g 14,6 g 18,4 g
Tafel Edel Bitter, 85% Kakao 633 KJ 151 kcal 12,5 g 5,1 g 2,8 g
1 Scheibe Gouda, mittelalt 619 KJ 148 kcal 12 g 0 g 10 g
1 Portion Erdbeeren, frisch 80 KJ 19 kcal 0,2 g 3,2 g 0,5 g
100 g Fettarmer Joghurt mild 1,5%, natur 255 KJ 61 kcal 1,5 g 6,3 g 5,2 g
8286 KJ
1979 kcal Fett:148,8 g KH:46,3 g Protein: 103 g