Jetzt auch mal wöchentliche Ergebnisse von mir, (hoffentlich) sauber und übersichtlich eingeteilt:
September
Sonntag, 13.09.09 75,8 kg
1. Woche Sonntag, 20.09.09 74,9 kg (-900 gr)
2. Woche Sonntag, 27.09.09 72,5 kg (-2400 gr)
_____________
-3300 gr
Oktober
3. Woche Sonntag, 04.10.09 72,4 kg (-100 gr)
4. Woche Sonntag, 11.10.09 72,1 kg (-300 gr)
5. Woche Sonntag, 18.10.09 71,9 kg (-200 gr)
6. Woche Sonntag, 25.10.09 72,4 kg (+500 gr)
_____________
-100 gr
November
7. Woche Sonntag, 01.11.09 71,8 kg (-600 gr)
8. Woche Sonntag, 08.11.09 71,2 kg (-600 gr)
9. Woche Sonntag, 15.11.09 71,8 kg (+600 gr)
10. Woche Sonntag, 22.11.09 70,9 kg (-900 gr)
11. Woche Sonntag, 29.11.09 71,1 kg (+200 gr)
_____________
-1300 gr
Dezember
12. Woche Sonntag, 06.12.09 70,3 kg (-800 gr)
13. Woche Sonntag, 13.12.09 71,8 kg (+1500 gr)
14. Woche Sonntag, 20.12.09 70,9 kg (-900 gr)
15. Woche Sonntag, 27.12.09 69,7 kg (-1200 gr)
_____________
-200 gr
Januar
16. Woche Sonntag, 10.01.10 70,2 kg (+500 gr)
17. Woche Sonntag, 17.01.10 69,9 kg (-300 gr)
18. Woche Sonntag, 24.01.10 70,1 kg (+200 gr)
19. Woche Sonntag, 31.01.10 69,1 kg (-1000 gr)
_____________
-600 gr
Februar
20. Woche Sonntag, 07.02.10 69,6 kg (+500 gr)
21. Woche Sonntag, 14.02.10 69,6 kg (+-0 gr)
22. Woche Sonntag, 21.02.10 70,1 kg (+600 gr)
23. Woche Sonntag, 28.02.10 70,2kg (+100 gr)
_____________
+1200 gr
März
24. Woche Sonntag, 07.03.10 69,8 kg (-400 gr)
25. Woche Sonntag, 14.03.10 70,1 kg (+300 gr)
26. Woche Sonntag, 21.03.10 70,1 kg (+-0 gr)
27. Woche Sonntag, 28.03.10 kg (+- gr)
_____________
-100 gr
Eine schicke grafische Statistik gibt es jetzt auch! (Mit einem Klick drauf kann man die ganze sehen)
Jede Woche folgen dann weitere Daten!
Sollte es doch irgendwelche Kommentare oder Anmerkungen geben, bitte im Tagebuch schreiben.
Liebe Grüße,
Yero
September
Sonntag, 13.09.09 75,8 kg
1. Woche Sonntag, 20.09.09 74,9 kg (-900 gr)
2. Woche Sonntag, 27.09.09 72,5 kg (-2400 gr)
_____________
-3300 gr
Oktober
3. Woche Sonntag, 04.10.09 72,4 kg (-100 gr)
4. Woche Sonntag, 11.10.09 72,1 kg (-300 gr)
5. Woche Sonntag, 18.10.09 71,9 kg (-200 gr)
6. Woche Sonntag, 25.10.09 72,4 kg (+500 gr)
_____________
-100 gr
November
7. Woche Sonntag, 01.11.09 71,8 kg (-600 gr)
8. Woche Sonntag, 08.11.09 71,2 kg (-600 gr)
9. Woche Sonntag, 15.11.09 71,8 kg (+600 gr)
10. Woche Sonntag, 22.11.09 70,9 kg (-900 gr)
11. Woche Sonntag, 29.11.09 71,1 kg (+200 gr)
_____________
-1300 gr
Dezember
12. Woche Sonntag, 06.12.09 70,3 kg (-800 gr)
13. Woche Sonntag, 13.12.09 71,8 kg (+1500 gr)
14. Woche Sonntag, 20.12.09 70,9 kg (-900 gr)
15. Woche Sonntag, 27.12.09 69,7 kg (-1200 gr)
_____________
-200 gr
Januar
16. Woche Sonntag, 10.01.10 70,2 kg (+500 gr)
17. Woche Sonntag, 17.01.10 69,9 kg (-300 gr)
18. Woche Sonntag, 24.01.10 70,1 kg (+200 gr)
19. Woche Sonntag, 31.01.10 69,1 kg (-1000 gr)
_____________
-600 gr
Februar
20. Woche Sonntag, 07.02.10 69,6 kg (+500 gr)
21. Woche Sonntag, 14.02.10 69,6 kg (+-0 gr)
22. Woche Sonntag, 21.02.10 70,1 kg (+600 gr)
23. Woche Sonntag, 28.02.10 70,2kg (+100 gr)
_____________
+1200 gr
März
24. Woche Sonntag, 07.03.10 69,8 kg (-400 gr)
25. Woche Sonntag, 14.03.10 70,1 kg (+300 gr)
26. Woche Sonntag, 21.03.10 70,1 kg (+-0 gr)
27. Woche Sonntag, 28.03.10 kg (+- gr)
_____________
-100 gr
Eine schicke grafische Statistik gibt es jetzt auch! (Mit einem Klick drauf kann man die ganze sehen)
Jede Woche folgen dann weitere Daten!
Sollte es doch irgendwelche Kommentare oder Anmerkungen geben, bitte im Tagebuch schreiben.
Liebe Grüße,
Yero
Zuletzt bearbeitet: