AW: neue Liebe - neuer Anfang
16 Lebensmittel
Produkt Brennwert Fett Kohlenhydrate Protein Alkohol
Abends: 3 Produkte 3009 KJ 719 kcal 7 g 3,5 g 13 g 81,1 g
1 Glas Sambuca, Anis 239 KJ 57 kcal 0 g 2 g 0 g 6,1 g
750 ml Rosé 2258 KJ 539 kcal 0 g 0 g 0 g 75 g
50 g Lowcarb Brot Sonnenblume 513 KJ 123 kcal 7 g 1,5 g 13 g 0 g
Mittags: 9 Produkte 3442 KJ 822 kcal 53,1 g 26,1 g 61,2 g
1 Glas Limonade, Orange 0% 20 KJ 5 kcal 0,2 g 0,6 g 0 g 0 g
50 g Pilze 30 KJ 7 kcal 0,3 g 0,1 g 1,2 g 0 g
10 g Schlagsahne, 30% Fett 122 KJ 29 kcal 3 g 0,3 g 0,2 g 0 g
100 g Rahmsoße zu Braten 339 KJ 81 kcal 5,7 g 5,7 g 1,8 g 0 g
1 Portion Feta Schafskäse, 45% Fett i.Tr. 343 KJ 82 kcal 6,6 g 0,3 g 6,3 g 0 g
225 g Rosenkohl, gekocht 286 KJ 68 kcal 1,1 g 5,5 g 8,6 g 0 g
200 g Hackbraten 1700 KJ 406 kcal 22 g 12 g 41 g 0 g
20 g LowCarb Nutella , mit Erdnuss-Mus 578 KJ 138 kcal 14 g 0,8 g 2,2 g 0 g
1 Becher Limonade, Orange 0% 25 KJ 6 kcal 0,3 g 0,8 g 0 g 0 g
Morgens: 4 Produkte 1917 KJ 458 kcal 29,3 g 11,8 g 35,9 g
1 Glas Latte Macciato 384 KJ 92 kcal 5 g 7 g 4,8 g 0 g
Aufstrich Philadelphia, Doppelrahmstufe Klass 197 KJ 47 kcal 4,3 g 0,8 g 1,1 g 0 g
100 Gramm Fertigprodukt Lowcarb Brot Sonnenbl 1026 KJ 245 kcal 14 g 3 g 26 g 0 g
20 g Salchichon Extra 310 KJ 74 kcal 6 g 1 g 4 g 0 g
8368 KJ 1999 kcal 89,4 g 41,4 g 110,1 g 81,1 g