Out Of The Box

Ketoforum

Help Support Ketoforum:

This site may earn a commission from merchant affiliate links, including eBay, Amazon, and others.
OuttaBox - it takes care of itself!
Donnerstag - Tag 11/28 - 🥀🐻 >>> noch in ARBEIT

Ease! - -
BHB ZW>0,5
: 0, mmol/L
AtemketoneZW>0,3‰ 0, ppmBAC
NBZ/BZ ZW<6: 🕚99 =5,5
HarnSäure HS ZW<5:
mg/dl bei 300 Allo
Gewebe-Säurestatus ZW>6,6 gestern: ~ 7,
Schlaf ZW>7h = h - ☀️7:58-16:34
Fec.:
Action: PP / Wenig bis nix - bis der HuppeSchnuste weg ist
Stress: Nebenhöhlen sind voll - dieser Schnupfen ist einer, der so richtig was kann! Vor allem kann er sich jetzt verziehen!
Wasser:
NEMs: ArtemisiaA3, 2xMmorency, 2xC-Retard, JointStamina (Hagebutte+MSM+Coll), OPC, Triphala, EchinaceaHPS
Medis: 50Novothyral, Singulair, Ketotifen, Allopurinol, 2x500 SioforXR, Laif900
Geplant? Keto-Limo, Schwedenbittertee, Sideritis, Cystustee-Zaubertrank (2hgekocht)

TimekcalburntbudgetSkalFKHProtmctbhbHSfib
gesamt

Makros nach Liz Bright: 148gF - 22gKH - 89gP - im Hinterkopf: was sich auf Anhieb gut anfühlt kann Suchtfaktor sein!

1150morgens-80kcal: mct-Kaffee, 1 Ei
1400mittag-122kcal: JointSTamina+Coll+Carn+Prop+Glut+Lys+Tyr+Tau
1550nachmittag-628kcal: 125g Rindpattie, 80g Welschhinkel, 1 Dotter, Remou
1730Vesper-kcal:
2030abend-767kcal:

Bemerkung: Heute ist ein guter Tag:


AugustMoDiMiDoFrSaSoWoche - Budget
01.-04.08....(+2,5) Go!-0,7-1,80-2,5 - -3323 / ⌀1976 / %79
05.-11.08.-0,300-0,6-0,300-1,2 - -2107 / ⌀2268 / %88
12.-18.08.+0,9+0,5-0,6-0,100+1,8+2,5 - -3037 / ⌀1998 / %82 🦠
19.-25.08.-0,6-0,40-0,4+0,4-0,4+1,2-0,2 - -4543 / ⌀1934 / %75
26.-01.09.-0,400-1,000(+1,0)*-1,4 - -2610 / ⌀1990 / %79
August-0,4+0,1-0,6-2,1-0,6-2,2+3,0-2,8 - -14.208kcal / ⌀2037 / 86%
02.-08.09.-0,2-1,00-0,5+0,6-0,4-0,3-0,8* - -4970 / ⌀1959 / %72
9.-15.09.+1,40-0,8+0,40-0,5-0,3+0,2 - -3566 / ⌀1918 / %79
16.-22.9.+0,2+0,5+0,5-0,2+1,5..+2,5 - -2114 / ⌀1797 / %86 🦠
23.-29.9.....-2,7..-2,7 - -2232 / ⌀1963 / %86 🦠
Septem.+1,4-0,5-0,3-0,3-0,6-0,9-0,6-0,8* - -12.882 / ⌀1909 / %81 *1.Sept. wird Folgewoche verrechnet
30.-6.10..+1,5.-0,5-0,8-0,2-0,1-0,1 - -2919 / ⌀1759 / %81 🦠
7.-13.10.+0,4+0,8+0,2-1,00-0,6.-0,2 - -1421 / ⌀2002 / %91
14.-20.10.+0,6.+0,8.0+0,60+2,0 - -4058 / ⌀1987 / %77
21.-27.10.-0,8-0,400+0,90+0,5+0,2 - -4476 / ⌀1957 / %75
28.-3.11..-0,8+1,0+0,30*0*0*+0,5 - -5179 / ⌀1922 / %72
Oktob.+0,2+1,1+2,0-1,2+0,1-0,2+0,4+2,4 - -15.649 / ⌀1924 / %79
4.-10.11-1,0-0,4+0,4+1,4-0,8-0,4-0,2-1,0 - *-6482 / ⌀2058 / %80 (*-2.771)
11.-17.11-0,5-0,200+0,70+1,1+1,1 - -4946/ ⌀1821 / %72
18.-24.11-1,2.0-0,5...-1,7 - -2754 / ⌀1703 / %81 🦠
25.-2.12..-1,0.....-1,0 - -1163 / ⌀1758 / %82 🦠
 

Neueste Beiträge

Oben