Paula
Aktives Mitglied
Datum Gewicht Brennwert Fett KH Protein
16.10.2013 72,9kg normale Ernährung
06.03.2013 75,4kg
03.03.2013 76,3kg
02.03.2013 76,6kg
01.03.2013 76,5kg gesündigt
28.02.2013 76,5kg
27.02.2013 76,5kg 1349 kcal 98,5g 6,8g 104,5g
26.02.2013 76,8kg 1299 kcal 89,3g 19,2g 104g
25.02.2013 77,0kg 1221 kcal 102g 14g 58,6g
24.02.2013 77,0kg 1555 kcal 107,7g 27,3g 109,7g zuviel KH (Geburtstagsfeier)
23.02.2013 77,3kg 1662 kcal 120,3g 11g 132,3 g
22.02.2013 77,3kg 1287 kcal 105,8g 14g 67,1 g
21.02.2013 77,6kg 1448 kcal 102,6g 19,8g 104,6g
20.02.2013 78,4kg 1392 kcal 105,3g 14 g 93,7g
19.02.2013 78,1kg 1739 kcal 139,4g 11,2g 106,8 g
18.02.2013 78,6kg 1387 kcal 99,9g 14,6 g103,5 g
17.02.2013 77,8kg 1339 kcal 94,2g 10,8g 110,9g teilweise Kopfschmerzen, aber die kommem von zu wenig trinken und Schlaf
16.02.2013 78,0kg 1613 kcal 125,2g 8 g 119,4 g
15.02.2013 77,9kg 1811 kcal 138,9g 12,7g 122,7g Kopfschmerzen
14.02.2013 78,5kg 1691 kcal 112,4g 6,4 g 166,1 g
13.02.2013 78,5kg 1674 kcal 132,1g 12,9 g 107,8 g
12.02.2013 80,7kg 1421 kcal 101,0g 16,6g 115,3 g
11.02.2013 80,4kg 1521 kcal 122,9g 8,7g 94,4 g
09.02.2013 79,6kg 1709 kcal 118,5g 19,0g 127,9 g
08.02.2013 79,9kg 1226 kcal 80,8g 13,4g 93,5 g
07.02.2013 80,5kg 1266 kcal 78,9g 18,9g 115,6 g
06.02.2013 80,3kg 2113 kcal 143,8g 22,0g 174,0 g
05.02.2013 81,6kg 1615 kcal 134,3g 20,4g 80,6 g
04.02.2013 81,0kg 1701 kcal 103,4g 18,4g 165,1 g
03.02.2013 80,7kg 1294 kcal 70,6g 24,2g 118,6 g
02.02.2013 81,7kg 1187 kcal 79,8g 17,4g 98,5 g
01.02.2013 82,0kg 1404 kcal 89,6g 14,9g 107,3 g
31.01.2013 82,0kg 2434 kcal 149,4g 24,2g 212,4 g
30.01.2013 84,0kg 2227 kcal 153,5g 34,8g 108,2 g
29.01.2013 82,0kg
28.01.2013 84,0kg
So,
gerade ne halbe Stunde Fittness hinter mir während mein Kleiner schläft. Gibt ja zum Glück Internetseiten die viele Videos diesbezüglich haben.
Man, ich hatte vielleicht aua dabei.... Da merkt man erst wie unsportlich man geworden ist.
Mist da fragt schon einer nach Mama... nicht lang geschlafen, und da wollte ich noch so viel zur Eröffnung schreiben. naja, heute abend vielleicht.
16.10.2013 72,9kg normale Ernährung
06.03.2013 75,4kg
03.03.2013 76,3kg
02.03.2013 76,6kg
01.03.2013 76,5kg gesündigt
28.02.2013 76,5kg
27.02.2013 76,5kg 1349 kcal 98,5g 6,8g 104,5g
26.02.2013 76,8kg 1299 kcal 89,3g 19,2g 104g
25.02.2013 77,0kg 1221 kcal 102g 14g 58,6g
24.02.2013 77,0kg 1555 kcal 107,7g 27,3g 109,7g zuviel KH (Geburtstagsfeier)
23.02.2013 77,3kg 1662 kcal 120,3g 11g 132,3 g
22.02.2013 77,3kg 1287 kcal 105,8g 14g 67,1 g
21.02.2013 77,6kg 1448 kcal 102,6g 19,8g 104,6g
20.02.2013 78,4kg 1392 kcal 105,3g 14 g 93,7g
19.02.2013 78,1kg 1739 kcal 139,4g 11,2g 106,8 g
18.02.2013 78,6kg 1387 kcal 99,9g 14,6 g103,5 g
17.02.2013 77,8kg 1339 kcal 94,2g 10,8g 110,9g teilweise Kopfschmerzen, aber die kommem von zu wenig trinken und Schlaf
16.02.2013 78,0kg 1613 kcal 125,2g 8 g 119,4 g
15.02.2013 77,9kg 1811 kcal 138,9g 12,7g 122,7g Kopfschmerzen
14.02.2013 78,5kg 1691 kcal 112,4g 6,4 g 166,1 g
13.02.2013 78,5kg 1674 kcal 132,1g 12,9 g 107,8 g
12.02.2013 80,7kg 1421 kcal 101,0g 16,6g 115,3 g
11.02.2013 80,4kg 1521 kcal 122,9g 8,7g 94,4 g
09.02.2013 79,6kg 1709 kcal 118,5g 19,0g 127,9 g
08.02.2013 79,9kg 1226 kcal 80,8g 13,4g 93,5 g
07.02.2013 80,5kg 1266 kcal 78,9g 18,9g 115,6 g
06.02.2013 80,3kg 2113 kcal 143,8g 22,0g 174,0 g
05.02.2013 81,6kg 1615 kcal 134,3g 20,4g 80,6 g
04.02.2013 81,0kg 1701 kcal 103,4g 18,4g 165,1 g
03.02.2013 80,7kg 1294 kcal 70,6g 24,2g 118,6 g
02.02.2013 81,7kg 1187 kcal 79,8g 17,4g 98,5 g
01.02.2013 82,0kg 1404 kcal 89,6g 14,9g 107,3 g
31.01.2013 82,0kg 2434 kcal 149,4g 24,2g 212,4 g
30.01.2013 84,0kg 2227 kcal 153,5g 34,8g 108,2 g
29.01.2013 82,0kg
28.01.2013 84,0kg
So,
gerade ne halbe Stunde Fittness hinter mir während mein Kleiner schläft. Gibt ja zum Glück Internetseiten die viele Videos diesbezüglich haben.
Man, ich hatte vielleicht aua dabei.... Da merkt man erst wie unsportlich man geworden ist.
Mist da fragt schon einer nach Mama... nicht lang geschlafen, und da wollte ich noch so viel zur Eröffnung schreiben. naja, heute abend vielleicht.
Zuletzt bearbeitet: