- Registriert
- 06. Apr. 2012
- Beiträge
- 23.214
- Reaktionspunkte
- 20.481
- Ort
- NRW
- Name
- Sonja
- Größe
- 1,68 m
- Gewicht
- Ø U59 kg
Ich denke, inzwischen steht meine Planung vom Konstrukt und den Inhalten so stabil, dass es passt, sie nun auch hier einzufügen und zu pflegen.
Das mag zwar kompliziert und unübersichtlich wirken. Aber tatsächlich deckt es so ziemlich Alles ab, was mir wichtig ist und zu meiner Art, wie ich mich ernähren will, dazu gehört. Es ist einfach zu sagen, ich will 80% fokussieren statt 100. Allerdings brauche ich auch eine Richtschnur für mich, was die 80% ausmachen und wo ich mit meinem Handeln stehe.
So ist dieser Plan entstanden, bei dem ich zunächst alles mal zusammengetragen habe, was mir nützlich und wichtig erschien. Möglich, dass ich da weitere Anpassungen vornehmen werde. Und genau so ist es auch gedacht. Es gibt keinen starren Plan, der mich fixiert. Ich passe den Plan meinen Bedürfnissen an und kann gleichzeitig sehen, wie gut das mit meiner Zielsetzung zusammen passt.
So habe ich einen Überblick und stets einen roten Faden, mit dem ich mir den Weg weise.
Konkretere Erläuterungen:
Das mag zwar kompliziert und unübersichtlich wirken. Aber tatsächlich deckt es so ziemlich Alles ab, was mir wichtig ist und zu meiner Art, wie ich mich ernähren will, dazu gehört. Es ist einfach zu sagen, ich will 80% fokussieren statt 100. Allerdings brauche ich auch eine Richtschnur für mich, was die 80% ausmachen und wo ich mit meinem Handeln stehe.
So ist dieser Plan entstanden, bei dem ich zunächst alles mal zusammengetragen habe, was mir nützlich und wichtig erschien. Möglich, dass ich da weitere Anpassungen vornehmen werde. Und genau so ist es auch gedacht. Es gibt keinen starren Plan, der mich fixiert. Ich passe den Plan meinen Bedürfnissen an und kann gleichzeitig sehen, wie gut das mit meiner Zielsetzung zusammen passt.
So habe ich einen Überblick und stets einen roten Faden, mit dem ich mir den Weg weise.
Konkretere Erläuterungen:
[NOD] | NoOrdinaryDay | Der überwiegende Anteil meiner Ernährungsweise, soll von mir bewusst gewählten Routinen, als neue Gewohnheiten, entsprechen. Das sind allesamt lockere Planungen, die hauptsächlich mein Bewusstsein dafür schärfen sollen. Weiterhin will ich auch einfach mal meinen Gelüsten freien Lauf lassen und deswegen habe ich solche Tage als NODs benannt. Diese Tage fallen z.Zt. noch dominant unvernünftig aus, weshalb ich sie zunächst noch begrenzen möchte. Daher habe ich mir die 80/20-Regel zugrunde gelegt und werde mal beobachten, wie gut ich mit einem 20%-Kontingent dafür auskommen werde. |
[P:E] | Protein : Energy Ratio | Für die nächste Zeit priorisiere ich Proteine. Mit dieser Berechnung kann ich meine Makros bewerten und vergleichen. Ein Verhältnis von etwa 0,71 entspricht für mich z.B. P130g, C130g und F65. Mit diesen Mengen erreiche ich eine sehr gute Sättigung, habe einen recht großen Spielraum, auch für Carbs und werde vermutlich auch nicht an Gewicht zulegen. Eine genauere Erklärung und den Rechner für den Quotienten gibt es auf der Webseite von Dr. Ted Naiman. |
[LC] | Low Carb | Ein weiterer Schwerpunkt, den ich plane ist LC als Ernährungsweise. Durch die Abgrenzung in 30, 50 oder 70 g bekomme ich über die Farbskala einen schnellen Überblick, wo mein Schwerpunkt innerhalb eines Monats lag. Damit möchte ich meinen BZ-Spiegel möglichst stabil halten oder auch korrigierend eingreifen, wenn ich denke, dass es sinnvoll wäre. Tendenziell strebe ich 70 g Carbs an, weil ich mit höheren Mengen Carbs mittlerweile besser schlafen kann. Außerdem ist mein Puls regelmäßig viel zu niedrig, wenn ich die Carbs zu lange streng limitiere. |
[ZKD] | Zyklische Ketogene Diät | Um dann doch mal gezielt, die Carbzufuhr stärker zu begrenzen, ohne dabei auch die Kalorien zu reduzieren, will ich in unterschiedlichen Zyklen, diese Variante in Anlehnung an die Standard Ketogene Diät (SKD) wählen. |
[HPKD] | High Protein Ketogenic Diet | Da ich meinen Fokus auf Proteine lenke, ist diese Form der ketogenen Diät eine Alternative zum P:E-Verhältnis. Die Carbs sind hier niedriger als bei dem Standard P:E-Verhältnis, das ich ansonsten bevorzuge. |
[AF] | Alternierendes Fasten | Als eine Form des Intervallfastens werde ich an >=2 Tagen je Monat kalorienreduzierte Tage in Form von VLCKD oder PSMF durchführen. |
[IF] | Intermittierendes Fasten | Von der letzten Mahlzeit bis zur ersten des Tages, plane ich Essenspausen von etwa 12 h und mehr. |
[VLCKD] | Very Low Calorie Keto Diet | Diese besondere Form der ketogenen Diät möchte ich für alternierende Fastentage nutzen. Durch die Reduzierung von Carbs und Kalorien kann ich z.b. nach einem NOD mit vielen Carbs, zügig einen Ausgleich der Blutzuckerwerte erreichen. Dadurch entziehe ich mich schneller der Zuckerspirale, die mich in der Vergangenheit, dann meist länger in ihren Fängen hatte. |
[PSMF] | Protein Sparing Modified Fast | Eine weitere Methode, die ich als Option für alternierendes Fasten vorsehe. Bei diesem Ansatz liegt die Konzentration auf Proteinzufuhr und Vermeidung von Fettkalorien. Die Carbs decke ich dabei hauptsächlich aus stärkearmen Gemüsesorten ab. Eine umfangreiche Anleitung dieser strikten Ernährungsform gibt es z.B. hier nachzulesen. |
[FMD] | Fast Mimicking Diet | Zur Förderung von Prozessen, die Autophagie begünstigen, plane ich ca. alle 2-3 Monate eine Art Scheinfasten nach der Methode von Prof. Valter Longo. |
[gJ/S] | Green Juices/Smoothies, Suppen, Gemüse & Proteine | Da ich unregelmäßig immer mal das Bedürfnis habe, eine grüne Phase einlegen zu wollen, habe ich mir auch diese Option zur Planung gegeben. Für eine geballte Ladung Mineralien, Mikronährstoffe und Leichtigkeit, fühlt sich das stets gut für mich an und soll auch ein Bestandteil bleiben. |
Zuletzt bearbeitet: