September-Tacho

Ketoforum

Help Support Ketoforum:

This site may earn a commission from merchant affiliate links, including eBay, Amazon, and others.

Xossi

Stamm Mitglied
Registriert
01. Juli 2009
Beiträge
5.970
Reaktionspunkte
215
Diätart
LC/Fasten
Code:
[CENTER]Name.........|Sportstunden 
______________|____________
ninette.......|........00:00
DogmaMinden...|........00:00
Xossi.........|........00:20
Cherimoya.....|........00:00
Mrs.G.........|........00:00
Caran.........|........00:00
[/CENTER]


Gestern 20 min Krafttraining
 
Code:
[CENTER]Name.........|Sportstunden 
______________|____________
ninette.......|........00:00
DogmaMinden...|........00:00
Xossi.........|........00:20
Cherimoya.....|........00:00
Mrs.G.........|........00:00
Caran.........|........03:00[/CENTER]


Gestern: 30 min Kraft, 60 min Laufband
Heute: 60 min Rad, 30 min Schwimmen​
 
Code:
[CENTER]Name.........|Sportstunden 
______________|____________
ninette.......|........02:50
DogmaMinden...|........00:00
Xossi.........|........00:20
Cherimoya.....|........00:00
Mrs.G.........|........00:00
Caran.........|........03:00[/CENTER]
Gestern 80 Min NW
heute 90 Min NW
 
Code:
[CENTER]Name.........|Sportstunden 
______________|____________
ninette.......|........02:50
DogmaMinden...|........00:00
Xossi.........|........00:50
Cherimoya.....|........00:00
Mrs.G.........|........00:00
Caran.........|........03:00[/CENTER]
Heute 30 min Aerobic
 
Code:
[CENTER]Name.........|Sportstunden 
______________|____________
ninette.......|........02:50
DogmaMinden...|........00:00
Xossi.........|........00:50
Cherimoya.....|........00:00
Mrs.G.........|........00:00
Caran.........|........04:30[/CENTER]

30 min Kraft, 30 min Laufband, 30 min Schwimmen

Winke winke - Caran​
 
Code:
[CENTER]Name.........|Sportstunden 
______________|____________
ninette.......|........02:50
DogmaMinden...|........00:00
Xossi.........|........00:50
Cherimoya.....|........00:00
Mrs.G.........|........00:00
Caran.........|........05:30[/CENTER]
60 min gehen​


Winke winke - Caran​
[/quote]
 
Code:
[CENTER]Name.........|Sportstunden 
______________|____________
ninette.......|........02:50
DogmaMinden...|........00:00
Xossi.........|........01:20
Cherimoya.....|........00:00
Mrs.G.........|........00:00
Caran.........|........05:30[/CENTER]
30 min Kraft
 
Code:
[CENTER]Name.........|Sportstunden 
______________|____________
ninette.......|........08:10
DogmaMinden...|........00:00
Xossi.........|........01:20
Cherimoya.....|........00:00
Mrs.G.........|........00:00
Caran.........|........05:30[/CENTER]
03.:80 Min NW
04.:80 Min NW, 50 Min Stepper
05.:110 Min NW
 
Code:
[CENTER]Name.........|Sportstunden 
______________|____________
ninette.......|........08:10
DogmaMinden...|........00:00
Xossi.........|........01:20
Cherimoya.....|........00:00
Mrs.G.........|........00:00
Caran.........|........07:30[/CENTER]
30 min Kraft, 30 min Rad, 30 min Laufband und 30 min Schwimmen

Schönen Restsonntag - Caran​
 
Code:
[CENTER]Name.........|Sportstunden 
______________|____________
ninette.......|........08:10
DogmaMinden...|........00:00
Xossi.........|........01:50
Cherimoya.....|........00:00
Mrs.G.........|........00:00
Caran.........|........07:30[/CENTER]
30 min Walking
 
Code:
[CENTER]Name.........|Sportstunden 
______________|____________
ninette.......|........08:10
DogmaMinden...|........00:00
Xossi.........|........01:50
Cherimoya.....|........00:00
Mrs.G.........|........00:00
Caran.........|........08:15[/CENTER]
30 min Walken/Joggen​
 
Code:
[CENTER]Name.........|Sportstunden 
______________|____________
ninette.......|........15:15
DogmaMinden...|........00:00
Xossi.........|........01:50
Cherimoya.....|........00:00
Mrs.G.........|........00:00
Caran.........|........08:15[/CENTER]
06.: 110 Min NW, 15 Min Staby
07.: 110 Min NW, 90 Min F.ergo
08.: 100 Min NW
 
Code:
[CENTER]Name.........|Sportstunden 
______________|____________
ninette.......|........15:15
DogmaMinden...|........00:00
Xossi.........|........01:50
Cherimoya.....|........00:00
Mrs.G.........|........00:00
Caran.........|........09:30[/CENTER]
45 min Kraft, 30 min Rad
 
Code:
[CENTER]Name.........|Sportstunden 
______________|____________
ninette.......|........15:15
DogmaMinden...|........00:00
Xossi.........|........01:50
Cherimoya.....|........00:00
Mrs.G.........|........00:00
Caran.........|........10:30[/CENTER]
1 Std. Kraul-Schwimmkurs (also netto ca. 30 Minunten Schwimmen), 30 min Radfahren
 
Hallo

kann hier jeder mitmachen?

Ich bin heute 70 minuten Rad gefahren

Wie geht das mit der eingabe in die Grafik?
 
Zuletzt bearbeitet:
2 Sporteinheiten gestern + heute.
Klar hier kann jeder mitmachen. Tabelle markieren und über "Zitat" in den neuen Beitrag bringen.
Ich glaube, dass kann jemand anders besser erklären...zumal ich jedesmal überlegen muss, wie man die Rangfolge verändert ;)

Code:
[CENTER]Name.........|Sportstunden 
______________|____________
ninette.......|........15:15
DogmaMinden...|........00:00
Xossi.........|........01:50
Cherimoya.....|........01:20
Mrs.G.........|........00:00
Caran.........|........10:30[/CENTER]
 
Code:
[CENTER]Name.........|Sportstunden 
______________|____________
ninette.......|........15:15
DogmaMinden...|........00:00
Xossi.........|........01:50
Cherimoya.....|........01:20
Mrs.G.........|........00:00
Caran.........|........12:30
Heliusdh........./........01:10[/CENTER]

20 min BBP, 30 min Rad, 40 min Laufband, 30 min Schwimmen

Ich versuchs auch noch mit einer Erklärung (kann bitte jemand den mittleren Strich bitte noch begradigen? Danke). Also: Auf Zitieren klicken und dann alles was vor dem ersten (/Code) und nach dem letzten (/Code) steht, löschen - und einfach den eigenen Text eintragen. Das wars! Herzlich Willkommen, bin auch erst seit kurzem dabei.

LG - Caran
 
Zuletzt bearbeitet:
Code:
[CENTER]Name..........|Sportstunden 
_____________|____________
ninette.......|........15:15
DogmaMinden...|........00:00
Xossi.........|........01:50
Cherimoya.....|........01:20
Mrs.G.........|........00:00
Caran.........|........12:30
Heliusdh......|........01:10[/CENTER]
So einmal den Strich gerade gebogen ;)
 
Code:
[CENTER]Name..........|Sportstunden 
_____________|____________
ninette.......|........15:15
DogmaMinden...|........00:00
Xossi.........|........01:50
Cherimoya.....|........01:20
Mrs.G.........|........00:00
Caran.........|........13:30
Heliusdh......|........01:10[/CENTER]
60 min netto Power-Gardening (Hecken schneiden, sammeln und schreddern) - Sport extrem, jedenfalls extrem schweißtreibend und gut für die Oberarmmuskulatur :rotfl:
 
Code:
[CENTER]Name..........|Sportstunden 
_____________|____________
ninette.......|........15:15
DogmaMinden...|........00:00
Xossi.........|........01:50
Cherimoya.....|........01:20
Mrs.G.........|........00:00
Caran.........|........15:30
Heliusdh......|........01:10[/CENTER]
30 min Krafttraining, 30 min Rad, 30 min Laufband, 30 min Schwimmen
 
Oben