August-Tacho

Ketoforum

Help Support Ketoforum:

This site may earn a commission from merchant affiliate links, including eBay, Amazon, and others.
Code:
[CENTER]Name.........|Sportstunden 
______________|____________
ninette.......|.......29:50
DogmaMinden...|.......00:00
Xossi.........|.......06:45
Cherimoya.....|.......02:00[/CENTER]
Ich weiß nicht mehr wann was war, aber insgesamt 240 Min F.ergo, 80 Min NW, 15 Min Staby
 
Code:
[CENTER]Name.........|Sportstunden 
______________|____________
ninette.......|.......32:45
DogmaMinden...|.......00:00
Xossi.........|.......06:45
Cherimoya.....|.......02:00[/CENTER]
Gestern 120 Min Stepper, 40 Min F.ergo, 15 Min Staby
 
Code:
[CENTER]Name.........|Sportstunden 
______________|____________
ninette.......|.......34:15
DogmaMinden...|.......00:00
Xossi.........|.......06:45
Cherimoya.....|.......02:00[/CENTER]
90 Min NW
 
Code:
[CENTER]Name.........|Sportstunden 
______________|____________
ninette.......|.......40:40
DogmaMinden...|.......00:00
Xossi.........|.......06:45
Cherimoya.....|.......02:00[/CENTER]
Am 17. noch 60 Min Stepper
18. 120 Min Stepper, 80Min NW, 15 Min Staby
19. 80 Min NW, 30 Min Rad
 
Hallo,

leider war es mir in den letzten zwei Wochen nicht möglich, hier im Forum zu sein. Ich möchte jedoch trotzdem gerne bei Euch einsteigen.

Wie trage ich wo meine Sportzeiten ein?

lg

Kati
 
Mh, ich fange dann einfach mit dieser Woche an, da ich alles davor nicht mehr ganz korrekt nachvollziehen kann.

Insgesamt wären es dann diese Woche schon 4 Kurse (workout+Cardio) a 50 Min = 200 Sportminuten.

Kati
 
Code:
[CENTER]Name.........|Sportstunden 
______________|____________
ninette.......|.......42:00
DogmaMinden...|.......00:00
Xossi.........|.......06:45
Cherimoya.....|.......02:00
Mrs.G...../.......03:20
[/CENTER]
Heute 80 Min NW
Vielleicht weiß ja wer, wie man den Strich in der Mitte grade kriegt :confused:
 
Code:
[CENTER]Name.........|Sportstunden 
______________|____________
ninette.......|.......45:05
DogmaMinden...|.......00:00
Xossi.........|.......06:45
Cherimoya.....|.......02:00
Mrs.G...../.......03:20
[/CENTER]
Gestern noch 40 Min Fahrradergo.
Heute 100 Min NW, 30 Min F.ergo., 15 Min Staby
 
Nachtrag von 2 Sporteinheiten á 30 und á 40 min.
Langsam habe ich das Gefühl NINETTE doch noch einholen zu können... :rotfl:

Code:
[CENTER]Name.........|Sportstunden 
______________|____________
ninette.......|.......45:05
DogmaMinden...|.......00:00
Xossi.........|.......06:45
Cherimoya.....|.......03:10
Mrs.G...../.......03:20[/CENTER]
 
Code:
[CENTER]Name.........|Sportstunden 
______________|____________
ninette.......|.......50:30
DogmaMinden...|.......00:00
Xossi.........|.......06:45
Cherimoya.....|.......03:10
Mrs.G...../.......03:20[/CENTER]
Jawoll Cheri, nicht aufgeben! Das ist die richtige Einstellung ;)
22.: 80 Min NW, 60 Min F.ergo, 15 Min Staby
23.: 90 Min NW, 40 Min F.ergo, 40 Min Rad
 
Hallo und guten Tag!

Darf ich bei Euch mitmachen? Ohne Sport kann ich mir mein Leben nicht mehr vorstellen (wäre das mal schon vor 20 Jahren so gewesen, hätte mir sicher manche Gewichtszunahme erspart).

Kann mir bitte noch jemand erklären, wie das mit der Tabelle geht?

26.08. 30 min Krafttraining, 20 min Rad, 30 min Schwimmen
heute: 60 min Laufband, 30 min Schwimmen

LG - Caran
 
Code:
[CENTER]Name.........|Sportstunden 
______________|____________
ninette.......|........54:10
DogmaMinden...|......00:00
Xossi.........|........06:45
Cherimoya.....|.......03:10
Mrs.G...../............03:20
Caran......../..........02:50
[/CENTER]
Gestern 100 Min NW, 30 Min Physio
Heute 90 Min NW

Na dann :welcome: Caran!
 
Heute: 30 min Kraft - 15 min BBP - 45 min Fun-Cycling - 30 min Schwimmen = 2 h

Ninette, trägst Du das immer ein oder wie bekomme ich das hin? Und was um alles in der Welt ist bitte Staby :confused:

LG - Caran
 
Code:
[CENTER]Name.........|Sportstunden 
______________|____________
ninette.......|........56:30
DogmaMinden...|......00:00
Xossi.........|........06:45
Cherimoya.....|.......03:10
Mrs.G...../............03:20
Caran......../..........04:50
[/CENTER]
Gestern noch 60 Min F.ergo
Heute 80 Min NW
@Caran: Nein, eintragen muss jeder selber! Einfach auf "zitieren" klicken und die Zeiten in die Tabelle setzen. Dafür müssen beide "code"-Klammern stehen bleiben, nur die "quote"-Klammern und das dazwischen löschen!
Staby ist ein Schwingstab, den auch die Physiotherapeuten benutzen.
 
Code:
[CENTER]Name.........|Sportstunden 
______________|____________
ninette.......|........56:30
DogmaMinden...|......00:00
Xossi.........|........06:45
Cherimoya.....|.......03:10
Mrs.G...../............03:20
Caran......../..........06:50[/CENTER]

Na mal sehen, ob das geklappt hat...:???:
Heute 30 min Kraft, 60 min Rad, 30 min Schwimmen.

Schönen Restsonntag - Caran
 
Code:
[CENTER]Name.........|Sportstunden 
______________|____________
ninette.......|........56:30
DogmaMinden...|......00:00
Xossi.........|........06:45
Cherimoya.....|.......03:10
Mrs.G...../............03:20
Caran......../..........08:20[/CENTER]

Und zum Abschluss dieses schönen Sommermonats heute noch folgende Aktivitäten: 60 min Laufband, 30 min Schwimmen.

Winke winke - Caran
 
Code:
[CENTER]Name.........|Sportstunden 
______________|____________
ninette.......|........56:30
DogmaMinden...|......00:00
Xossi.........|........07:10
Cherimoya.....|.......03:10
Mrs.G...../............03:20
Caran......../..........08:20[/CENTER]
Heute 25 min Aerobic...

LG
 
Code:
[CENTER]Name.........|Sportstunden 
______________|____________
ninette.......|........63:05
DogmaMinden...|......00:00
Xossi.........|........07:10
Cherimoya.....|.......03:10
Mrs.G...../............03:20
Caran......../..........08:20[/CENTER]
29: 90 Min NW
30: 90 Min NW, 30 Min Rad
31: 170 Min NW, 15 Min Staby
 

Similar threads

N
Antworten
48
Aufrufe
5K
Antworten
22
Aufrufe
3K
Sariel1983
S
Antworten
43
Aufrufe
5K
ninette
N
Antworten
72
Aufrufe
7K
ninette
N
Oben