AW: Dickezicke versucht den Start
So ich trage dann mal für mich wenigsten die Bilanzen der hier fehlenden Tage ein.
20.08. Tag 54 1711kcal F108,5 KH19,7 EW161,4
21.08. Tag 55 1472kcal F90,3 KH15,7 EW144,7
22.08. Tag 56 1768kcal F134,3 KH20,2 EW106,7
23.08. Tag 57 1522kcal F118,1 KH19,8 EW89,4
24.08. Tag 58 kein Eintrag
25.08. Tag 59 1597kcal F114,6 KH39,6 EW101 (Brötchen)
26.08. Tag 60 1597kcal F120,2 KH17,9 EW103,5
27.08. Tag 61 965kcal F65,7 KH12,8 EW 81,5
28.08. Tag 62 1269kcal F75,5 KH26,7 EW117,2 (Quark+Beeren)
29.08. Tag 63 1583kcal F121,9 KH24,7 EW98,6
30.08. Tag 64 1434kcal F98,5 KH37 EW93,8 (Quark+Beeren)
31.08. Tag 65 1532kcal F92,8 KH39,5 EW127,7 (Brötchen)
01.09. Tag 66 1578kcal F121,6 KH19,1 EW97,1
02.09. Tag 67 1462kcal F117,9 KH12,7 EW84
03.09. Tag 68 1316kcal F82,6 KH31,4 EW100,8 (Weintrauben)
04.09. Tag 69 1479kcal F108,7 KH16,6 EW110,5
05.09. Tag 70 1557kcal F116,4 KH16,1 EW106,6
06.09. Tag 71 1538kcal F126,8 KH21,2 EW76,8
07.09. Tag 72 1528kcal F116,8 KH17,8 EW95,4
08.09. Tag 73 1626kcal F121,6 KH16,4 EW116,5
09.09. Tag 74 1339kcal F91,3 KH35,7 EW93,7 (Kugel Eis mit Waffel)
10.09. Tag 75 1546kcal F109,3 KH17,7 EW125,4
11.09. Tag 76 1653kcal F101,1 KH15,5 EW172,9
12.09. Tag 77 1471kcal F105,3 KH40,7 EW81,1 (Körnerbrötchen)
13.09. Tag 78 1320kcal F105,1 KH15,8 EW69,7
14.09. Tag 79 1037kcal F57,4 KH38,8 EW84,3 (Apfel)
15.09. Tag 80