Mai-Tacho

Ketoforum

Help Support Ketoforum:

This site may earn a commission from merchant affiliate links, including eBay, Amazon, and others.
Code:
[CENTER]Name...........|Sportstunden 
______________|____________
ninette.......|.......38:20
yvstol........|.......27:05
DogmaMinden...|.......05:15
Cherimoya.....|.......03:00
ihatemyself...|.......01:30
KetoBen.......|.......00:00[/CENTER]

Dann mal heftig nachtragen:
12.05. 80 min NW, 15 min Power Plate, 45 min Fahrrad
13.05. 90 min Fahrrad, 15 min Power Plate, 120 min McFit
14.05. 90 min Fahrrad, 15 min Power Plate, 120 min McFit
15.05. 180 min NW, 15 min Power plate
 
Code:
[CENTER]Name...........|Sportstunden 
______________|____________
ninette.......|.......39:40
yvstol........|.......27:05
DogmaMinden...|.......05:15
Cherimoya.....|.......03:00
ihatemyself...|.......01:30
KetoBen.......|.......00:00[/CENTER]
Gestern "nur" 80 Min NW
 
75 Minuten Training

Code:
[CENTER]Name...........|Sportstunden 
______________|____________
ninette.......|.......39:40
yvstol........|.......27:05
DogmaMinden...|.......06:30
Cherimoya.....|.......03:00
ihatemyself...|.......01:30
KetoBen.......|.......00:00[/CENTER]
 
Code:
[CENTER]Name...........|Sportstunden 
______________|____________
ninette.......|.......43:20
yvstol........|.......27:05
DogmaMinden...|.......06:30
Cherimoya.....|.......03:00
ihatemyself...|.......01:30
KetoBen.......|.......00:00[/CENTER]
Gestern 80 NW, 120 Stepper, 10 Staby, 30 Fahrradergo.
 
Code:
[CENTER]Name...........|Sportstunden 
______________|____________
ninette.......|.......43:20
yvstol........|.......27:05
DogmaMinden...|.......06:30
ihatemyself...|.......03:50
Cherimoya.....|.......03:00
KetoBen.......|.......00:00[/CENTER]

heute 2h Badminton gespielt und 20 min geradelt :)
 
Code:
[CENTER]Name...........|Sportstunden 
______________|____________
ninette.......|.......43:20
yvstol........|.......32:05
DogmaMinden...|.......06:30
ihatemyself...|.......03:50
Cherimoya.....|.......03:00
KetoBen.......|.......00:00[/CENTER]

gestern: NW = 155 min, Power Plate 15 min, Fahrrad 40 min
heute: NW = 75 min, Power Plate 15 min
 
Heute 60 Minuten

Code:
[CENTER]Name...........|Sportstunden 
______________|____________
ninette.......|.......43:20
yvstol........|.......32:05
DogmaMinden...|.......07:30
ihatemyself...|.......03:50
Cherimoya.....|.......03:00
KetoBen.......|.......00:00[/CENTER]
 
Code:
[CENTER]Name...........|Sportstunden 
______________|____________
ninette.......|.......46:40
yvstol........|.......32:05
DogmaMinden...|.......07:30
ihatemyself...|.......03:50
Cherimoya.....|.......03:00
KetoBen.......|.......00:00[/CENTER]
Gestern 190 Min Stepper, 10 Min Staby
 
Code:
[CENTER]Name...........|Sportstunden 
______________|____________
ninette.......|.......46:40
yvstol........|.......35:50
DogmaMinden...|.......07:30
ihatemyself...|.......03:50
Cherimoya.....|.......03:00
KetoBen.......|.......00:00[/CENTER]

heute: 90 min Fahrrad, 120 min McFit, 15 min Power Plate
 
Sach mal Yvette, was ist denn mit den Herren der Schöpfung los??? Geben wohl auf, wie?! :lol:
 
.... obwohl sie ja noch 12 Tage Zeit haben, um inne Puschen zu kommen :rotfl: . Keine Traute, die Jungs!
Ich bin auch nicht immer so 'fleißig', aber ich stehe jetzt schon so lange, dass sich abnahmemäßig unbedingt was tun muss, um wieder auf 'Normalgewicht' zu kommen.

Schönen Abend noch

Yvette
 
Code:
[CENTER]Name...........|Sportstunden 
______________|____________
ninette.......|.......46:40
yvstol........|.......35:50
DogmaMinden...|.......07:30
ihatemyself...|.......05:35
Cherimoya.....|.......03:00
KetoBen.......|.......00:00[/CENTER]

heute 1 3/4h kicken

und wieso aufgeben? Nachdem mein Knöchel wieder mitmacht komm ich doch erst wieder richtig in fahrt ;)
 
Code:
[CENTER]Name...........|Sportstunden 
______________|____________
ninette.......|.......51:10
yvstol........|.......35:50
DogmaMinden...|.......07:30
ihatemyself...|.......05:35
Cherimoya.....|.......03:00
KetoBen.......|.......00:00[/CENTER]
Gestern 80 Min NW, 120 Min Stepper, 30 Min. Fahrradergo.
Heute 80 Min. NW
 
Code:
[CENTER]Name...........|Sportstunden 
______________|____________
ninette.......|.......54:30
yvstol........|.......35:50
DogmaMinden...|.......07:30
ihatemyself...|.......05:35
Cherimoya.....|.......03:00
KetoBen.......|.......00:00[/CENTER]
Gestern 80 Min NW, 40 Min Stepper, 20 Min. Fahrradergo
Heute 60 Min NW
 
Code:
[CENTER]Name...........|Sportstunden 
______________|____________
ninette.......|.......54:30
yvstol........|.......35:50
DogmaMinden...|.......07:30
ihatemyself...|.......05:55
Cherimoya.....|.......03:00
KetoBen.......|.......00:00[/CENTER]

20 Minuten geradelt gestern :)
 
Gestern 60 Minuten Training :)

Code:
[CENTER]Name...........|Sportstunden 
______________|____________
ninette.......|.......54:30
yvstol........|.......35:50
DogmaMinden...|.......08:30
ihatemyself...|.......05:55
Cherimoya.....|.......03:00
KetoBen.......|.......00:00[/CENTER]
 
Und heute 70 Minuten :)

Code:
[CENTER]Name...........|Sportstunden 
______________|____________
ninette.......|.......54:30
yvstol........|.......35:50
DogmaMinden...|.......09:40
ihatemyself...|.......05:55
Cherimoya.....|.......03:00
KetoBen.......|.......00:00[/CENTER]
 
Code:
[CENTER]Name...........|Sportstunden 
______________|____________
ninette.......|.......58:30
yvstol........|.......35:50
DogmaMinden...|.......09:40
ihatemyself...|.......05:55
Cherimoya.....|.......03:00
KetoBen.......|.......00:00[/CENTER]
Gestern 80 Min NW, 90 Min. Stepper, 10 Min. Staby, 60 Min. Fahrradergo
 
50 Minuten Training


Code:
[CENTER]Name...........|Sportstunden 
______________|____________
ninette.......|.......58:30
yvstol........|.......35:50
DogmaMinden...|.......10:30
ihatemyself...|.......05:55
Cherimoya......|......03:00[/CENTER]
 
Und wieder 60 Minuten....


Code:
[CENTER]Name...........|Sportstunden 
______________|____________
ninette.......|.......58:30
yvstol........|.......35:50
DogmaMinden...|.......11:30
ihatemyself...|.......05:55
Cherimoya......|......03:00[/CENTER]
 
Oben