12.10.2006 gesamt 9,61 KH, 1.561,75 kcal
F 1 Pott Kaffe ohne Koffein 0,02 0,10
65g Gouda 0,00 252,20
98g Makrele Dose Öl abgegossen 0,00 176,40
25g Frischkäse mit franz. Kräutern 0,63 60,25
1 Langzeit Vit. A-Z (50+) (Vitalis)
1 Coenzym Q10+E+B2 (Abtei)
1 Fett-Energie L-Carnitin+B1+B2+Magn.+Chrom (Biolabor) 1,30 4,00
1 Brausetablette Calcium 1000mg+Vit. C+D3(vitalis) 0,10 12,00
M 300g Geflügel (Döner) 0,00 522,00
200g Bauernsalat (Döner) 4,00 44,00
48g Allioli Knoblauchcreme 0,38 360,00
A 90g Gurke 1,62 10,80
75g Harzer 0,15 84,75
235g Champignon 1,41 35,25
14.10.2006 gesamt 16,51 KH, 1.939,83 kcal
F 1 Pott Kaffe ohne Koffein 0,02 0,10
42g Leinsamen (Knäcke) 0,00 197,82
62g Ei (Knäcke) 0,43 105,40
25g Butter leicht 0,18 91,25
126g Forelle geräuchert 0,00 176,40
186g Ei 1,30 316,20
84g Radieschen 1,68 11,76
M 390g Dicke Rippchen 0,00 838,50
250g Sauerkraut plus 2,50 50,00
A 120g Erdbeeren 7,20 42,00
100g 2,00 102,00
60g Radieschen 1,20 8,40
abends + 5 wodka
13.10.2006 gesamt 17,40 KH, 1.129,67 kcal
F 1 Pott Kaffe ohne Koffein 0,02 0,10
65g Gouda 0,00 252,20
125g Stremellachs (Marinade abgewaschen) 0,00 162,50
M 350g Grillhähnchen 0,00 609,00
200g Eisbergsalat 3,80 26,00
A 130g Gewürzgurke 1,30 15,21
80g Mandarine 8,08 40,16
70g Erdbeeren 4,20 24,50
15.10.2006 gesamt 16,74 KH, 2.063,09 kcal
F 1 Pott Kaffe ohne Koffein 0,02 0,10
42g Leinsamen (Knäcke) 0,00 197,82
62g Ei (Knäcke) 0,43 105,40
25g Butter leicht 0,18 91,25
34g Gouda 0,00 131,92
57g Schinken 0,00 165,30
124g Ei 0,87 210,00
100g Frischkäse
M 400g Schweinebraten 0,00 860,00
350g Blumenkohl 5,60 64,40
A 94g Erdbeeren 5,64 32,90
200g Frischkäse 4,00 204,00
16.10.2006 gesamt 15,72 KH, 1.474,92 kcal
F 1 Pott Kaffe ohne Koffein 0,02 0,10
263g Minutensteak 0,00 457,62
186g Ei 1,30 316,20
1 Langzeit Vit. A-Z (50+) (Vitalis)
1 Coenzym Q10+E+B2 (Abtei)
1 Fett-Energie L-Carnitin+B1+B2+Magn.+Chrom (Biolabor) 1,30 4,00
1 Brausetablette Calcium 1000mg+Vit. C+D3(vitalis) 0,10 12,00
M 250g Schweinekamm 0,00 477,50
200g Grünkohl 3,20 57,00
N 100g Frischkäse 2,00 105,00
A 130g Erdbeeren 7,80 45,50
17.10.2006 gesamt 14,68 KH, 1.573,90 kcal
F 1 Pott Kaffe ohne Koffein 0,02 0,10
263g Minutensteak 0,00 457,62
62g Ei 0,43 105,40
63g Zaziki 3,09 73,08
1 Langzeit Vit. A-Z (50+) (Vitalis)
1 Coenzym Q10+E+B2 (Abtei)
1 Fett-Energie L-Carnitin+B1+B2+Magn.+Chrom (Biolabor) 1,30 4,00
1 Brauset. Magnesium 350mg+C (Vitalis) 0,50 13,00
M 300g Geflügel (Döner) 0,00 522,00
200g Bauernsalat (Döner) 4,00 44,00
40g Allioli Knoblauchcreme 0,32 300,00
A 100g Gewürzgurke 1,00 11,70
50g Erdbeeren 3,00 17,50
170g Champignon 1,02 25,50
18.10.2006 gesamt 17,43 KH 1.812,27 kcal
F 43g Edamer 0,00 133,73
90g Makrele Dose Öl abgegossen 0,00 162,00
126g Ei 0,88 214,20
1 Langzeit Vit. A-Z (50+) (Vitalis)
1 Coenzym Q10+E+B2 (Abtei)
1 Fett-Energie L-Carnitin+B1+B2+Magn.+Chrom (Biolabor) 1,30 4,00
1 Brausetablette Calcium 1000mg+Vit. C+D3(vitalis) 0,10 12,00
M 265g Bratwurst 2,65 850,65
10g Senf 0,60 8,50
A 50g Wiener 0,00 150,00
63g Ei 0,44 107,10
100g Frischkäse 2,00 105,00
205g Spargel 2,46 28,70
85g Radieschen 1,70 11,90
52g Pflaume 5,30 24,49