mice
Stamm Mitglied
- Registriert
- 13. Jan. 2007
- Beiträge
- 150
- Reaktionspunkte
- 62
- Ort
- Düsseldorf
- Größe
- 162
- Gewicht
- 96
- Zielgewicht
- 79
- Diätart
- Atkins-Keto
:schwitz: boah irgendwie kommt mir das total kompliziert diesmal vor ( versteh ich nicht )
200 g Kuhmilch T | F | K | E | B |
128 kcal | 7 g | 10 g | 7 g | 0 g |
20 g Cantuccini | ||||
87 kcal | 3 g | 13 g | 2 g | 0 g |
25 g Kartoffeln | ||||
17 kcal | 0 g | 4 g | 0 g | 1 g |
25 g Olivenöl | ||||
220 kcal | 25 g | 0 g | 0 g | 0 g |
125 g Schwein | ||||
166 kcal | 6 g | 0 g | 27 g | 0 g |
25 g Lebkuchen | ||||
103 kcal | 5 g | 12 g | 2 g | 1 g |
50 g Gouda | ||||
182 kcal | 15 g | 0 g | 11 g | 0 g |
65 g Rindschinken | ||||
126 kcal | 8 g | 0 g | 14 g | 0 g |
10 g Butter | ||||
74 kcal | 8 g | 0 g | 0 g | 0 g |
50 g Bambusbrot | ||||
62 kcal | 3 g | 2 g | 4 g | 8 g |
Energie (kcal) | 1.166,2 kcal | |
Tagesbedarf: 1660 kcal Informationen zum Tagesbedarf | 70 % | |
Fett | 80,6 g | |
Tagesbedarf: 124 g Informationen zum Tagesbedarf | 65 % | |
Kohlenhydrate | 40,6 g | |
Tagesbedarf: 20 g | 203 % | |
Eiweiß | 66,5 g | Eiweiß kaufen |
Tagesbedarf: 95 g Informationen zum Tagesbedarf | 70 % |
50 g Cantuccini | F | K | E | B |
219 kcal | 7 g | 34 g | 5 g | 0 g |
50 g Edamame spaghetti | ||||
149 kcal | 2 g | 5 g | 22 g | 14 g |
200 g Hackfleischsoße italienisch (Zubereitung Großküche) | ||||
150 kcal | 8 g | 9 g | 10 g | 1 g |
200 g Rind, Schwein Hackfleisch gegart | ||||
478 kcal | 29 g | 1 g | 53 g | 0 g |
800 g Brennnessel Trunk | ||||
112 kcal | 2 g | 3 g | 20 g | 1 g |
25 g Teigwaren aus Hartgrieß gegart | ||||
38 kcal | 0 g | 8 g | 1 g | 1 g |
200 g Blutwurstsuppe (Zubereitung Großküche) | ||||
140 kcal | 10 g | 7 g | 7 g | 1 g |
150 g Spiegelei (Zubereitung Haushalt) | ||||
293 kcal | 24 g | 1 g | 19 g | 0 g |
Energie (kcal) | 1.577,5 kcal | |
Tagesbedarf: 1660 kcal Informationen zum Tagesbedarf | 95 % | |
Fett | 81,6 g | |
Tagesbedarf: 124 g Informationen zum Tagesbedarf | 66 % | |
Kohlenhydrate | 66,2 g | |
Tagesbedarf: 20 g | 331 % | |
Eiweiß | 137,6 g | Eiweiß kaufen |
Tagesbedarf: 95 g Informationen zum Tagesbedarf | 145 % |
50 g Fleischwurst, Stadtwurst | F | KH | E | B |
142 kcal | 13 g | 0 g | 7 g | 0 g |
25 g Gouda mind. 45% Fett i. Tr. | ||||
91 kcal | 8 g | 0 g | 5 g | 0 g |
30 g Zwiebeln roh | ||||
8 kcal | 0 g | 1 g | 0 g | 0 g |
100 g Schwein Schinkenspeck roh geräuchert | ||||
152 kcal | 8 g | 0 g | 21 g | 0 g |
100 g Champignon frisch | ||||
15 kcal | 0 g | 1 g | 3 g | 2 g |
250 g Limonaden kalorienarm | ||||
8 kcal | 0 g | 1 g | 0 g | 0 g |
100 g Birne frisch | ||||
52 kcal | 0 g | 12 g | 1 g | 3 g |
60 g Filetblutwurst | ||||
148 kcal | 10 g | 0 g | 13 g | 0 g |
10 g Markenbutter | ||||
74 kcal | 8 g | 0 g | 0 g | 0 g |
60 g Bambusbrot | ||||
74 kcal | 4 g | 2 g | 4 g | 9 g |
50 g Hackfleischsoße italienisch (Zubereitung Großküche) | ||||
38 kcal | 2 g | 2 g | 2 g | 0 g |
30 g Edamame spaghetti | ||||
89 kcal | 1 g | 3 g | 13 g | 8 g |
10 g Markenbutter | ||||
74 kcal | 8 g | 0 g | 0 g | 0 g |
10 g Kokosöl | ||||
88 kcal | 10 g | 0 g | 0 g | 0 g |
15 g Schlagsahne 30 % Fett | ||||
43 kcal | 5 g | 0 g | 0 g | 0 g |
200 g Kaffee (Getränk) | ||||
4 kcal | 0 g | 1 g | 0 g | 0 g |
Energie (kcal) | 1.100,0 kcal | |
Tagesbedarf: 1660 kcal Informationen zum Tagesbedarf | 66 % | |
Fett | 76,9 g | |
Tagesbedarf: 124 g Informationen zum Tagesbedarf | 62 % | |
Kohlenhydrate | 23,9 g | |
Tagesbedarf: 20 g | 120 % | |
Eiweiß | 70,9 g | Eiweiß kaufen |
Tagesbedarf: 95 g Informationen zum Tagesbedarf | 75 % |
200 g BulletProof Coffee | F | KH | E | B |
127 kcal | 14 g | 0 g | 0 g | 0 g |
200 g Kräutertee (Getränk) | ||||
2 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
100 g Spiegelei (Zubereitung Haushalt) | ||||
195 kcal | 16 g | 1 g | 13 g | 0 g |
73 g Cheese Bites KFC | ||||
172 kcal | 9 g | 10 g | 14 g | 0 g |
400 g Trinkwasser | ||||
0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
70 g Filetbites KFC | ||||
164 kcal | 8 g | 9 g | 13 g | 0 g |
75 g Schweinefleisch in Aspik | ||||
115 kcal | 7 g | 1 g | 12 g | 0 g |
35 g Kopfsalat frisch | ||||
4 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 1 g |
40 g Rinderbierschinken | ||||
78 kcal | 5 g | 0 g | 9 g | 0 g |
35 g Gouda mind. 45% Fett i. Tr. | ||||
127 kcal | 11 g | 0 g | 8 g | 0 g |
90 g Hausmacher Blutwurst | ||||
310 kcal | 28 g | 1 g | 14 g | 0 g |
40 g Whisky | ||||
100 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
30 g Zitrone Fruchtsaft | ||||
30 kcal | 0 g | 6 g | 0 g | 0 g |
Energie (kcal) | 1.423,1 kcal | |
Tagesbedarf: 1660 kcal Informationen zum Tagesbedarf | 86 % | |
Fett | 97,9 g | |
Tagesbedarf: 124 g Informationen zum Tagesbedarf | 79 % | |
Kohlenhydrate | 28,0 g | |
Tagesbedarf: 20 g | 140 % | |
Eiweiß | 83,3 g | Eiweiß kaufen |
Tagesbedarf: 95 g Informationen zum Tagesbedarf | 88 % |
F | KH | E | B | |
---|---|---|---|---|
40 g Schwein Schinkenspeck roh geräuchert | ||||
61 kcal | 3 g | 0 g | 8 g | 0 g |
50 g Apfel | ||||
31 kcal | 0 g | 7 g | 0 g | 1 g |
50 g Sauermilchkäse (Harzer) Magerstufe | ||||
66 kcal | 0 g | 0 g | 15 g | 0 g |
250 g BulletProof Coffee | ||||
158 kcal | 18 g | 0 g | 0 g | 0 g |
50 g Sauermilchkäse (Harzer) Magerstufe | ||||
66 kcal | 0 g | 0 g | 15 g | 0 g |
100 g Bambusbrot | ||||
124 kcal | 6 g | 3 g | 7 g | 15 g |
267 g Kohlroulade | ||||
300 kcal | 40 g | 4 g | 22 g | 0 g |
10 g Gänsefett, -schmalz | ||||
88 kcal | 10 g | 0 g | 0 g | 0 g |
50 g Rotkohl frisch gegart | ||||
9 kcal | 0 g | 1 g | 1 g | 1 g |
Energie (kcal) | 901,7 kcal | |
Tagesbedarf: 1660 kcal Informationen zum Tagesbedarf | 54 % | |
Fett | 77,3 g | |
Tagesbedarf: 124 g Informationen zum Tagesbedarf | 62 % | |
Kohlenhydrate | 15,6 g | |
Tagesbedarf: 20 g | 78 % | |
Eiweiß | 68,2 g | Eiweiß kaufen |
Tagesbedarf: 95 g Informationen zum Tagesbedarf | 72 % |
FETT | KH | EIWEIS | BALLAST | |
---|---|---|---|---|
40 g Schwein Schinkenspeck roh geräuchert | ||||
61 kcal | 3 g | 0 g | 8 g | 0 g |
50 g Apfel | ||||
31 kcal | 0 g | 7 g | 0 g | 1 g |
50 g Sauermilchkäse (Harzer) Magerstufe | ||||
66 kcal | 0 g | 0 g | 15 g | 0 g |
250 g BulletProof Coffee | ||||
158 kcal | 18 g | 0 g | 0 g | 0 g |
50 g Sauermilchkäse (Harzer) Magerstufe | ||||
66 kcal | 0 g | 0 g | 15 g | 0 g |
100 g Bambusbrot | ||||
124 kcal | 6 g | 3 g | 7 g | 15 g |
267 g Kohlroulade | ||||
300 kcal | 40 g | 4 g | 22 g | 0 g |
10 g Gänsefett, -schmalz | ||||
88 kcal | 10 g | 0 g | 0 g | 0 g |
50 g Rotkohl frisch gegart | ||||
9 kcal | 0 g | 1 g | 1 g | 1 g |
Energie (kcal) | 901,7 kcal | |
Tagesbedarf: 1660 kcal Informationen zum Tagesbedarf | 54 % | |
Fett | 77,3 g | |
Tagesbedarf: 124 g Informationen zum Tagesbedarf | 62 % | |
Kohlenhydrate | 15,6 g | |
Tagesbedarf: 20 g | 78 % | |
Eiweiß | 68,2 g | Eiweiß kaufen |
Tagesbedarf: 95 g Informationen zum Tagesbedarf | 72 % |
...
Formel für Frauen
(kg bedeutet das aktuelle Gewicht!)
(7 X kg) + 700 = Grundumsatz X Faktor = GesamtumsatzFaktor z.B.:
1,4 überwiegend sitzend (Bürosesselpupser)
1,7 mäßig aktiv (Hausfrauen, Freizeitsportler)
2,0 aktiv (eher für Bauarbeiter)
50 g Apfel | F | KH | E | B |
31 kcal | 0 g | 7 g | 0 g | 1 g |
Es ist ein Gefühl von „wir, mein Körper und ich, haben nun die Kraft zu alter Stärke zurückzufinden und es bewegt sich was. Unter lowcarb war es so ein dahin Tümpeln. Es war ok aber ohne Power ohne Spirit ohne JA zum Leben.
Enter your email address to join: