meggi
Stamm Mitglied
18.10.2006 gesamt 17,43 KH 1.812,27 kcal
F 43g Edamer 0,00 133,73
90g Makrele Dose Öl abgegossen 0,00 162,00
126g Ei 0,88 214,20
1 Langzeit Vit. A-Z (50+) (Vitalis)
1 Coenzym Q10+E+B2 (Abtei)
1 Fett-Energie L-Carnitin+B1+B2+Magn.+Chrom (Biolabor) 1,30 4,00
1 Brausetablette Calcium 1000mg+Vit. C+D3(vitalis) 0,10 12,00
M 265g Bratwurst 2,65 850,65
10g Senf 0,60 8,50
A 50g Wiener 0,00 150,00
63g Ei 0,44 107,10
100g Frischkäse 2,00 105,00
205g Spargel 2,46 28,70
85g Radieschen 1,70 11,90
52g Pflaume 5,30 24,49
F 43g Edamer 0,00 133,73
90g Makrele Dose Öl abgegossen 0,00 162,00
126g Ei 0,88 214,20
1 Langzeit Vit. A-Z (50+) (Vitalis)
1 Coenzym Q10+E+B2 (Abtei)
1 Fett-Energie L-Carnitin+B1+B2+Magn.+Chrom (Biolabor) 1,30 4,00
1 Brausetablette Calcium 1000mg+Vit. C+D3(vitalis) 0,10 12,00
M 265g Bratwurst 2,65 850,65
10g Senf 0,60 8,50
A 50g Wiener 0,00 150,00
63g Ei 0,44 107,10
100g Frischkäse 2,00 105,00
205g Spargel 2,46 28,70
85g Radieschen 1,70 11,90
52g Pflaume 5,30 24,49