30.07.2006 gesamt 20,19 KH 1.836,39 kcal
F 72g Gehacktes Schwein (Omelett) 0,00 183,60
72g Gehacktes Rind (Omelett) 0,00 149,76
19g Olivenöl (Omelett) 0,04 170,43
194g Ei + Kräutersalz (Omelett) 1,36 329,80
65g Edamer (Omelett) 0,00 195,00
115g Tomate (Omelett) 2,99 19,55
1 Langzeit Vit. A-Z (50+) (Vitalis)
1 Coenzym Q10+E+B2 (Abtei)
2 Lachsölkapseln (0,3g je Kapsel) (aktiva) 0,07 6,40
1 Fett-Energie L-Carnitin+B1+B2+Magn.+Chrom (Biolabor) 1,30 4,00
1 Enzyme+E (taxofit) 0,65 3,00
1 Brausetablette Calcium 1000mg+Vit. C+D3(vitalis) 0,10 12,00
M 92g paprika rot (Gemüsepfanne) 2,85 17,48
42g Mohrrübe (Gemüsepfanne) 2,18 11,34
18g Petersilie (Gemüsepfanne) 1,32 10,44
80g Champignon braun (Gemüsepfanne) 0,48 12,00
50g Zwiebellauch (Gemüsepfanne) 4,00 19,50
Prise Kräutersalz,Oregano, Basiliekum, Salbei(Gemüsepfanne)
80g Gehacktes Schwein (Klops) 0,00 204,00
70g Gehacktes Rind (Klops)) 0,00 145,60
10g Petersilie (Klops) +Kräutersalz 0,73 5,00
30 Olivenöl 0,06 269,10
1 Fett-Energie L-Carnitin+B1+B2+Magn.+Chrom (Biolabor) 1,30 4,00
1 Coenzym Q10+E+B2 (Abtei)
A 53g Harzer Käse 0,11 59,89
50g Gurke 0,65 4,50