SonjaLena
Stamm Mitglied
- Registriert
- 14. März 2009
- Beiträge
- 17.813
- Reaktionspunkte
- 14.282
- Ort
- Pfalz
- Name
- Sonja
- Gewicht
- Ease!
- Zielgewicht
- Wohlfühlen
- Diätart
- 14/10 Ketovor
OuttaBox - it takes care of itself!
Freitag - Tag 11/8 -
Ease! - -0,8
BHB ZW>0,5: 0, mmol/L
AtemketoneZW>0,3‰ 0, ppmBAC
NBZ/BZ ZW<6: 106 = 5,9 mmol NBZ
HarnSäure HS ZW<5: mg/dl bei 300 Allo
Gewebe-Säurestatus ZW>6,6 gestern: ~ 7,0
Schlaf ZW>7h = 8 h - 7:27-16:57
Fec.: 2
Action: Shopping / Conf / PP
Stress:
Wasser:
NEMs: ArtemisiaA3, 2xMmorency, 3xC-retard, JointStamina (Hagebutte+MSM+Coll),
Medis: 50Novothyral, Singulair, Ketotifen, Allopurinol, 2x500 SioforXR,
Geplant? Apfelessig, Keto-Limo, Schwedenbittertee, Rose-Minze-Tee, Basen-Nieren-Tee
Makros nach Liz Bright: 148gF - 22gKH - 89gP - im Hinterkopf: was sich auf Anhieb gut anfühlt kann Suchtfaktor sein!
830morgens-kcal: mct-Kaffee, 1 Ei mit Salz
1400nachmittag-kcal: 2 Rinderkeulensteaks, 50g Macadamians
2000abend-kcal: 1 Rinderkeulensteak, Shirataki, 2 Eier mit Sahne, 40g Bergsteirer = gute Kombi, 1 Snickers
Bemerkung: Heute ist ein guter Tag: heilsam, gut gegen Eitelkeiten
Die Steaks heute waren dünn und zäh, das muss ich nicht nochmal haben.
Freitag - Tag 11/8 -
Ease! - -0,8
BHB ZW>0,5: 0, mmol/L
AtemketoneZW>0,3‰ 0, ppmBAC
NBZ/BZ ZW<6: 106 = 5,9 mmol NBZ
HarnSäure HS ZW<5: mg/dl bei 300 Allo
Gewebe-Säurestatus ZW>6,6 gestern: ~ 7,0
Schlaf ZW>7h = 8 h - 7:27-16:57
Fec.: 2
Action: Shopping / Conf / PP
Stress:
Wasser:
NEMs: ArtemisiaA3, 2xMmorency, 3xC-retard, JointStamina (Hagebutte+MSM+Coll),
Medis: 50Novothyral, Singulair, Ketotifen, Allopurinol, 2x500 SioforXR,
Geplant? Apfelessig, Keto-Limo, Schwedenbittertee, Rose-Minze-Tee, Basen-Nieren-Tee
Time | kcal | burnt | budget | Skal | F | KH | Prot | mct | bhb | HS | fib |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gesamt | 1769 | 683 | 740 | 1,0 | 135 | 19 | 114 | 10 | 0 | 363 | 13 |
Makros nach Liz Bright: 148gF - 22gKH - 89gP - im Hinterkopf: was sich auf Anhieb gut anfühlt kann Suchtfaktor sein!
830morgens-kcal: mct-Kaffee, 1 Ei mit Salz
1400nachmittag-kcal: 2 Rinderkeulensteaks, 50g Macadamians
2000abend-kcal: 1 Rinderkeulensteak, Shirataki, 2 Eier mit Sahne, 40g Bergsteirer = gute Kombi, 1 Snickers
Bemerkung: Heute ist ein guter Tag: heilsam, gut gegen Eitelkeiten
Die Steaks heute waren dünn und zäh, das muss ich nicht nochmal haben.
August | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Woche - Budget |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.-04.08. | . | . | . | (+2,5) Go! | -0,7 | -1,8 | 0 | -2,5 - -3323 / ⌀1976 / %79 |
05.-11.08. | -0,3 | 0 | 0 | -0,6 | -0,3 | 0 | 0 | -1,2 - -2107 / ⌀2268 / %88 |
12.-18.08. | +0,9 | +0,5 | -0,6 | -0,1 | 0 | 0 | +1,8 | +2,5 - -3037 / ⌀1998 / %82 |
19.-25.08. | -0,6 | -0,4 | 0 | -0,4 | +0,4 | -0,4 | +1,2 | -0,2 - -4543 / ⌀1934 / %75 |
26.-01.09. | -0,4 | 0 | 0 | -1,0 | 0 | 0 | (+1,0)* | -1,4 - -2610 / ⌀1990 / %79 |
August | -0,4 | +0,1 | -0,6 | -2,1 | -0,6 | -2,2 | +3,0 | -2,8 - -14.208kcal / ⌀2037 / 86% |
02.-08.09. | -0,2 | -1,0 | 0 | -0,5 | +0,6 | -0,4 | -0,3 | -0,8* - -4970 / ⌀1959 / %72 |
9.-15.09. | +1,4 | 0 | -0,8 | +0,4 | 0 | -0,5 | -0,3 | +0,2 - -3566 / ⌀1918 / %79 |
16.-22.9. | +0,2 | +0,5 | +0,5 | -0,2 | +1,5 | . | . | +2,5 - -2114 / ⌀1797 / %86 |
23.-29.9. | . | . | . | . | -2,7 | . | . | -2,7 - -2232 / ⌀1963 / %86 |
Septem. | +1,4 | -0,5 | -0,3 | -0,3 | -0,6 | -0,9 | -0,6 | -0,8* - -12.882 / ⌀1909 / %81 *1.Sept. wird Folgewoche verrechnet |
30.-6.10. | . | +1,5 | . | -0,5 | -0,8 | -0,2 | -0,1 | -0,1 - -2919 / ⌀1759 / %81 |
7.-13.10. | +0,4 | +0,8 | +0,2 | -1,0 | 0 | -0,6 | . | -0,2 - -1421 / ⌀2002 / %91 |
14.-20.10. | +0,6 | . | +0,8 | . | 0 | +0,6 | 0 | +2,0 - -4058 / ⌀1987 / %77 |
21.-27.10. | -0,8 | -0,4 | 0 | 0 | +0,9 | 0 | +0,5 | +0,2 - -4476 / ⌀1957 / %75 |
28.-3.11. | . | -0,8 | +1,0 | +0,3 | 0* | 0* | 0* | +0,5 - -5179 / ⌀1922 / %72 |
Oktob. | +0,2 | +1,1 | +2,0 | -1,2 | +0,1 | -0,2 | +0,4 | +2,4 - -15.649 / ⌀1924 / %79 |
4.-10.11 | -1,0 | -0,4 | +0,4 | +1,4 | -0,8 | . | . | -0,4 - *-2657 / ⌀2157 / %80 (*-2.771) |
Zuletzt bearbeitet: