Out Of The Box

Ketoforum

Help Support Ketoforum:

This site may earn a commission from merchant affiliate links, including eBay, Amazon, and others.
OuttaBox - it takes care of itself!
Donnerstag - Tag 11/28 - 🥀🐻

Ease! - -0,7
BHB ZW>0,5
: 0, mmol/L
AtemketoneZW>0,3‰ 0, ppmBAC
NBZ/BZ ZW<6: 🕘97 =5,4 🕞 79=4,4 >macht sich bemerkbar - aber ohne Hunger
HarnSäure HS ZW<5:
mg/dl bei 300 Allo
Gewebe-Säurestatus ZW>6,6 gestern: ~ 7,1
Schlaf ZW>7h = 7 h - ☀️7:58-16:34
Fec.: 1
Action: PP / Wenig bis nix - bis der HuppeSchnuste weg ist
Stress: ...wenn einem der Presslufthammer aus dem Schlaf holt...- Nebenhöhlen -
Wasser:
NEMs: ArtemisiaA3, 2xMmorency, 2xC-Retard, JointStamina (Hagebutte+MSM+Coll), OPC, Triphala, EchinaceaHPS
Medis: 50Novothyral, Singulair, Ketotifen, Allopurinol, 2x500 SioforXR, Laif900
Geplant? Keto-Limo, Hibiscusblütentee🌺, Sideritis, Cystustee-Zaubertrank (2hgekocht)

TimekcalburntbudgetSkalFKHProtmctbhbHSfib
gesamt111930610130,774268350461

Makros nach Liz Bright: 148gF - 22gKH - 89gP - im Hinterkopf: was sich auf Anhieb gut anfühlt kann Suchtfaktor sein!

850morgens-80kcal: mct-Whey-Kaffee,
1400mittag-154kcal: JointSTamina+Coll+Carn+Prop+Glut+Lys+Tyr+Tau
1550nachmittag-622kcal: 3 Eier mit Käse und etwas Nacken,
1930abend-342kcal: 2 Reiswaffeln, Butter, Butterkäse

Bemerkung: Heute ist ein guter Tag:

AugustMoDiMiDoFrSaSoWoche - Budget
01.-04.08....(+2,5) Go!-0,7-1,80-2,5 - -3323 / ⌀1976 / %79
05.-11.08.-0,300-0,6-0,300-1,2 - -2107 / ⌀2268 / %88
12.-18.08.+0,9+0,5-0,6-0,100+1,8+2,5 - -3037 / ⌀1998 / %82 🦠
19.-25.08.-0,6-0,40-0,4+0,4-0,4+1,2-0,2 - -4543 / ⌀1934 / %75
26.-01.09.-0,400-1,000(+1,0)*-1,4 - -2610 / ⌀1990 / %79
August-0,4+0,1-0,6-2,1-0,6-2,2+3,0-2,8 - -14.208kcal / ⌀2037 / 86%
02.-08.09.-0,2-1,00-0,5+0,6-0,4-0,3-0,8* - -4970 / ⌀1959 / %72
9.-15.09.+1,40-0,8+0,40-0,5-0,3+0,2 - -3566 / ⌀1918 / %79
16.-22.9.+0,2+0,5+0,5-0,2+1,5..+2,5 - -2114 / ⌀1797 / %86 🦠
23.-29.9.....-2,7..-2,7 - -2232 / ⌀1963 / %86 🦠
Septem.+1,4-0,5-0,3-0,3-0,6-0,9-0,6-0,8* - -12.882 / ⌀1909 / %81 *1.Sept. wird Folgewoche verrechnet
30.-6.10..+1,5.-0,5-0,8-0,2-0,1-0,1 - -2919 / ⌀1759 / %81 🦠
7.-13.10.+0,4+0,8+0,2-1,00-0,6.-0,2 - -1421 / ⌀2002 / %91
14.-20.10.+0,6.+0,8.0+0,60+2,0 - -4058 / ⌀1987 / %77
21.-27.10.-0,8-0,400+0,90+0,5+0,2 - -4476 / ⌀1957 / %75
28.-3.11..-0,8+1,0+0,30*0*0*+0,5 - -5179 / ⌀1922 / %72
Oktob.+0,2+1,1+2,0-1,2+0,1-0,2+0,4+2,4 - -15.649 / ⌀1924 / %79
4.-10.11-1,0-0,4+0,4+1,4-0,8-0,4-0,2-1,0 - *-6482 / ⌀2058 / %80 (*-2.771)
11.-17.11-0,5-0,200+0,70+1,1+1,1 - -4946/ ⌀1821 / %72
18.-24.11-1,2.0-0,5...-1,7 - -2754 / ⌀1703 / %81 🦠
25.-2.12..-1,0.-0,7...-1,7 - -2176 / ⌀1598 / %75 🦠
 
Zuletzt bearbeitet:
OuttaBox - it takes care of itself! -4,8 ⚖️ BreakEven zum 1.1.24
Freitag - Tag 11/29 - 🥀🐻

Ease! - -0,3
BHB ZW>0,5
: 0, mmol/L
AtemketoneZW>0,3‰ 0, ppmBAC
NBZ/BZ ZW<6: 🕦107 =5,9
HarnSäure HS ZW<5:
mg/dl bei 300 Allo
Gewebe-Säurestatus ZW>6,6 gestern: ~ 7,2
Schlaf ZW>7h = 9 h - ☀️7:58-16:34
Fec.: 2
Action: PP / Wenig bis nix - bis der HuppeSchnuste weg ist
Stress:
Wasser:
NEMs: ArtemisiaA3, 2xMmorency, 2xC-Retard, JointStamina (Hagebutte+MSM+Coll), OPC, Triphala, EchinaceaHPS
Medis: 50Novothyral, Singulair, Ketotifen, Allopurinol, 2x500 SioforXR, Laif900
Geplant? Keto-Limo, Schwedenbittertee, Sideritis, Cystustee-Zaubertrank (2hgekocht)

TimekcalburntbudgetSkalFKHProtmctbhbHSfib
gesamt13453057860,9993077508

Makros nach Liz Bright: 148gF - 22gKH - 89gP - im Hinterkopf: was sich auf Anhieb gut anfühlt kann Suchtfaktor sein!

1150morgens-63kcal: mct-Kaffee, Hib+Gly
1300mittag-kcal:
1430nachmittag-721kcal: Hasenherz, -leber, 125g Rindpattie, 30g Lardo, 60g Hirtenkäse
1730Vesper-284kcal: 1 ProteinBrownie mit nem Espresso
1930abend-277kcal: JointSTamina+Coll+Carn+Prop+Glut+Lys+Tyr+Tau, CremeFraiche+20g Mascarpone+Kakao

Bemerkung: Heute ist ein guter Tag:

AugustMoDiMiDoFrSaSoWoche - Budget
01.-04.08....(+2,5) Go!-0,7-1,80-2,5 - -3323 / ⌀1976 / %79
05.-11.08.-0,300-0,6-0,300-1,2 - -2107 / ⌀2268 / %88
12.-18.08.+0,9+0,5-0,6-0,100+1,8+2,5 - -3037 / ⌀1998 / %82 🦠
19.-25.08.-0,6-0,40-0,4+0,4-0,4+1,2-0,2 - -4543 / ⌀1934 / %75
26.-01.09.-0,400-1,000(+1,0)*-1,4 - -2610 / ⌀1990 / %79
August-0,4+0,1-0,6-2,1-0,6-2,2+3,0-2,8 - -14.208kcal / ⌀2037 / 86%
02.-08.09.-0,2-1,00-0,5+0,6-0,4-0,3-0,8* - -4970 / ⌀1959 / %72
9.-15.09.+1,40-0,8+0,40-0,5-0,3+0,2 - -3566 / ⌀1918 / %79
16.-22.9.+0,2+0,5+0,5-0,2+1,5..+2,5 - -2114 / ⌀1797 / %86 🦠
23.-29.9.....-2,7..-2,7 - -2232 / ⌀1963 / %86 🦠
Septem.+1,4-0,5-0,3-0,3-0,6-0,9-0,6-0,8* - -12.882 / ⌀1909 / %81 *1.Sept. wird Folgewoche verrechnet
30.-6.10..+1,5.-0,5-0,8-0,2-0,1-0,1 - -2919 / ⌀1759 / %81 🦠
7.-13.10.+0,4+0,8+0,2-1,00-0,6.-0,2 - -1421 / ⌀2002 / %91
14.-20.10.+0,6.+0,8.0+0,60+2,0 - -4058 / ⌀1987 / %77
21.-27.10.-0,8-0,400+0,90+0,5+0,2 - -4476 / ⌀1957 / %75
28.-3.11..-0,8+1,0+0,30*0*0*+0,5 - -5179 / ⌀1922 / %72
Oktob.+0,2+1,1+2,0-1,2+0,1-0,2+0,4+2,4 - -15.649 / ⌀1924 / %79
4.-10.11-1,0-0,4+0,4+1,4-0,8-0,4-0,2-1,0 - *-6482 / ⌀2058 / %80 (*-2.771)
11.-17.11-0,5-0,200+0,70+1,1+1,1 - -4946/ ⌀1821 / %72
18.-24.11-1,2.0-0,5...-1,7 - -2754 / ⌀1703 / %81 🦠
25.-2.12..-1,0.-0,7-0,3..-2,0 - -2966 / ⌀1547 / %72 🦠
 
Zuletzt bearbeitet:
OuttaBox - it takes care of itself! -4,8 ⚖️
Samstag - Tag 11/30 - 🥀🐻

Ease! -
BHB ZW>0,5
: 0, mmol/L
AtemketoneZW>0,3‰ 0, ppmBAC
NBZ/BZ ZW<6: 🕘 99 =5,5
HarnSäure HS ZW<5:
mg/dl bei 300 Allo
Gewebe-Säurestatus ZW>6,6 gestern: ~ 6,8
Schlaf ZW>7h = 9 h - ☀️7:58-16:34
Fec.: 0
Action: Shopping
Stress:
Wasser:
NEMs: ArtemisiaA3, 2xMmorency, 2xC-Retard, JointStamina (Hagebutte+MSM+Coll), OPC, Triphala, EchinaceaHPS
Medis: 50Novothyral, Singulair, Ketotifen, Allopurinol, 2x500 SioforXR, Laif900
Geplant? Keto-Limo, Schwedenbittertee, Sideritis, Cystustee-Zaubertrank (2hgekocht)

TimekcalburntbudgetSkalFKHProtmctbhbHSfib
gesamt19134333461,01446288553294

Makros nach Liz Bright: 148gF - 22gKH - 89gP - im Hinterkopf: was sich auf Anhieb gut anfühlt kann Suchtfaktor sein!

950morgens-63kcal: mct-Kaffee, Shake ClearWhey+Ami+Tau+Tyr+Glyc
1300mittag-kcal: Mohn-Mousse
1500nachmittag-994kcal: 250g Anguspattie, 1 Eidotter, 40g Hirtenkäse, 30g Tamarind-Zitronengras-Mayo
1730Vesper-kcal:
1930abend-385kcal: 3 Reiswaffeln mit CrunchyPeanutButter

Bemerkung: Heute ist ein guter Tag: Hungriger Tag - man schäle mir eine Kuh! 🐄🤠
Noch bin ich am Abhusten, aber es geht mir deutlich besser. Auch die Atmung wird wieder freier.
Nachdem ich bereits gestern das erhoffte Ziel erreicht hab, zumindest wieder das Gewicht des letzten Silvester zu erreichen, hoffe ich, dass es gut weitergeht. Ich werde ein kleines Fasten einläuten, bevor es mit dem Training weitergeht. Mct/Bhb/EAAs zwischendurch sind genehmigt, aber jeweils unter 10g.

AugustMoDiMiDoFrSaSoWoche - Budget
01.-04.08....(+2,5) Go!-0,7-1,80-2,5 - -3323 / ⌀1976 / %79
05.-11.08.-0,300-0,6-0,300-1,2 - -2107 / ⌀2268 / %88
12.-18.08.+0,9+0,5-0,6-0,100+1,8+2,5 - -3037 / ⌀1998 / %82 🦠
19.-25.08.-0,6-0,40-0,4+0,4-0,4+1,2-0,2 - -4543 / ⌀1934 / %75
26.-01.09.-0,400-1,000(+1,0)*-1,4 - -2610 / ⌀1990 / %79
August-0,4+0,1-0,6-2,1-0,6-2,2+3,0-2,8 - -14.208kcal / ⌀2037 / 86%
02.-08.09.-0,2-1,00-0,5+0,6-0,4-0,3-0,8* - -4970 / ⌀1959 / %72
9.-15.09.+1,40-0,8+0,40-0,5-0,3+0,2 - -3566 / ⌀1918 / %79
16.-22.9.+0,2+0,5+0,5-0,2+1,5..+2,5 - -2114 / ⌀1797 / %86 🦠
23.-29.9.....-2,7..-2,7 - -2232 / ⌀1963 / %86 🦠
Septem.+1,4-0,5-0,3-0,3-0,6-0,9-0,6-0,8* - -12.882 / ⌀1909 / %81 *1.Sept. wird Folgewoche verrechnet
30.-6.10..+1,5.-0,5-0,8-0,2-0,1-0,1 - -2919 / ⌀1759 / %81 🦠
7.-13.10.+0,4+0,8+0,2-1,00-0,6.-0,2 - -1421 / ⌀2002 / %91
14.-20.10.+0,6.+0,8.0+0,60+2,0 - -4058 / ⌀1987 / %77
21.-27.10.-0,8-0,400+0,90+0,5+0,2 - -4476 / ⌀1957 / %75
28.-3.11..-0,8+1,0+0,30*0*0*+0,5 - -5179 / ⌀1922 / %72
Oktob.+0,2+1,1+2,0-1,2+0,1-0,2+0,4+2,4 - -15.649 / ⌀1924 / %79
4.-10.11-1,0-0,4+0,4+1,4-0,8-0,4-0,2-1,0 - *-6482 / ⌀2058 / %80 (*-2.771)
11.-17.11-0,5-0,200+0,70+1,1+1,1 - -4946/ ⌀1821 / %72
18.-24.11-1,2.0-0,5...-1,7 - -2754 / ⌀1703 / %81 🦠
25.-2.12..-1,0.-0,7-0,3..-2,0 - -3312 / ⌀1608 / %74 🦠
Novem.-2,7-1,6+0,4+0,2-0,4-0,4+0,9-3,6 - -17.494 / ⌀1800 / %77
 
Zuletzt bearbeitet:
🎄OuttaBox - it takes care of itself! 🎄-4,8 ⚖️
Sonntag - Tag 12/01 - 🎄 🥀🐻

Ease! -
BHB ZW>0,5
: 0, mmol/L
AtemketoneZW>0,3‰ 0, ppmBAC
NBZ/BZ ZW<6: 🕣 117 = 6,5
HarnSäure HS ZW<5:
mg/dl bei 300 Allo
Gewebe-Säurestatus ZW>6,6 gestern: ~ 6,6
Schlaf ZW>7h = 7 h - ☀️7:58-16:34
Fec.: 1
Action: Stadtpark brrrrrrkalt + Conf
Stress:
Wasser:
NEMs: ArtemisiaA3, 2xMmorency, 2xC-Retard, JointStamina (Hagebutte+MSM+Coll), OPC, Triphala, EchinaceaHPS
Medis: 50Novothyral, Singulair, Ketotifen, Allopurinol, 2x500 SioforXR, Laif900
Geplant? Keto-Limo, Schwedenbittertee, Sideritis, Cystustee-Zaubertrank (2hgekocht)

TimekcalburntbudgetSkalFKHProtmctbhbHSfib
gesamt23887451830,81701011061003612

Makros nach Liz Bright: 148gF - 22gKH - 89gP - im Hinterkopf: was sich auf Anhieb gut anfühlt kann Suchtfaktor sein!

850morgens-233kcal: mct-Kaffee mit Carni+Tau+Tyr+WheyIso
1200mittag-kcal: 1 halbes STück Käsekuchen
1430nachmittag-1064kcal: 200g Rindpattie, Remoulade, MohnMousse
1930abend-968kcal: Reiswaffel, Butter, Butterkäse, Leberwurst, Senf

Bemerkung: Heute ist ein guter Tag: für Fasten zu kalt - brrrrrrrr
Eigentlich wollte ich ja heute Fasten - aber die Übungen waren heute echt hart - auch weil es so kalt und windig war.
AugustMoDiMiDoFrSaSoWoche - Budget
01.-04.08....(+2,5) Go!-0,7-1,80-2,5 - -3323 / ⌀1976 / %79
05.-11.08.-0,300-0,6-0,300-1,2 - -2107 / ⌀2268 / %88
12.-18.08.+0,9+0,5-0,6-0,100+1,8+2,5 - -3037 / ⌀1998 / %82 🦠
19.-25.08.-0,6-0,40-0,4+0,4-0,4+1,2-0,2 - -4543 / ⌀1934 / %75
26.-01.09.-0,400-1,000(+1,0)*-1,4 - -2610 / ⌀1990 / %79
August-0,4+0,1-0,6-2,1-0,6-2,2+3,0-2,8 - -14.208kcal / ⌀2037 / 86%
02.-08.09.-0,2-1,00-0,5+0,6-0,4-0,3-0,8* - -4970 / ⌀1959 / %72
9.-15.09.+1,40-0,8+0,40-0,5-0,3+0,2 - -3566 / ⌀1918 / %79
16.-22.9.+0,2+0,5+0,5-0,2+1,5..+2,5 - -2114 / ⌀1797 / %86 🦠
23.-29.9.....-2,7..-2,7 - -2232 / ⌀1963 / %86 🦠
Septem.+1,4-0,5-0,3-0,3-0,6-0,9-0,6-0,8* - -12.882 / ⌀1909 / %81 *1.Sept. wird Folgewoche verrechnet
30.-6.10..+1,5.-0,5-0,8-0,2-0,1-0,1 - -2919 / ⌀1759 / %81 🦠
7.-13.10.+0,4+0,8+0,2-1,00-0,6.-0,2 - -1421 / ⌀2002 / %91
14.-20.10.+0,6.+0,8.0+0,60+2,0 - -4058 / ⌀1987 / %77
21.-27.10.-0,8-0,400+0,90+0,5+0,2 - -4476 / ⌀1957 / %75
28.-3.11..-0,8+1,0+0,30*0*0*+0,5 - -5179 / ⌀1922 / %72
Oktob.+0,2+1,1+2,0-1,2+0,1-0,2+0,4+2,4 - -15.649 / ⌀1924 / %79
4.-10.11-1,0-0,4+0,4+1,4-0,8-0,4-0,2-1,0 - *-6482 / ⌀2058 / %80 (*-2.771)
11.-17.11-0,5-0,200+0,70+1,1+1,1 - -4946/ ⌀1821 / %72
18.-24.11-1,2.0-0,5...-1,7 - -2754 / ⌀1703 / %81 🦠
25.-2.12..-1,0.-0,7-0,3..-2,0 - -3495 / ⌀1608 / %78 🦠
Novemb.-2,7-1,6+0,4+0,2-0,4-0,4+0,9-3,6 - -17.677 / ⌀1826 / %78
 
Zuletzt bearbeitet:
🎄OuttaBox - it takes care of itself! 🎄-4,8 ⚖️
Montag - Tag 12/02 - 🥀🐻

Ease! - +1,6
BHB ZW>0,5
: 0, mmol/L
AtemketoneZW>0,3‰ 0, ppmBAC
NBZ/BZ ZW<6: 🕜 84 = 4,9
HarnSäure HS ZW<5: mg/dl bei 300 Allo
Gewebe-Säurestatus ZW>6,6 gestern: ~ 6,9
Schlaf ZW>7h = 8 h - ☀️8:05-16:31
Fec.: 0
Action: PP / FiR
Stress:
Wasser:
NEMs: ArtemisiaA3, 2xMmorency, 2xC-Retard, JointStamina (Hagebutte+MSM+Coll), OPC, Triphala, EchinaceaHPS
Medis: 50Novothyral, Singulair, Ketotifen, Allopurinol, 2x500 SioforXR, Laif900
Geplant? Keto-Limo, Schwedenbittertee, Sideritis, Cystustee-Zaubertrank (2hgekocht)

TimekcalburntbudgetSkalFKHProtmctbhbHSfib
gesamt16681981981,41382177002919

Makros nach Liz Bright: 148gF - 22gKH - 89gP - im Hinterkopf: was sich auf Anhieb gut anfühlt kann Suchtfaktor sein!

950morgens-kcal: Kaffee
1200mittag-69kcal: JointStamina+Coll+Carn+Glut+Tau+Tyr+Gly
1300nachmittag-980kcal: 250g Rindpattie, Remou
1830abend-619kcal: Shirataki, Lardo, Ziegenkäse, Chicorée
2100spät-102kcal:

Bemerkung: Heute ist ein guter Tag: für Fasten zu kalt - brrrrrrrr
AugustMoDiMiDoFrSaSoWoche - Budget
01.-04.08....(+2,5) Go!-0,7-1,80-2,5 - -3323 / ⌀1976 / %79
05.-11.08.-0,300-0,6-0,300-1,2 - -2107 / ⌀2268 / %88
12.-18.08.+0,9+0,5-0,6-0,100+1,8+2,5 - -3037 / ⌀1998 / %82 🦠
19.-25.08.-0,6-0,40-0,4+0,4-0,4+1,2-0,2 - -4543 / ⌀1934 / %75
26.-01.09.-0,400-1,000(+1,0)*-1,4 - -2610 / ⌀1990 / %79
August-0,4+0,1-0,6-2,1-0,6-2,2+3,0-2,8 - -14.208kcal / ⌀2037 / 86%
02.-08.09.-0,2-1,00-0,5+0,6-0,4-0,3-0,8* - -4970 / ⌀1959 / %72
9.-15.09.+1,40-0,8+0,40-0,5-0,3+0,2 - -3566 / ⌀1918 / %79
16.-22.9.+0,2+0,5+0,5-0,2+1,5..+2,5 - -2114 / ⌀1797 / %86 🦠
23.-29.9.....-2,7..-2,7 - -2232 / ⌀1963 / %86 🦠
Septem.+1,4-0,5-0,3-0,3-0,6-0,9-0,6-0,8* - -12.882 / ⌀1909 / %81 *1.Sept. wird Folgewoche verrechnet
30.-6.10..+1,5.-0,5-0,8-0,2-0,1-0,1 - -2919 / ⌀1759 / %81 🦠
7.-13.10.+0,4+0,8+0,2-1,00-0,6.-0,2 - -1421 / ⌀2002 / %91
14.-20.10.+0,6.+0,8.0+0,60+2,0 - -4058 / ⌀1987 / %77
21.-27.10.-0,8-0,400+0,90+0,5+0,2 - -4476 / ⌀1957 / %75
28.-3.11..-0,8+1,0+0,30*0*0*+0,5 - -5179 / ⌀1922 / %72
Oktob.+0,2+1,1+2,0-1,2+0,1-0,2+0,4+2,4 - -15.649 / ⌀1924 / %79
4.-10.11-1,0-0,4+0,4+1,4-0,8-0,4-0,2-1,0 - *-6482 / ⌀2058 / %80 (*-2.771)
11.-17.11-0,5-0,200+0,70+1,1+1,1 - -4946/ ⌀1821 / %72
18.-24.11-1,2.0-0,5...-1,7 - -2754 / ⌀1703 / %81 🦠
25.-2.12..-1,0.-0,7-0,3..-2,0 - -3495 / ⌀1608 / %78 🦠
Novemb.-2,7-1,6+0,4+0,2-0,4-0,4+0,9-3,6 - -17.677 / ⌀1826 / %78
2.-9.12.+1,6......+1,6 - -356/ ⌀1668 / %82
 
Zuletzt bearbeitet:
🎄OuttaBox - it takes care of itself! 🎄
Dienstag - Tag 12/03 - 🥀🐻

Ease! -
BHB ZW>0,5
: 0, mmol/L
AtemketoneZW>0,3‰ 0, ppmBAC
NBZ/BZ ZW<6: 🕥 108 = 6,0
HarnSäure HS ZW<5: mg/dl bei 300 Allo
Gewebe-Säurestatus ZW>6,6 gestern: ~ 7,2
Schlaf ZW>7h = 8 h - ☀️8:06-16:31
Fec.: 1
Action: 2,5h Fitti
Stress:
Wasser:
NEMs: ArtemisiaA3, 2xMmorency, 2xC-Retard, JointStamina (Hagebutte+MSM+Coll), OPC, Triphala, EchinaceaHPS
Medis: 50Novothyral, Singulair, Ketotifen, Allopurinol, 2x500 SioforXR, Laif900
Geplant? Keto-Limo, Schwedenbittertee, Sideritis, Cystustee-Zaubertrank (2hgekocht)

TimekcalburntbudgetSkalFKHProtmctbhbHSfib
gesamt1926179316930,712513558552066

Makros nach Liz Bright: 148gF - 22gKH - 89gP - im Hinterkopf: was sich auf Anhieb gut anfühlt kann Suchtfaktor sein!

1050morgens-145kcal: mct-Kaffee, ketoPro-Shake choco
1330nachmittag-37kcal: 5g ClearWhey +5g EAAs+ 5g BHB als FittiShake
1730abend-1744kcal: 60g Urbrötchen, 1 Walnussbrötchen, 40g Butter, 80g Leberwurst, 30g Senf, 4 Merci lovelies, 2 Mandelhörnchen


Bemerkung: Heute ist ein guter Tag: seit 17 Tagen wieder ins Fitti?
Lief wirklich gut bis auf Latpress und Butterfly. Trotz der vorher erhöhten Gewichte, die ich ja noch gar nicht ausprobiert hatte, alles im grünen Bereich. Und alles mit minimalen Proteinen vorher und währenddessen. Danach 2h Einkaufen, da fing ich dann an zu schwächeln. Und dann ein großes Frühstück mit allem drum und dran. Jetzt sitz ich hier vollgefressen und hoffe, dass alles so läuft wie ich es möchte.

Aber es war schön, mal wieder Muskelzittern zu haben als Nachreaktion und beim Shoppen anfangen Abzuschwitzen. Gut so. Also muss ich nachher noch ein bisschen Eiweiß nachlegen, so in 2-3 Stunden. Irgendwas mit Whey oder Käse. Und morgen ist dann das Gewicht wieder hoch, aber das ist normal. Das regelt sich wieder runter. Alles in allem ist mein Kraftzuwachs in der kurzen Zeit nicht schlecht. Und auch die Schmerzlinderung durch Training funktioniert wieder, dh die Reflexe sind wieder intakt. Mal sehen, wie ich durch die Nacht komme und was das Laktat macht.

Weniger lustig ist, dass ich jetzt, 2,5h nach dem Essensbeginn wieder so stark unterzuckert bin, dass ich hier sitze und zittere und ein paar Löffel Chyawanprash zu mir nehme. Das hatte ich früher immer am Abend, gleich nach dem Essen - da hatte ich ja den ganzen Tag nix gegessen außer vielleicht einem Quark oder so und viele km gelaufen und viele Kraftanstrengung gehabt mit vielen kg pro Einheit. Wäre nicht passiert, wenn ich keine Carbs gehabt hätte... aber nur mit Protein passiert es mir auch. Und dann schmiert noch der Blutdruck ab. Alles kein Drama, nur alte Bekannte, die mal eben Hallo sagen.

AugustMoDiMiDoFrSaSoWoche - Budget
01.-04.08....(+2,5) Go!-0,7-1,80-2,5 - -3323 / ⌀1976 / %79
05.-11.08.-0,300-0,6-0,300-1,2 - -2107 / ⌀2268 / %88
12.-18.08.+0,9+0,5-0,6-0,100+1,8+2,5 - -3037 / ⌀1998 / %82 🦠
19.-25.08.-0,6-0,40-0,4+0,4-0,4+1,2-0,2 - -4543 / ⌀1934 / %75
26.-01.09.-0,400-1,000(+1,0)*-1,4 - -2610 / ⌀1990 / %79
August-0,4+0,1-0,6-2,1-0,6-2,2+3,0-2,8 - -14.208kcal / ⌀2037 / 86%
02.-08.09.-0,2-1,00-0,5+0,6-0,4-0,3-0,8* - -4970 / ⌀1959 / %72
9.-15.09.+1,40-0,8+0,40-0,5-0,3+0,2 - -3566 / ⌀1918 / %79
16.-22.9.+0,2+0,5+0,5-0,2+1,5..+2,5 - -2114 / ⌀1797 / %86 🦠
23.-29.9.....-2,7..-2,7 - -2232 / ⌀1963 / %86 🦠
Septem.+1,4-0,5-0,3-0,3-0,6-0,9-0,6-0,8* - -12.882 / ⌀1909 / %81 *1.Sept. wird Folgewoche verrechnet
30.-6.10..+1,5.-0,5-0,8-0,2-0,1-0,1 - -2919 / ⌀1759 / %81 🦠
7.-13.10.+0,4+0,8+0,2-1,00-0,6.-0,2 - -1421 / ⌀2002 / %91
14.-20.10.+0,6.+0,8.0+0,60+2,0 - -4058 / ⌀1987 / %77
21.-27.10.-0,8-0,400+0,90+0,5+0,2 - -4476 / ⌀1957 / %75
28.-3.11..-0,8+1,0+0,30*0*0*+0,5 - -5179 / ⌀1922 / %72
Oktob.+0,2+1,1+2,0-1,2+0,1-0,2+0,4+2,4 - -15.649 / ⌀1924 / %79
4.-10.11-1,0-0,4+0,4+1,4-0,8-0,4-0,2-1,0 - *-6482 / ⌀2058 / %80 (*-2.771)
11.-17.11-0,5-0,200+0,70+1,1+1,1 - -4946/ ⌀1821 / %72
18.-24.11-1,2.0-0,5...-1,7 - -2754 / ⌀1703 / %81 🦠
25.-2.12..-1,0.-0,7-0,3.+0,2-1,8 - -3495 / ⌀1608 / %78 🦠
Novemb.-2,7-1,6+0,4+0,2-0,4-0,4+1,1-3,4 - -17.677 / ⌀1826 / %78
2.-9.12.+1,40.....+1,4 - -356/ ⌀1668 / %82
 
Zuletzt bearbeitet:
🎄OuttaBox - it takes care of itself! 🎄
Mittwoch - Tag 12/04 - 🥀🐻 >>> noch in ARBEIT

Ease! -
BHB ZW>0,5
: 0, mmol/L
AtemketoneZW>0,3‰ 0, ppmBAC
NBZ/BZ ZW<6: 🕥 1 = 6,
HarnSäure HS ZW<5: mg/dl bei 300 Allo
Gewebe-Säurestatus ZW>6,6 gestern: ~ 7,
Schlaf ZW>7h = h - ☀️8:06-16:31
Fec.:
Action:
Stress:
Wasser:
NEMs: ArtemisiaA3, 2xMmorency, 2xC-Retard, JointStamina (Hagebutte+MSM+Coll), OPC, Triphala, EchinaceaHPS
Medis: 50Novothyral, Singulair, Ketotifen, Allopurinol, 2x500 SioforXR, Laif900
Geplant? Keto-Limo, Schwedenbittertee, Sideritis, Cystustee-Zaubertrank (2hgekocht)

TimekcalburntbudgetSkalFKHProtmctbhbHSfib
gesamt1926179316930,712513558552066

Makros nach Liz Bright: 148gF - 22gKH - 89gP - im Hinterkopf: was sich auf Anhieb gut anfühlt kann Suchtfaktor sein!

1050morgens-145kcal: mct-Kaffee, ketoPro-Shake choco
1200mittag-69kcal: JointStamina+Coll+Carn+Glut+Tau+Tyr+Gly
1330nachmittag-37kcal:
1730abend-1744kcal:
2100spät-102kcal:

Bemerkung: Heute ist ein guter Tag:

AugustMoDiMiDoFrSaSoWoche - Budget
01.-04.08....(+2,5) Go!-0,7-1,80-2,5 - -3323 / ⌀1976 / %79
05.-11.08.-0,300-0,6-0,300-1,2 - -2107 / ⌀2268 / %88
12.-18.08.+0,9+0,5-0,6-0,100+1,8+2,5 - -3037 / ⌀1998 / %82 🦠
19.-25.08.-0,6-0,40-0,4+0,4-0,4+1,2-0,2 - -4543 / ⌀1934 / %75
26.-01.09.-0,400-1,000(+1,0)*-1,4 - -2610 / ⌀1990 / %79
August-0,4+0,1-0,6-2,1-0,6-2,2+3,0-2,8 - -14.208kcal / ⌀2037 / 86%
02.-08.09.-0,2-1,00-0,5+0,6-0,4-0,3-0,8* - -4970 / ⌀1959 / %72
9.-15.09.+1,40-0,8+0,40-0,5-0,3+0,2 - -3566 / ⌀1918 / %79
16.-22.9.+0,2+0,5+0,5-0,2+1,5..+2,5 - -2114 / ⌀1797 / %86 🦠
23.-29.9.....-2,7..-2,7 - -2232 / ⌀1963 / %86 🦠
Septem.+1,4-0,5-0,3-0,3-0,6-0,9-0,6-0,8* - -12.882 / ⌀1909 / %81 *1.Sept. wird Folgewoche verrechnet
30.-6.10..+1,5.-0,5-0,8-0,2-0,1-0,1 - -2919 / ⌀1759 / %81 🦠
7.-13.10.+0,4+0,8+0,2-1,00-0,6.-0,2 - -1421 / ⌀2002 / %91
14.-20.10.+0,6.+0,8.0+0,60+2,0 - -4058 / ⌀1987 / %77
21.-27.10.-0,8-0,400+0,90+0,5+0,2 - -4476 / ⌀1957 / %75
28.-3.11..-0,8+1,0+0,30*0*0*+0,5 - -5179 / ⌀1922 / %72
