Im Zeitraum vom 1.10. - 6.10.2012 gegessen:
Skal-
Item Masse kcal Fett EW KH deman
------------ ------ ------ ------ ----- ----- -----
Schmalz 338 2981,2 337,0 0,0 0,0 *****
Butter 607 4497,9 505,0 4,1 3,6 65,51
Haselnuss 190 1208,4 117,0 22,7 20,0 2,74
Acocado 412 894,0 96,8 7,8 1,6 10,22
Eigelb 330 1148,4 105,3 53,1 1,0 1,95
Schweinebauch-
scheiben 300 1077,0 97,8 45,9 3,0 2,00
Kassler 320 483,2 15,4 81,1 4,1 0,18
Rueckenspeck 52 362,4 39,9 2,4 0,0 16,32
Zwiebel 1000 280,0 2,5 12,5 49,1 0,04
Blumenkohl 500 115,0 1,4 12,3 11,7 0,06
Frühst.-Schinken 43 93,3 5,6 10,3 0,4 0,52
Tomaten 500 85,0 1,1 5,0 13,0 0,06
Broccoli 300 78,0 0,6 9,0 7,5 0,04
Gurke 330 39,6 0,7 3,3 5,9 0,07
Champignon 250 37,5 0,6 7,5 1,5 0,07
Sprotten 13 28,6 2,1 2,5 0,0 0,84
Sauerkraut 50 11,5 0,1 0,7 1,3 0,05
gesamt 13421,0 1328,7 280,2 124,0 3,29
Tagesschnitt 2236,8 221,45 46,7 20,67 3,29
Ich kann leider auch keinen wirklichen Erfolg sehen was einen sehr hohen SR angeht. Was aber wirklich etwas ausmacht ist den Wert über 1 zu halten, ob 1,2 oder 10,2 ist dann wohl ziemlich egal.
Enter your email address to join: