- Registriert
- 06. Apr. 2012
- Beiträge
- 23.252
- Reaktionspunkte
- 20.555
- Ort
- NRW
- Name
- Sonja
- Größe
- 1,68 m
- Gewicht
- Ø U59 kg
Sieht sehr lecker aus.
Sieht sehr lecker aus.
Das waren sie auch und ich freue mich schon auf die weiteren VersucheSieht sehr lecker aus.
Datum | Tage bis Meilenstein | Ernährung | Sport | Gewicht | Gefühl | Besonderes |
---|---|---|---|---|---|---|
Start 29.12.2024 | 44 | ️ | ️ | 76,9 (29.12.) | hochmotiviert | - |
19.01.2025 | 23 | ️ | ️ | 76,3 (19.01.) | fit und entspannt | |
20.01.2025 | 22 | ️ | 76,3 (19.01.) | gut | Dienstreise | |
21.01.2025 | 21 | 76,3 (19.01.) | zum Bäume ausreissen! | |||
22.01.2025 | 20 | 76,3 (19.01.) | erkältet aber eifrig | |||
23.01.2025 | 19 | 76,3 (19.01.) | nochmal aufgerafft | |||
24.01.2025 | 18 | 76,3 (19.01.) | krank | |||
25.01.2025 | 17 | 75,0 (25.01.) | krank | |||
26.01.2025 | 16 | 75,0 (25.01.) |
Guter Plan, dann lass‘ die Erkältung an dir vorbei ziehen und erhol‘ dich gut!Aber ich fühle mich ein wenig ausgebrannt, daher geht es heute mal extra früh in die Falle. Um mich rum sind alle gerade erkältet, so eine extra Mütze Schlaf schadet da nicht
Nimmst du auch Mineralstoffe ein?Liebes Tagebuch, keine Ahnung was ich mir eingefangen habe, mir tut einfach alles weh - Arme, Beine, Schultern, Rücken, Kopf. Temperatur oder sonstige Schwierigkeiten habe ich nicht.