- Registriert
- 06. Apr. 2012
- BeitrÀge
- 23.272
- Reaktionspunkte
- 20.614
- Ort
- NRW
- Name
- Sonja
- GröĂe
- 1,68 m
- Gewicht
- Ă U59 kg
Sieht sehr lecker aus.
Sieht sehr lecker aus.
Das waren sie auch und ich freue mich schon auf die weiteren VersucheSieht sehr lecker aus.
Datum | Tage bis Meilenstein | ErnĂ€hrung | Sport | Gewicht | GefĂŒhl | Besonderes |
---|---|---|---|---|---|---|
Start 29.12.2024 | 44 | ïž | ïž | 76,9 (29.12.) | hochmotiviert | - |
19.01.2025 | 23 | ïž | ïž | 76,3 (19.01.) | fit und entspannt | |
20.01.2025 | 22 | ïž | 76,3 (19.01.) | gut | Dienstreise | |
21.01.2025 | 21 | 76,3 (19.01.) | zum BĂ€ume ausreissen! | |||
22.01.2025 | 20 | 76,3 (19.01.) | erkÀltet aber eifrig | |||
23.01.2025 | 19 | 76,3 (19.01.) | nochmal aufgerafft | |||
24.01.2025 | 18 | 76,3 (19.01.) | krank | |||
25.01.2025 | 17 | 75,0 (25.01.) | krank | |||
26.01.2025 | 16 | ïž | ïž | 75,0 (25.01.) | krank | |
27.01.2025 | 15 | ïž | ïž | 75,0 (25.01) | anders krank | |
28.01.2025 | 14 | ïž | ïž | 75.0 (25.01.) | MigrĂ€ne | |
29.01.2025 | 13 | ïž | 75,0 (25.01.) | MigrĂ€ne | ||
30.01.2025 | 12 |
Guter Plan, dann lassâ die ErkĂ€ltung an dir vorbei ziehen und erholâ dich gut!Aber ich fĂŒhle mich ein wenig ausgebrannt, daher geht es heute mal extra frĂŒh in die Falle. Um mich rum sind alle gerade erkĂ€ltet, so eine extra MĂŒtze Schlaf schadet da nicht
Nimmst du auch Mineralstoffe ein?Liebes Tagebuch, keine Ahnung was ich mir eingefangen habe, mir tut einfach alles weh - Arme, Beine, Schultern, RĂŒcken, Kopf. Temperatur oder sonstige Schwierigkeiten habe ich nicht.