Der heutige Tag war zu heiß für jeglichen Sport (als es noch kühler war, hatte ich keine Zeit).
Meine Tagebuch:
17 Lebensmittel
Produkt Brennwert
Fett
Kohlenhydrate
Protein
Abends: 9 Produkte 3944 KJ 942 kcal 67,3 g 12,8 g 70,3 g
100 g Erdbeeren, frisch 134 KJ 32 kcal 0,4 g 5,4 g 0,8 g
30 g JPs Garden Salatdressing Balsamico, Bals 538 KJ 128 kcal 12,4 g 4,2 g 0,1 g
150 g Blattsalat 89 KJ 21 kcal 0 g 3 g 1,9 g
250 g Tatar (Schabefleisch), frisch 1183 KJ 283 kcal 7,5 g 0 g 53,5 g
1000 ml Mineralwasser, Medium 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g 0 g
1000 ml Mineralwasser, Medium 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g 0 g
50 g Leinsamenknäcke, mit Kürbiskernen 1060 KJ 253 kcal 22 g 0,2 g 14 g
25 g Kokosfett 100% 942 KJ 225 kcal 25 g 0 g 0 g
1000 ml Mineralwasser, Medium 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g 0 g
Mittags: 3 Produkte 1375 KJ 328 kcal 9 g 2,1 g 59,4 g
60 g Bille Chicken Chorizo, Magere Salami spa 527 KJ 126 kcal 6 g 0,6 g 17,4 g
1 Flasche Mineralwasser, Medium 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g 0 g
150 g Delikatess Lachsschinken 848 KJ 203 kcal 3 g 1,5 g 42 g
Morgens: 5 Produkte 418 KJ 100 kcal 10 g 1,4 g 0,6 g
1 Tasse Kaffee, schwarz 18 KJ 4 kcal 0 g 0,6 g 0,2 g
130 ml Kaffee, schwarz 12 KJ 3 kcal 0 g 0,4 g 0,2 g
130 ml Kaffee, schwarz 12 KJ 3 kcal 0 g 0,4 g 0,2 g
1 TL Kokosfett 100% 188 KJ 45 kcal 5 g 0 g 0 g
1 TL Kokosfett 100% 188 KJ 45 kcal 5 g 0 g 0 g
5737 KJ 1370 kcal 86,3 g 16,3 g 130,3 g
Getrunken habe ich 5,5 l davon waren nur drei Tassen Kaffee, der Rest Wasser.
Gehe jetzt schlafen.
LG