Daisy73
Stamm Mitglied
- Registriert
- 03. Apr. 2016
- Beiträge
- 1.152
- Reaktionspunkte
- 468
- Ort
- Bayern
- Größe
- 1,70
- Gewicht
- 61,6 kg
- Zielgewicht
- ...vielleicht unter 60 kg, mal sehen
- Diätart
- wieder keto
Autsch, autsch, autsch....
Nun habe ich einen neuen Trainingsplan, der doch auch sehr auf meine Schwächen abgestimmt ist...... - Aber ich wollte es ja so.
Heute habe ich etwas viel (kcal-technisch) gegessen, aber das ist nicht schlimm.
19 Lebensmittel
Produkt Brennwert
Fett
Kohlenhydrate
Protein
Alkohol
Abends: 9 Produkte 6996 KJ 1671 kcal 116,7 g 15,8 g 94,8 g 24 g
700 ml Mineralwasser, Medium 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g 0 g 0 g
1 Glas Rotwein, trocken (12%) 818 KJ 195 kcal 0 g 6 g 0,5 g 24 g
50 g Salami mager 450 KJ 107 kcal 5 g 0,3 g 15,5 g 0 g
100 g Heublumenrebell, Schnittkäse 1717 KJ 410 kcal 34 g 0,1 g 26 g 0 g
125 g Brombeeren, frisch 223 KJ 53 kcal 1,3 g 7,8 g 1,5 g 0 g
220 g Tatar (Schabefleisch), frisch 1041 KJ 249 kcal 6,6 g 0 g 47,1 g 0 g
30 g Paranusskerne 864 KJ 206 kcal 19,8 g 1,7 g 4,2 g 0 g
1 Flasche Volvic, naturelle 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g 0 g 0 g
50 g Kokosfett 100% 1884 KJ 450 kcal 50 g 0 g 0 g 0 g
Mittags: 5 Produkte 2750 KJ 657 kcal 38,1 g 6,4 g 71 g
30 g Kirschen, frisch 79 KJ 19 kcal 0,1 g 4 g 0,3 g 0 g
100 g Kaminwurzerl, extra scharf 1805 KJ 431 kcal 35 g 0,3 g 28,5 g 0 g
150 g Delikatess Lachsschinken 848 KJ 203 kcal 3 g 1,5 g 42 g 0 g
1 Flasche Volvic, naturelle 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g 0 g 0 g
1 Tasse Kaffee, schwarz 18 KJ 4 kcal 0 g 0,6 g 0,2 g 0 g
Morgens: 5 Produkte 418 KJ 100 kcal 10 g 1,4 g 0,6 g
130 ml Kaffee, schwarz 12 KJ 3 kcal 0 g 0,4 g 0,2 g 0 g
130 ml Kaffee, schwarz 12 KJ 3 kcal 0 g 0,4 g 0,2 g 0 g
1 TL Kokosfett 100% 188 KJ 45 kcal 5 g 0 g 0 g 0 g
1 Tasse Kaffee, schwarz 18 KJ 4 kcal 0 g 0,6 g 0,2 g 0 g
1 TL Kokosfett 100% 188 KJ 45 kcal 5 g 0 g 0 g 0 g
10164 KJ 2428 kcal 164,7 g 23,6 g 166,3 g 24 g
Getrunken habe ich 4 l und eben nicht ganz ne Stunde im Studio "geturnt".
LG
Nun habe ich einen neuen Trainingsplan, der doch auch sehr auf meine Schwächen abgestimmt ist...... - Aber ich wollte es ja so.
Heute habe ich etwas viel (kcal-technisch) gegessen, aber das ist nicht schlimm.
19 Lebensmittel
Produkt Brennwert
Abends: 9 Produkte 6996 KJ 1671 kcal 116,7 g 15,8 g 94,8 g 24 g
700 ml Mineralwasser, Medium 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g 0 g 0 g
1 Glas Rotwein, trocken (12%) 818 KJ 195 kcal 0 g 6 g 0,5 g 24 g
50 g Salami mager 450 KJ 107 kcal 5 g 0,3 g 15,5 g 0 g
100 g Heublumenrebell, Schnittkäse 1717 KJ 410 kcal 34 g 0,1 g 26 g 0 g
125 g Brombeeren, frisch 223 KJ 53 kcal 1,3 g 7,8 g 1,5 g 0 g
220 g Tatar (Schabefleisch), frisch 1041 KJ 249 kcal 6,6 g 0 g 47,1 g 0 g
30 g Paranusskerne 864 KJ 206 kcal 19,8 g 1,7 g 4,2 g 0 g
1 Flasche Volvic, naturelle 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g 0 g 0 g
50 g Kokosfett 100% 1884 KJ 450 kcal 50 g 0 g 0 g 0 g
Mittags: 5 Produkte 2750 KJ 657 kcal 38,1 g 6,4 g 71 g
30 g Kirschen, frisch 79 KJ 19 kcal 0,1 g 4 g 0,3 g 0 g
100 g Kaminwurzerl, extra scharf 1805 KJ 431 kcal 35 g 0,3 g 28,5 g 0 g
150 g Delikatess Lachsschinken 848 KJ 203 kcal 3 g 1,5 g 42 g 0 g
1 Flasche Volvic, naturelle 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g 0 g 0 g
1 Tasse Kaffee, schwarz 18 KJ 4 kcal 0 g 0,6 g 0,2 g 0 g
Morgens: 5 Produkte 418 KJ 100 kcal 10 g 1,4 g 0,6 g
130 ml Kaffee, schwarz 12 KJ 3 kcal 0 g 0,4 g 0,2 g 0 g
130 ml Kaffee, schwarz 12 KJ 3 kcal 0 g 0,4 g 0,2 g 0 g
1 TL Kokosfett 100% 188 KJ 45 kcal 5 g 0 g 0 g 0 g
1 Tasse Kaffee, schwarz 18 KJ 4 kcal 0 g 0,6 g 0,2 g 0 g
1 TL Kokosfett 100% 188 KJ 45 kcal 5 g 0 g 0 g 0 g
10164 KJ 2428 kcal 164,7 g 23,6 g 166,3 g 24 g
Getrunken habe ich 4 l und eben nicht ganz ne Stunde im Studio "geturnt".
LG