....war jetzt laufen und bin dann mit den Mädels noch im Garten versumpft.....
Dazu gab es dann ein leichtes Weizen und jetzt gerade noch flugs nen Salat.
Mein Mann blockiert den Fernseher, gehe dann jetzt also duschen und ins Bett.
Heute war es von den kcal ein bissl wenig, aber das ist ja nicht so schlimm, passiert mir ja eher selten.
16 Lebensmittel
Produkt Brennwert
Fett
Kohlenhydrate
Protein
Alkohol
Abends: 9 Produkte 4146 KJ 990 kcal 83,6 g 18,3 g 20,9 g 11,2 g
30 g JPs Garden Salatdressing Balsamico, Bals 538 KJ 128 kcal 12,4 g 4,2 g 0,1 g 0 g
150 g Blattsalat 89 KJ 21 kcal 0 g 3 g 1,9 g 0 g
1 Flasche Sportsfreund, leichtes Weizen 525 KJ 125 kcal 0,5 g 10 g 2 g 11,2 g
700 ml Mineralwasser, Medium 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g 0 g 0 g
40 g roher Schinken, Bauernschinken 388 KJ 93 kcal 5,6 g 0,2 g 10,4 g 0 g
1 mittelgroßes Ei, vom Huhn 345 KJ 82 kcal 5,1 g 0,8 g 6,5 g 0 g
700 ml Mineralwasser, Medium 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g 0 g 0 g
700 ml Mineralwasser, Medium 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g 0 g 0 g
60 g Kokosfett 100% 2261 KJ 540 kcal 60 g 0 g 0 g 0 g
Mittags: 2 Produkte 363 KJ 87 kcal 0,6 g 0 g 19,6 g
1 Liter Mineralwasser, Medium 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g 0 g 0 g
85 g Hähnchen, Brustfilet 363 KJ 87 kcal 0,6 g 0 g 19,6 g 0 g
Morgens: 5 Produkte 896 KJ 214 kcal 8 g 3,8 g 30,6 g
1 Tasse Kaffee, schwarz 18 KJ 4 kcal 0 g 0,6 g 0,2 g 0 g
1 Tasse Kaffee, schwarz 18 KJ 4 kcal 0 g 0,6 g 0,2 g 0 g
1 Packung Hähnchenbrust, Classic 660 KJ 158 kcal 3 g 2,3 g 30 g 0 g
130 ml Kaffee, schwarz 12 KJ 3 kcal 0 g 0,4 g 0,2 g 0 g
1 TL Kokosfett 100% 188 KJ 45 kcal 5 g 0 g 0 g 0 g
5405 KJ 1291 kcal 92,2 g 22,1 g 71,1 g 11,2 g
4,9 l habe ich getrunken und etwas über 9 km sind wir gewalkt.
LG