Das war es für heute:
15 Lebensmittel
Produkt Brennwert
Fett
Kohlenhydrate
Protein
Abends: 7 Produkte 3830 KJ 915 kcal 49,8 g 5,2 g 103,2 g
500 ml Mineralwasser, Medium 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g 0 g
10 ml Olivenöl 356 KJ 85 kcal 9,2 g 0 g 0 g
200 g Blattsalat 118 KJ 28 kcal 0 g 4 g 2,5 g
300 g Hühnerbrustfilet, Huhn 1395 KJ 333 kcal 2,1 g 0 g 70,5 g
1 Beutel Salat Krönung, Küchenkräuter 162 KJ 39 kcal 4,1 g 0,5 g 0 g
1 Stück Schinkenbeißer (Kaufland) 1457 KJ 348 kcal 28 g 0 g 26 g
20 g LowCarb Leinsamen Knäckebrot 342 KJ 82 kcal 6,4 g 0,7 g 4,2 g
Mittags: 4 Produkte 1397 KJ 334 kcal 27,3 g 2,7 g 14,8 g
1 TL Kokosfett 100% 188 KJ 45 kcal 5 g 0 g 0 g
70 g LowCarb Leinsamen Knäckebrot 1197 KJ 286 kcal 22,3 g 2,3 g 14,6 g
130 ml Kaffee, schwarz 12 KJ 3 kcal 0 g 0,4 g 0,2 g
1 Flasche Mineralwasser, Medium 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g 0 g
Morgens: 4 Produkte 1091 KJ 261 kcal 20,2 g 2,5 g 13,3 g
130 ml Kaffee, schwarz 12 KJ 3 kcal 0 g 0,4 g 0,2 g
2 Stück Ei, vom Huhn 691 KJ 165 kcal 10,2 g 1,7 g 13 g
10 g Kokosfett 100% 377 KJ 90 kcal 10 g 0 g 0 g
130 ml Kaffee, schwarz 12 KJ 3 kcal 0 g 0,4 g 0,2 g
6318 KJ 1509 kcal 97,2 g 10,3 g 131,3 g
Dazu kommt jetzt noch Wasser und dann denke ich, war es das für heute.
LG