Orca
Stamm Mitglied
So,
dann bin ich auch mal im Statistik rausch
Angefangen hab ich am 07.03.05 aber die ersten Masse sind vom 12.03.05
und jetzt nur nicht neidisch werden auf meine (Alb-)traummasse
- 07.03.05 Anfang
- 12.03.05 W.1: ~220kg / Bauch: 171 / Brust: 164
- 19.03.05 W.2: >200kg / Bauch: 169,5 (-1,5) / Brust: 161,5 (-2,5)
- 26.03.05 W.3: >200kg / Bauch: 169 (-2) / Brust: 159 (-5)
- 02.04.05 W.4: >200kg / Bauch: 165 (-6) / Brust: 160 (-4)
- 09.04.05 W.5: >200kg / Bauch: 165 (-6) / Brust: 157 (-7)
- 17.04.05 W.6: >200kg / Bauch: 165 (-6) / Brust: 157 (-7)
- 20.04.05 1. Zwischenziel: Das die 200kg Waage endlich mal was anzeigt. - erreicht am 20.04.05
- 23.04.05 W.7: 199,8kg (-20,2) / Bauch: 164 (-7) / Brust: 156 (-8.)
- 30.04.05 W.8: 198,1kg (-21,9) / Bauch: 164 (-7) / Brust: 156 (-8.)
- 07.05.05 W.9: 196,8kg (-23,2) / Bauch: 161 (-10) / Brust: 153 (-11)
- 14.05.05 W.10: 194,5kg (-25,5) / Bauch: 159 (-12) / Brust: 153 (-11)
- 21.05.05 W.11: 192,2kg (-27,8.) / Bauch: 159 (-12) / Brust: 151 (-13)
- 28.05.05 W.12: 190,9kg (-29,1) / Bauch: 157 (-14) / Brust: 151 (-13)
- 04.06.05 W.13: 188,9kg (-31,1) / Bauch: 157 (-14) / Brust: 150 (-14)
- 11.06.05 W.14: 186,9kg (-33,1) / Bauch: 155 (-16) / Brust: 149 (-15)
- 18.06.05 W.15: 186,5kg (-33,5) / Bauch: 155 (-16) / Brust: 149 (-15)
- 25.06.05 W.16: 182,5kg (-37,5) / Bauch: 154 (-17) / Brust: 148 (-16)
- 02.07.05 W.17: 180,6kg (-39,4) / Bauch: 153 (-18.) / Brust: 147 (-17)
- 09.07.05 W.18: 176,5kg (-43,5) / Bauch: 153 (-18.) / Brust: 147 (-17)
- 09.07.07 2. Zwischenziel: 180kg zum 27.08.05 - Beginn meines Nordseeurlaub - erreicht am 09.07.05
- 16.07.05 W.19: 174,7kg (-45,3) / Bauch: 150 (-21) / Brust: 145 (-19)
- 23.07.05 W.20: 174,7kg (-45,3) / Bauch: 150 (-21) / Brust: 145 (-19) 1 Woche Stillstand
- 30.07.05 W.21: 171,3kg (-48,7) / Bauch: 150 (-21) / Brust: 143 (-21)
- 06.08.05 W.22: 171,3kg (-48,7) / Bauch: 150 (-21) / Brust: 143 (-21) 1 Woche Stillstand
- 13.08.05 W.23: 169,7kg (-50,3) / Bauch: 149 (-22) / Brust: 143 (-21)
- 20.08.05 W.24: 167,8kg (-52,2) / Bauch: 148 (-23) / Brust: 142 (-22)
- 27.08.05 W.25: fahre heute früh in den Urlaub, deswegen 14 Tage keine Daten
- 03.09.05 W.26: war immer noch im Urlaub, aber keine Ausrutscher
- 11.09.05 W.27: 166,2kg (-53,8.) / Bauch: 148 (-23) / Brust: 142 (-22)
- 17.09.05 W.28: 165,6kg (-54,4) / Bauch: 147 (-24) / Brust: 141 (-23)
- 24.09.05 W.29: 162,5kg (-57,5) / Bauch: 146 (-25) / Brust: 141 (-23)
- 01.10.05 W.30: 161,0kg (-59,0) / Bauch: 145 (-26) / Brust: 141 (-23)
- 08.10.05 W.31: 160,0kg (-60,0) / Bauch: 145 (-26) / Brust: 141 (-23)
- 08.10.05 3. Zwischenziel: 160kg zum Jahreswechsel 2005 - 2006 - erreicht am 08.10.05
- 15.10.05 W.32: 160,0kg (-60,0) / Bauch: 144 (-27) / Brust: 140 (-24)
- 22.10.05 W.33: 158,2kg (-61,8.) / Bauch: 142 (-29) / Brust: 139 (-25)
- 29.10.05 W.34: 157,2kg (-62,8.) / Bauch: 142 (-29) / Brust: 138 (-26)
- 05.11.05 W.35: wegen gestriger KH freier Geburtstagsfeier kein Wiegetag diese Woche
- 12.11.05 W.36: 156,5kg (-63,5) / Bauch: 141 (-30) / Brust: 137 (-27)
- 19.11.05 W.37: 156,5kg (-63,5) / Bauch: 141 (-30) / Brust: 137 (-27) 1 Woche Stillstand
- 26.11.05 W.38: 156,5kg (-63,5) / Bauch: 141 (-30) / Brust: 137 (-27) 2 Woche Stillstand
- 02.12.05 W.39: 155,8kg (-64,2) / Bauch: 141 (-30) / Brust: 137 (-27)
- 10.12.05 W.40: 154,0kg (-66,0) / Bauch: 140 (-31) / Brust: 136 (-28.)
- 17.12.05 W.41: 153,1kg (-66,9) / Bauch: 140 (-31) / Brust: 136 (-28.)
- 24.12.05 W.42: 152,8kg (-67,2) / Bauch: 140 (-31) / Brust: 136 (-28.)
- 31.12.05 W.43: keine Daten wegen Diätunterbrechung zum Jahreswechsel
- 07.01.06 W.44: 155,3kg (-64,7) +2,5kg wegen Diätunterbrechung zum Jahreswechsel
- 14.01.06 W.45: 153,5kg (-66,5) / Bauch: 138 (-33) / Brust: 136 (-28.)
- 21.01.06 W.46: 150,9kg (-69,1) / Bauch: 137 (-34) / Brust: 136 (-28.)
- 29.01.06 W.47: 150,5kg (-69,5) / Bauch: 137 (-34) / Brust: 135 (-29)
- 04.02.06 W.48: 149,7kg (-70,3) / Bauch: 137 (-34) / Brust: 135 (-29)
- 4. Zwischenziel: 150kg am 07.03.06 - Jahrestag meiner Diät - erreicht am 04.02.06
- 11.02.06 W.49: Waage defekt und keine Lust zum messen
- 18.02.06 W.50: Waage defekt / Bauch: 136 (-35) / Brust: 135 (-29)
- 25.02.06 W.51: Waage defekt / Bauch: 136 (-35) / Brust: 135 (-29)
- 04.03.06 W.52: 149,0kg (-71,0)/ Bauch: 136 (-35) / Brust: 135 (-29)
- 11.03.06 W.53: 147,9kg (-72,1)/ Bauch: 135 (-36) / Brust: 134 (-30)
- 18.03.06 W.54: 147,9kg (-72,1)/ Bauch: 135 (-36) / Brust: 134 (-30) 1 Woche Stillstand
- 25.03.06 W.55: 147,9kg (-72,1)/ Bauch: 135 (-36) / Brust: 134 (-30) 2 Woche Stillstand
- 01.04.06 W.56: 147,6kg (-72,4)/ Bauch: 135 (-36) / Brust: 134 (-30)
- 08.04.06 W.57: 147,2kg (-72,8.)/ Bauch: 135 (-36) / Brust: 134 (-30)
- 15.04.06 W.58: 146,7kg (-73,3)/ Bauch: 135 (-36) / Brust: 132 (-32)
- 22.04.06 W.59: 146,0kg (-74,0)/ Bauch: 135 (-36) / Brust: 132 (-32)
- 29.04.06 W.60: 145,1kg (-74,9)/ Bauch: 135 (-36) / Brust: 132 (-32)
- 06.05.06 W.61: 145,1kg (-74,9)/ Bauch: 135 (-36) / Brust: 132 (-32)
- 13.05.06 W.62: 144,4kg (-75,6)/ Bauch: 135 (-36) / Brust: 132 (-32)
- 20.05.06 W.63: 143,8kg (-76,2)/ Bauch: 133 (-38.) / Brust: 131 (-33)
- 27.05.06 W.64: 143,8kg (-76,2)/ Bauch: 133 (-38.) / Brust: 131 (-33) 1 Woche Stillstand
- 03.06.06 W.65: 143,8kg (-76,2)/ Bauch: 133 (-38.) / Brust: 131 (-33) 2 Woche Stillstand
- 10.06.06 W.66: 143,8kg (-76,2)/ Bauch: 133 (-38.) / Brust: 131 (-33) 3 Woche Stillstand
- 17.06.06 W.67: 142,7kg (-77,3)/ Bauch: 133 (-38.) / Brust: 131 (-33)
- 24.06.06 W.68: 141,8kg (-78,2)/ Bauch: 133 (-38.) / Brust: 131 (-33)
- 01.07.06 W.69: 140,6kg (-79,4)/ Bauch: 133 (-38.) / Brust: 131 (-33)
- 08.07.06 W.70: 140,4kg (-79,6)/ Bauch: 133 (-38.) / Brust: 131 (-33)
- 15.07.06 W.71: 139,2kg (-81,8.)/ Bauch: 133 (-38.) / Brust: 131 (-33)
- 22.07.06 W.72: 138,6kg (-82,4)/ Bauch: 133 (-38.) / Brust: 131 (-33)
- 29.07.06 W.73: 138,0kg (-82,0)
- 05.08.06 W.74: 137,0kg (-83,0)
- 12.08.06 W.75: 135,5kg (-84,5)/ Bauch: 128 (-43) / Brust: 129 (-35)
Meine Ziele
1. Zwischenziel: Das die 200kg Waage endlich mal was anzeigt. - erreicht am 20.04.05
2. Zwischenziel: 180kg zum 27.08.05 - Beginn meines Nordseeurlaub - erreicht am 09.07.05
3. Zwischenziel: 160kg zum Jahreswechsel 2005 - 2006 - erreicht am 08.10.05
4. Zwischenziel: 150kg am 07.03.06 - Jahrestag meiner Diät - erreicht am 04.02.06
5. Zwischenziel: 125kg am xx.08.06 - Sommerurlaub - geplant
6. Hauptziel: unter 100kg am 07.03.07 - 2. Jahrestag meiner Diät - geplant
7. Traumziel: das wird entschieden wenn ich die 100 unterschritten habe.
Durchschnittliche Wochenabnahme bis U100: 1,15kg
Aktueller Wochenschnitt: 1,12kg
Natürlich muss ich sagen, dass das Anfangsgewicht geschätzt ist, ich aber dieses allen meinen Rechnungen zugrunde legen werde.
dann bin ich auch mal im Statistik rausch
Angefangen hab ich am 07.03.05 aber die ersten Masse sind vom 12.03.05
und jetzt nur nicht neidisch werden auf meine (Alb-)traummasse
- 07.03.05 Anfang
- 12.03.05 W.1: ~220kg / Bauch: 171 / Brust: 164
- 19.03.05 W.2: >200kg / Bauch: 169,5 (-1,5) / Brust: 161,5 (-2,5)
- 26.03.05 W.3: >200kg / Bauch: 169 (-2) / Brust: 159 (-5)
- 02.04.05 W.4: >200kg / Bauch: 165 (-6) / Brust: 160 (-4)
- 09.04.05 W.5: >200kg / Bauch: 165 (-6) / Brust: 157 (-7)
- 17.04.05 W.6: >200kg / Bauch: 165 (-6) / Brust: 157 (-7)
- 20.04.05 1. Zwischenziel: Das die 200kg Waage endlich mal was anzeigt. - erreicht am 20.04.05
- 23.04.05 W.7: 199,8kg (-20,2) / Bauch: 164 (-7) / Brust: 156 (-8.)
- 30.04.05 W.8: 198,1kg (-21,9) / Bauch: 164 (-7) / Brust: 156 (-8.)
- 07.05.05 W.9: 196,8kg (-23,2) / Bauch: 161 (-10) / Brust: 153 (-11)
- 14.05.05 W.10: 194,5kg (-25,5) / Bauch: 159 (-12) / Brust: 153 (-11)
- 21.05.05 W.11: 192,2kg (-27,8.) / Bauch: 159 (-12) / Brust: 151 (-13)
- 28.05.05 W.12: 190,9kg (-29,1) / Bauch: 157 (-14) / Brust: 151 (-13)
- 04.06.05 W.13: 188,9kg (-31,1) / Bauch: 157 (-14) / Brust: 150 (-14)
- 11.06.05 W.14: 186,9kg (-33,1) / Bauch: 155 (-16) / Brust: 149 (-15)
- 18.06.05 W.15: 186,5kg (-33,5) / Bauch: 155 (-16) / Brust: 149 (-15)
- 25.06.05 W.16: 182,5kg (-37,5) / Bauch: 154 (-17) / Brust: 148 (-16)
- 02.07.05 W.17: 180,6kg (-39,4) / Bauch: 153 (-18.) / Brust: 147 (-17)
- 09.07.05 W.18: 176,5kg (-43,5) / Bauch: 153 (-18.) / Brust: 147 (-17)
- 09.07.07 2. Zwischenziel: 180kg zum 27.08.05 - Beginn meines Nordseeurlaub - erreicht am 09.07.05
- 16.07.05 W.19: 174,7kg (-45,3) / Bauch: 150 (-21) / Brust: 145 (-19)
- 23.07.05 W.20: 174,7kg (-45,3) / Bauch: 150 (-21) / Brust: 145 (-19) 1 Woche Stillstand
- 30.07.05 W.21: 171,3kg (-48,7) / Bauch: 150 (-21) / Brust: 143 (-21)
- 06.08.05 W.22: 171,3kg (-48,7) / Bauch: 150 (-21) / Brust: 143 (-21) 1 Woche Stillstand
- 13.08.05 W.23: 169,7kg (-50,3) / Bauch: 149 (-22) / Brust: 143 (-21)
- 20.08.05 W.24: 167,8kg (-52,2) / Bauch: 148 (-23) / Brust: 142 (-22)
- 27.08.05 W.25: fahre heute früh in den Urlaub, deswegen 14 Tage keine Daten
- 03.09.05 W.26: war immer noch im Urlaub, aber keine Ausrutscher
- 11.09.05 W.27: 166,2kg (-53,8.) / Bauch: 148 (-23) / Brust: 142 (-22)
- 17.09.05 W.28: 165,6kg (-54,4) / Bauch: 147 (-24) / Brust: 141 (-23)
- 24.09.05 W.29: 162,5kg (-57,5) / Bauch: 146 (-25) / Brust: 141 (-23)
- 01.10.05 W.30: 161,0kg (-59,0) / Bauch: 145 (-26) / Brust: 141 (-23)
- 08.10.05 W.31: 160,0kg (-60,0) / Bauch: 145 (-26) / Brust: 141 (-23)
- 08.10.05 3. Zwischenziel: 160kg zum Jahreswechsel 2005 - 2006 - erreicht am 08.10.05
- 15.10.05 W.32: 160,0kg (-60,0) / Bauch: 144 (-27) / Brust: 140 (-24)
- 22.10.05 W.33: 158,2kg (-61,8.) / Bauch: 142 (-29) / Brust: 139 (-25)
- 29.10.05 W.34: 157,2kg (-62,8.) / Bauch: 142 (-29) / Brust: 138 (-26)
- 05.11.05 W.35: wegen gestriger KH freier Geburtstagsfeier kein Wiegetag diese Woche
- 12.11.05 W.36: 156,5kg (-63,5) / Bauch: 141 (-30) / Brust: 137 (-27)
- 19.11.05 W.37: 156,5kg (-63,5) / Bauch: 141 (-30) / Brust: 137 (-27) 1 Woche Stillstand
- 26.11.05 W.38: 156,5kg (-63,5) / Bauch: 141 (-30) / Brust: 137 (-27) 2 Woche Stillstand
- 02.12.05 W.39: 155,8kg (-64,2) / Bauch: 141 (-30) / Brust: 137 (-27)
- 10.12.05 W.40: 154,0kg (-66,0) / Bauch: 140 (-31) / Brust: 136 (-28.)
- 17.12.05 W.41: 153,1kg (-66,9) / Bauch: 140 (-31) / Brust: 136 (-28.)
- 24.12.05 W.42: 152,8kg (-67,2) / Bauch: 140 (-31) / Brust: 136 (-28.)
- 31.12.05 W.43: keine Daten wegen Diätunterbrechung zum Jahreswechsel
- 07.01.06 W.44: 155,3kg (-64,7) +2,5kg wegen Diätunterbrechung zum Jahreswechsel
- 14.01.06 W.45: 153,5kg (-66,5) / Bauch: 138 (-33) / Brust: 136 (-28.)
- 21.01.06 W.46: 150,9kg (-69,1) / Bauch: 137 (-34) / Brust: 136 (-28.)
- 29.01.06 W.47: 150,5kg (-69,5) / Bauch: 137 (-34) / Brust: 135 (-29)
- 04.02.06 W.48: 149,7kg (-70,3) / Bauch: 137 (-34) / Brust: 135 (-29)
- 4. Zwischenziel: 150kg am 07.03.06 - Jahrestag meiner Diät - erreicht am 04.02.06
- 11.02.06 W.49: Waage defekt und keine Lust zum messen
- 18.02.06 W.50: Waage defekt / Bauch: 136 (-35) / Brust: 135 (-29)
- 25.02.06 W.51: Waage defekt / Bauch: 136 (-35) / Brust: 135 (-29)
- 04.03.06 W.52: 149,0kg (-71,0)/ Bauch: 136 (-35) / Brust: 135 (-29)
- 11.03.06 W.53: 147,9kg (-72,1)/ Bauch: 135 (-36) / Brust: 134 (-30)
- 18.03.06 W.54: 147,9kg (-72,1)/ Bauch: 135 (-36) / Brust: 134 (-30) 1 Woche Stillstand
- 25.03.06 W.55: 147,9kg (-72,1)/ Bauch: 135 (-36) / Brust: 134 (-30) 2 Woche Stillstand
- 01.04.06 W.56: 147,6kg (-72,4)/ Bauch: 135 (-36) / Brust: 134 (-30)
- 08.04.06 W.57: 147,2kg (-72,8.)/ Bauch: 135 (-36) / Brust: 134 (-30)
- 15.04.06 W.58: 146,7kg (-73,3)/ Bauch: 135 (-36) / Brust: 132 (-32)
- 22.04.06 W.59: 146,0kg (-74,0)/ Bauch: 135 (-36) / Brust: 132 (-32)
- 29.04.06 W.60: 145,1kg (-74,9)/ Bauch: 135 (-36) / Brust: 132 (-32)
- 06.05.06 W.61: 145,1kg (-74,9)/ Bauch: 135 (-36) / Brust: 132 (-32)
- 13.05.06 W.62: 144,4kg (-75,6)/ Bauch: 135 (-36) / Brust: 132 (-32)
- 20.05.06 W.63: 143,8kg (-76,2)/ Bauch: 133 (-38.) / Brust: 131 (-33)
- 27.05.06 W.64: 143,8kg (-76,2)/ Bauch: 133 (-38.) / Brust: 131 (-33) 1 Woche Stillstand
- 03.06.06 W.65: 143,8kg (-76,2)/ Bauch: 133 (-38.) / Brust: 131 (-33) 2 Woche Stillstand
- 10.06.06 W.66: 143,8kg (-76,2)/ Bauch: 133 (-38.) / Brust: 131 (-33) 3 Woche Stillstand
- 17.06.06 W.67: 142,7kg (-77,3)/ Bauch: 133 (-38.) / Brust: 131 (-33)
- 24.06.06 W.68: 141,8kg (-78,2)/ Bauch: 133 (-38.) / Brust: 131 (-33)
- 01.07.06 W.69: 140,6kg (-79,4)/ Bauch: 133 (-38.) / Brust: 131 (-33)
- 08.07.06 W.70: 140,4kg (-79,6)/ Bauch: 133 (-38.) / Brust: 131 (-33)
- 15.07.06 W.71: 139,2kg (-81,8.)/ Bauch: 133 (-38.) / Brust: 131 (-33)
- 22.07.06 W.72: 138,6kg (-82,4)/ Bauch: 133 (-38.) / Brust: 131 (-33)
- 29.07.06 W.73: 138,0kg (-82,0)
- 05.08.06 W.74: 137,0kg (-83,0)
- 12.08.06 W.75: 135,5kg (-84,5)/ Bauch: 128 (-43) / Brust: 129 (-35)
Meine Ziele
1. Zwischenziel: Das die 200kg Waage endlich mal was anzeigt. - erreicht am 20.04.05
2. Zwischenziel: 180kg zum 27.08.05 - Beginn meines Nordseeurlaub - erreicht am 09.07.05
3. Zwischenziel: 160kg zum Jahreswechsel 2005 - 2006 - erreicht am 08.10.05
4. Zwischenziel: 150kg am 07.03.06 - Jahrestag meiner Diät - erreicht am 04.02.06
5. Zwischenziel: 125kg am xx.08.06 - Sommerurlaub - geplant
6. Hauptziel: unter 100kg am 07.03.07 - 2. Jahrestag meiner Diät - geplant
7. Traumziel: das wird entschieden wenn ich die 100 unterschritten habe.
Durchschnittliche Wochenabnahme bis U100: 1,15kg
Aktueller Wochenschnitt: 1,12kg
Natürlich muss ich sagen, dass das Anfangsgewicht geschätzt ist, ich aber dieses allen meinen Rechnungen zugrunde legen werde.
Zuletzt bearbeitet: