Da arbeite ich an mir, um die Muster zu durchbrechen.
Klar, kannst du gerne nehmenUi! Die Tabelle hat was, die darf ich mir übernehmen?
Für Mustererkennung wirklich geeignet, da ich auch ein Mondmensch bin und im Wochenrhythmus.
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Abnahme Mo. bis Mo. | |
KW 8 | - | - | - | Start | - 0,5 kg | - 1,1 kg | - 0,2 kg | - 2,2 kg |
KW 9 | - 0,4 kg | - 0,2 kg | 0,0 kg | - 0,5 kg | + 0,1 kg | - 0,4 kg | + 0,4 kg | - 0,8 kg |
KW 10 | - 0,2 kg | - 0,2 kg | + 0,2 kg | - 0,3 kg | - 0,8 kg | - 0,2 kg | - 0,1 kg | - 2,0 kg |
KW 11 | - 0,6 kg | + 1,0 kg | 0,0 kg | - 0,1 kg | - 0,1 kg | + 0,4 kg | + 0,5 kg | + 1,8 kg |
KW 12 | + 0,1 kg | + 0,2 kg | - 0,7 kg | + 0,2 kg | +0,3 kg | + 0,5 kg | + 0,5 kg | + 1,5 kg |
KW 13 | + 0,5 kg | + 0,5 kg | - 0,8 kg | 0,0 kg | - 0,2 kg | - 0,6 kg | - 0,6 kg | - 0,8 kg |
KW 14 | + 0,4 kg | 0,0 kg | - 0,5 kg | - 0,2 kg | 0,0 kg | - 0,3 kg | 0,0 kg | 0,0 kg |
KW 15 | + 1,0 kg | + 0,8 kg | + 0,3 kg | - 0,1 kg | - 0,2 kg | - 0,8 kg | + 1,1 kg | + 1,1 kg |
KW 16 | 0,0 kg | 0,0 kg | - 0,8 kg | + 0,2 kg | + 0,2 kg | 0,0 kg | - | - 0,7 kg |
KW 17 | - 0,3 kg | + 0,6 kg | 0,0 kg | 0,0 kg | - 0,2 kg | - 0,2 kg | - | + 0,5 kg |
KW 18 | + 0,3 kg | + 0,1 kg | + 0,9 kg | - 1,2 kg | - 0,4 kg | -0,5 kg | - 0,2 kg | - 0,8 kg |
KW 19 | + 0,5 kg | |||||||
Gesamt | - 2,4 kg |
Montag |
|
|
|
|
|
| Abnahme Mo. bis Mo. | |||||||||||||||||||
KW 8 | - | - | - | Start | - 0,5 kg | - 1,1 kg | - 0,2 kg | - 2,2 kg | ||||||||||||||||||
KW 9 | - 0,4 kg | - 0,2 kg | 0,0 kg | - 0,5 kg | + 0,1 kg | - 0,4 kg | + 0,4 kg | - 0,8 kg | ||||||||||||||||||
KW 10 | - 0,2 kg | - 0,2 kg | + 0,2 kg | - 0,3 kg | - 0,8 kg | - 0,2 kg | - 0,1 kg | - 2,0 kg | ||||||||||||||||||
KW 11 | - 0,6 kg | + 1,0 kg | 0,0 kg | - 0,1 kg | - 0,1 kg | + 0,4 kg | + 0,5 kg | + 1,8 kg | ||||||||||||||||||
KW 12 | + 0,1 kg | + 0,2 kg | - 0,7 kg | + 0,2 kg | +0,3 kg | + 0,5 kg | + 0,5 kg | + 1,5 kg | ||||||||||||||||||
KW 13 | + 0,5 kg | + 0,5 kg | - 0,8 kg | 0,0 kg | - 0,2 kg | - 0,6 kg | - 0,6 kg | - 0,8 kg | ||||||||||||||||||
KW 14 | + 0,4 kg | 0,0 kg | - 0,5 kg | - 0,2 kg | 0,0 kg | - 0,3 kg | 0,0 kg | 0,0 kg | ||||||||||||||||||
KW 15 | + 1,0 kg | + 0,8 kg | + 0,3 kg | - 0,1 kg | - 0,2 kg | - 0,8 kg | + 1,1 kg | + 1,1 kg | ||||||||||||||||||
KW 16 | 0,0 kg | 0,0 kg | - 0,8 kg | + 0,2 kg | + 0,2 kg | 0,0 kg | - | - 0,7 kg | ||||||||||||||||||
KW 17 | - 0,3 kg | + 0,6 kg | 0,0 kg | 0,0 kg | - 0,2 kg | - 0,2 kg | - | + 0,5 kg | ||||||||||||||||||
KW 18 | + 0,3 kg | + 0,1 kg | + 0,9 kg | - 1,2 kg | - 0,4 kg | -0,5 kg | - 0,2 kg | - 0,8 kg | ||||||||||||||||||
KW 19 | + 0,5 kg | - 0,3 kg | - 0,4 kg | - 0,2 kg | - 0,1 kg | - 0,5 kg | + 0,1 kg | - 1,1 kg | ||||||||||||||||||
KW 20 | + 0,3 kg | -- | +0,3 kg | -- | + 0,4 kg | + 0,5 kg | - 0,2 kg | + 1,1 kg | ||||||||||||||||||
KW 21 | + 0,1 kg | |||||||||||||||||||||||||
Gesamt | - 2,4 kg |
So macht es meine Tochter inzwischen. Sie kauft an der Kasse einen einzelnen Riegel Schokolade oder eine Mini-Tüte Chips, wenn sie das Verlangen danach überkommt. Das rechnet sich zwar von den Kosten her auch mal so gar nicht, weil die größeren Mengen günstiger wären, aber sie hatte auch gemerkt, dass sie ansonsten die übrig gebliebene Menge einfach noch isst, weil sie eben da ist und nicht, weil sie immer noch das Bedürfnis danach hat. Das funktioniert für sie inzwischen richtig gut.Am besten wäre, nichts Süßes aber wenn es mich mal überkommt, dann nur einen Riegel, den man lose an der Kasse kaufen kann. So meine jetziger Lösungsgedanke.
Nicht nur die Arbeit in so einem Alltag kann lästig werden, jetzt sind es auch noch die Süßigkeitendosen, wobei die einem doch das Leid erträglicher machen sollen.^^ Hach, wäre es doch einfach nur lustig und nicht auch noch so schwierig.Jetzt geht der Arbeitsalltag wieder los und als erste Hürde, die Süßigkeitendose
Memo an mich, nächstes mal nicht den Damentag wählen
Am besten wäre, nichts Süßes aber wenn es mich mal überkommt, dann nur einen Riegel, den man lose an der Kasse kaufen kann. So meine jetziger Lösungsgedanke.
Das rechnet sich zwar von den Kosten her auch mal so gar nicht, weil die größeren Mengen günstiger wären, aber sie hatte auch gemerkt, dass sie ansonsten die übrig gebliebene Menge einfach noch isst, weil sie eben da ist und nicht, weil sie immer noch das Bedürfnis danach hat. Das funktioniert für sie inzwischen richtig gut.
Also nicht nur die Süßigkeitendose im Büro ist ein Problem, auch sonst bin ich ständig am kämpfen aber je mehr ich mir das Bewusst mache um so mehr hoffe ich ein Änderung für mich zu finden.
Nüsse sind ein Suchtmitel bei mir, das ginge nicht.Willst du dir vorübergehend eine Nussdose hinstellen? Oder eine Nuss-Salami-Sticks-Dose? Xylit-Kaugummi darf auch rein. Den Reflex umprogrammieren läuft möglicherweise über Erlaubnis-Anstatt und nicht über Verbot. Bei mir klappt das besser. Ist ein bisschen wie Ein-Riegel-an-der-Kasse.
Wünsch dir einen superguten Start!
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Abnahme Mo.-Mo. | |
KW 8 | - | - | - | Start | - 0,5 kg | - 1,1 kg | - 0,2 kg | - 2,2 kg |
KW 9 | - 0,4 kg | - 0,2 kg | 0,0 kg | - 0,5 kg | + 0,1 kg | - 0,4 kg | + 0,4 kg | - 0,8 kg |
KW 10 | - 0,2 kg | - 0,2 kg | + 0,2 kg | - 0,3 kg | - 0,8 kg | - 0,2 kg | - 0,1 kg | - 2,0 kg |
KW 11 | - 0,6 kg | + 1,0 kg | 0,0 kg | - 0,1 kg | - 0,1 kg | + 0,4 kg | + 0,5 kg | + 1,8 kg |
KW 12 | + 0,1 kg | + 0,2 kg | - 0,7 kg | + 0,2 kg | +0,3 kg | + 0,5 kg | + 0,5 kg | + 1,5 kg |
KW 13 | + 0,5 kg | + 0,5 kg | - 0,8 kg | 0,0 kg | - 0,2 kg | - 0,6 kg | - 0,6 kg | - 0,8 kg |
KW 14 | + 0,4 kg | 0,0 kg | - 0,5 kg | - 0,2 kg | 0,0 kg | - 0,3 kg | 0,0 kg | 0,0 kg |
KW 15 | + 1,0 kg | + 0,8 kg | + 0,3 kg | - 0,1 kg | - 0,2 kg | - 0,8 kg | + 1,1 kg | + 1,1 kg |
KW 16 | 0,0 kg | 0,0 kg | - 0,8 kg | + 0,2 kg | + 0,2 kg | 0,0 kg | - | - 0,7 kg |
KW 17 | - 0,3 kg | + 0,6 kg | 0,0 kg | 0,0 kg | - 0,2 kg | - 0,2 kg | - | + 0,5 kg |
KW 18 | + 0,3 kg | + 0,1 kg | + 0,9 kg | - 1,2 kg | - 0,4 kg | -0,5 kg | - 0,2 kg | - 0,8 kg |
KW 19 | + 0,5 kg | - 0,3 kg | - 0,4 kg | - 0,2 kg | - 0,1 kg | - 0,5 kg | + 0,1 kg | - 1,1 kg |
KW 20 | + 0,3 kg | -- | +0,3 kg | -- | + 0,4 kg | + 0,5 kg | - 0,2 kg | + 1,1 kg |
KW 21 | + 0,1 kg | -- | + 0,5 kg | - 0,2 kg | - 0,2 kg | - 0,2 kg | - 0,2 kg | - 0,5 kg |
KW 22 | - 0,2 kg | |||||||
Gesamt | - 2,9 kg |
Ganz bestimmt und ich denke, es wird dich motivieren.Mal schauen ob ich mir dadurch mein Essverhalten bewusster mache.
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Abnahme
Mo.-Mo.KW 8 - - - Start - 0,5 kg - 1,1 kg - 0,2 kg - 2,2 kg KW 9 - 0,4 kg - 0,2 kg 0,0 kg - 0,5 kg + 0,1 kg - 0,4 kg + 0,4 kg - 0,8 kg KW 10 - 0,2 kg - 0,2 kg + 0,2 kg - 0,3 kg - 0,8 kg - 0,2 kg - 0,1 kg - 2,0 kg KW 11 - 0,6 kg + 1,0 kg 0,0 kg - 0,1 kg - 0,1 kg + 0,4 kg + 0,5 kg + 1,8 kg KW 12 + 0,1 kg + 0,2 kg - 0,7 kg + 0,2 kg +0,3 kg + 0,5 kg + 0,5 kg + 1,5 kg KW 13 + 0,5 kg + 0,5 kg - 0,8 kg 0,0 kg - 0,2 kg - 0,6 kg - 0,6 kg - 0,8 kg KW 14 + 0,4 kg 0,0 kg - 0,5 kg - 0,2 kg 0,0 kg - 0,3 kg 0,0 kg 0,0 kg KW 15 + 1,0 kg + 0,8 kg + 0,3 kg - 0,1 kg - 0,2 kg - 0,8 kg + 1,1 kg + 1,1 kg KW 16 0,0 kg 0,0 kg - 0,8 kg + 0,2 kg + 0,2 kg 0,0 kg - - 0,7 kg KW 17 - 0,3 kg + 0,6 kg 0,0 kg 0,0 kg - 0,2 kg - 0,2 kg - + 0,5 kg KW 18 + 0,3 kg + 0,1 kg + 0,9 kg - 1,2 kg - 0,4 kg -0,5 kg - 0,2 kg - 0,8 kg KW 19 + 0,5 kg - 0,3 kg - 0,4 kg - 0,2 kg - 0,1 kg - 0,5 kg + 0,1 kg - 1,1 kg KW 20 + 0,3 kg -- +0,3 kg -- + 0,4 kg + 0,5 kg - 0,2 kg + 1,1 kg KW 21 + 0,1 kg -- + 0,5 kg - 0,2 kg - 0,2 kg - 0,2 kg - 0,2 kg - 0,5 kg KW 22 - 0,2 kg + 0,2 kg - 0,5 kg - 0,6 kg - 0,1 kg + 0,3 kg + 1,1 kg - 0,5 kg KW 23 - 0,9 kg - 0,3 kg Gesamt - 3,4 kg
und es haut mich echt aus den Socken wieviel Kalorien manche Dinge haben.
und es haut mich echt aus den Socken wieviel Kalorien manche Dinge haben.
zack Tagesbedarf fast gedeckt
Eigentlich weiß man es aber aufgeschrieben wirkt es noch mal ganz anders.
2023 | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Abnahme Mo.-Mo. |
KW 8 | - | - | - | Start | - 0,5 kg | - 1,1 kg | - 0,2 kg | - 2,2 kg |
KW 9 | - 0,4 kg | - 0,2 kg | 0,0 kg | - 0,5 kg | + 0,1 kg | - 0,4 kg | + 0,4 kg | - 0,8 kg |
KW 10 | - 0,2 kg | - 0,2 kg | + 0,2 kg | - 0,3 kg | - 0,8 kg | - 0,2 kg | - 0,1 kg | - 2,0 kg |
KW 11 | - 0,6 kg | + 1,0 kg | 0,0 kg | - 0,1 kg | - 0,1 kg | + 0,4 kg | + 0,5 kg | + 1,8 kg |
KW 12 | + 0,1 kg | + 0,2 kg | - 0,7 kg | + 0,2 kg | +0,3 kg | + 0,5 kg | + 0,5 kg | + 1,5 kg |
KW 13 | + 0,5 kg | + 0,5 kg | - 0,8 kg | 0,0 kg | - 0,2 kg | - 0,6 kg | - 0,6 kg | - 0,8 kg |
KW 14 | + 0,4 kg | 0,0 kg | - 0,5 kg | - 0,2 kg | 0,0 kg | - 0,3 kg | 0,0 kg | 0,0 kg |
KW 15 | + 1,0 kg | + 0,8 kg | + 0,3 kg | - 0,1 kg | - 0,2 kg | - 0,8 kg | + 1,1 kg | + 1,1 kg |
KW 16 | 0,0 kg | 0,0 kg | - 0,8 kg | + 0,2 kg | + 0,2 kg | 0,0 kg | - | - 0,7 kg |
KW 17 | - 0,3 kg | + 0,6 kg | 0,0 kg | 0,0 kg | - 0,2 kg | - 0,2 kg | - | + 0,5 kg |
KW 18 | + 0,3 kg | + 0,1 kg | + 0,9 kg | - 1,2 kg | - 0,4 kg | -0,5 kg | - 0,2 kg | - 0,8 kg |
KW 19 | + 0,5 kg | - 0,3 kg | - 0,4 kg | - 0,2 kg | - 0,1 kg | - 0,5 kg | + 0,1 kg | - 1,1 kg |
KW 20 | + 0,3 kg | -- | +0,3 kg | -- | + 0,4 kg | + 0,5 kg | - 0,2 kg | + 1,1 kg |
KW 21 | + 0,1 kg | -- | + 0,5 kg | - 0,2 kg | - 0,2 kg | - 0,2 kg | - 0,2 kg | - 0,5 kg |
KW 22 | - 0,2 kg | + 0,2 kg | - 0,5 kg | - 0,6 kg | - 0,1 kg | + 0,3 kg | + 1,1 kg | - 0,5 kg |
KW 23 | - 0,9 kg | - 0,3 kg | + 0,3 kg | + 0,3 kg | - 0,3 kg | 0,0 kg | + 1,2 kg | + 0,3 kg |
KW 24 | - 0,3 kg | -- | -- | - 0,3 kg | - 0,6 kg | - 0,4 kg | + 0,1 kg | - 1,3 kg |
KW 25 | - 0,1 kg | |||||||
Gesamt | - 4,4 kg |
2023 | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Abnahme Mo.-Mo. |
KW 8 | - | - | - | Start | - 0,5 kg | - 1,1 kg | - 0,2 kg | - 2,2 kg |
KW 9 | - 0,4 kg | - 0,2 kg | 0,0 kg | - 0,5 kg | + 0,1 kg | - 0,4 kg | + 0,4 kg | - 0,8 kg |
KW 10 | - 0,2 kg | - 0,2 kg | + 0,2 kg | - 0,3 kg | - 0,8 kg | - 0,2 kg | - 0,1 kg | - 2,0 kg |
KW 11 | - 0,6 kg | + 1,0 kg | 0,0 kg | - 0,1 kg | - 0,1 kg | + 0,4 kg | + 0,5 kg | + 1,8 kg |
KW 12 | + 0,1 kg | + 0,2 kg | - 0,7 kg | + 0,2 kg | +0,3 kg | + 0,5 kg | + 0,5 kg | + 1,5 kg |
KW 13 | + 0,5 kg | + 0,5 kg | - 0,8 kg | 0,0 kg | - 0,2 kg | - 0,6 kg | - 0,6 kg | - 0,8 kg |
KW 14 | + 0,4 kg | 0,0 kg | - 0,5 kg | - 0,2 kg | 0,0 kg | - 0,3 kg | 0,0 kg | 0,0 kg |
KW 15 | + 1,0 kg | + 0,8 kg | + 0,3 kg | - 0,1 kg | - 0,2 kg | - 0,8 kg | + 1,1 kg | + 1,1 kg |
KW 16 | 0,0 kg | 0,0 kg | - 0,8 kg | + 0,2 kg | + 0,2 kg | 0,0 kg | - | - 0,7 kg |
KW 17 | - 0,3 kg | + 0,6 kg | 0,0 kg | 0,0 kg | - 0,2 kg | - 0,2 kg | - | + 0,5 kg |
KW 18 | + 0,3 kg | + 0,1 kg | + 0,9 kg | - 1,2 kg | - 0,4 kg | -0,5 kg | - 0,2 kg | - 0,8 kg |
KW 19 | + 0,5 kg | - 0,3 kg | - 0,4 kg | - 0,2 kg | - 0,1 kg | - 0,5 kg | + 0,1 kg | - 1,1 kg |
KW 20 | + 0,3 kg | -- | +0,3 kg | -- | + 0,4 kg | + 0,5 kg | - 0,2 kg | + 1,1 kg |
KW 21 | + 0,1 kg | -- | + 0,5 kg | - 0,2 kg | - 0,2 kg | - 0,2 kg | - 0,2 kg | - 0,5 kg |
KW 22 | - 0,2 kg | + 0,2 kg | - 0,5 kg | - 0,6 kg | - 0,1 kg | + 0,3 kg | + 1,1 kg | - 0,5 kg |
KW 23 | - 0,9 kg | - 0,3 kg | + 0,3 kg | + 0,3 kg | - 0,3 kg | 0,0 kg | + 1,2 kg | + 0,3 kg |
KW 24 | - 0,3 kg | -- | -- | - 0,3 kg | - 0,6 kg | - 0,4 kg | + 0,1 kg | - 1,3 kg |
KW 25 | - 0,1 kg | - 0,1 kg | 0,0 | -0,2 kg | + 0,1 kg | - 0,1 kg | -- | 0,0 kg |
KW 26 | + 0,3 kg | + 0,5 kg | ||||||
Gesamt | - 4,4 kg |
Enter your email address to join: