Petraea
Stamm Mitglied
- Registriert
- 12. Feb. 2015
- Beiträge
- 7.432
- Reaktionspunkte
- 9.017
- Ort
- Pfalz
- Name
- Petra
- Größe
- 162
- Gewicht
- 60
- Zielgewicht
- +-60
- Diätart
- carnivor KH<5; F< 50; 90<P<132
Woche 10/12 ---Do 23. 3. 23 -----7,6/12
Commitment gestern erfüllt :
Heute komme ich hin ohne Pulver.
Neu: Quark mit Himbeeren und Chiasamen, erhöht gleich die KH auf 21
Restliches Fleisch vom Raclette als Gemüsepfanne
Commitment gestern erfüllt :
Heute komme ich hin ohne Pulver.
Neu: Quark mit Himbeeren und Chiasamen, erhöht gleich die KH auf 21
Restliches Fleisch vom Raclette als Gemüsepfanne
100 g Romana Salatherzen | 17 kcal | 0,3 g | 3,3 g | 1,2 g |
20 g Walnüsse, frisch | 131 kcal | 12,5 g | 2,1 g | 2,9 g |
125 g Hähnchen, Brustfilet | 128 kcal | 0,9 g | 0 g | 28,8 g |
100 g Schweinefilet | 115 kcal | 3 g | 1 g | 20 g |
125 g Magerquark | 87 kcal | 0,6 g | 5,1 g | 15 g |
100 g Himbeeren, frisch | 43 kcal | 0,3 g | 4,8 g | 1,3 g |
150 g Champignons, weiß, frisch | 33 kcal | 0,3 g | 0,9 g | 4,1 g |
151 g Pak-Choi, frisch | 18 kcal | 0,8 g | 1,5 g | 1,5 g |
10 g Leinsamen, ganz | 51 kcal | 4,2 g | 0,2 g | 1,8 g |
20 g Chiasamen | 91 kcal | 6,4 g | 1 g | 4,3 g |
1 großes Ei, vom Huhn | 86 kcal | 5,9 g | 1 g | 7,5 g |
800 kcal | 35,2 g | 21 g | 88,2 g |
Zuletzt bearbeitet: