Die Nährwerte der letzten Woche
Datum .................. KH (g) ............ EW (g) ................................. Fett (g)
15.06.12 ....... 5,1 % (22,8 g) 33,4 % (145.91 g von min. 60 g) 61,4 % (119.96 g)
16.06.12 ....... 2,6 % (10,76 g) 24,1 % (99.82 g von min. 60 g) 73,3 % (135.61 g)
17.06.12 ....... 2,8 % (9,47 g) 25,4 % (82.92 g von min. 60 g) 71,8 % (105.06 g)
18.06.12 ....... 3,8 % (13,72 g) 23,2 % (81.96 g von min. 60 g) 73 % (115.37 g)
19.06.12 ....... 3,3 % (12,24 g) 24,8 % (89.18 g von min. 60 g) 71,8 % (115.35 g)
20.06.12 ....... 1,9 % (8,72 g) 20,4 % (91.54 g von min. 60 g) 77,7 % (155.82 g)
21.06.12 ....... 3,6 % (16,06 g) 13,5 % (58.33 g von min. 60 g) 82,9 % (160.62 g)
22.06.12 ....... 4,3 % (19,39 g) 19,3 % (85.18 g von min. 60 g) 76,4 % (150.72 g)
23.06.12 ....... 6,3 % (25,13 g) 24,3 % (95.63 g von min. 60 g) 69,4 % (122.31 g)
Den Krautsalat hatte ich erste heute Abend, daher sind auch die KH für heute so hoch. Ich wusste nicht wieviel ich anrechnen muss und da war ich mal großzügig. Das erfrichte Gefühl danach, war vielleicht nur eine Täuschung oder es hat dann auch sehr schnell wieder nachgelassen.