Man, war das ne Nacht. Wenig geschlafen, viel nachgedacht, viel gepieselt, Krämpfe bekommen, aber auch ganz tolle Inspirationen und ein unglaubliches Glücksgefühl. Ich könnte schon fast annehmen, über den Sensor bekomme ich Drogen.
Aber ne, so vielseitig isser dann nu auch nich.
Meine Ketose läuft und das wird wohl der Grund für sämtliche dieser Symptome sein.
Heute starte ich mit einem Test der Keto Limonade (Apfelessig, Zitronensaft & Himalaya Salz) in den Tag.
Dass diese Zutaten auf den BZ wirken, kann ich nu schon mal feststellen.^^ Er sinkt ganz ordentlich und so ohne was zu essen im Anschluss, ist das in meiner Situation gerade keine so optimale Voraussetzung. Ich habe nun Kopfschmerzen und werde auch hungrig.
Diese Wirkung wollte ich aber gar nicht bezwecken. Ich möchte diese Limo zum Ausgleich einiger Mineralien und Elektrolyte trinken und war daher interessiert, wie ich sie beurteilen kann ... Jetzt weiß ich es.
Bis jetzt habe ich 16,5 h Fastenzeit und werde dann auch nach der 2. Kontrollmessung etwas essen.
Aber zuerst mal die vollständigen Tests von gestern, die ich noch um ein paar Daten ergänzt habe.
Uhrzeit | Lebensmittel | Ø BZ-Wert vorher | BZ Spitze | Ø BZ-Wert nachher | fixe BZ-Werte
vorher | fixe BZ-Werte nach 1, 2 + 3h | fixe AK vorher | fixe AK nach 1, 2 + 3h | Carbs |
---|
07:53 | 1000 ml Hagebuttentee | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 4,5 | 4,6 / 4,7 / 4,6 | 13,4 | - / - / 12,8 | 3,0 g |
11:09 | 350 ml Cola zero | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,6 / 4,7 / 4,6 | 12,8 | 12,4 / 11,6 / - | 0,0 g |
13:25 | 500 ml Cappuccino mit Mandelmilch (P4,8g/C3,5g/F9,0g) | 4,5 | 4,8 | 4,8 | 4,5 | 4,8 / 4,4 / 4,4 | 12,6 | 13,2 / 13,8 / - | 3,5 g |
16:04 | Alphaliponsäure + L-Carnitin | 4,4 | / | 4,4 | 4,4 | 4,0 / 3,9 / - | 13,6 | 13,6 / 15,4 / 15,9 | ? |
18:00 | 650 g Chia-Creme aus Kokosmilch, Mandelmilch, -trester, Rohkakao, Inulin, Collagen, Glucomannan & 3 FlavDrops wie auch 1,7 g Smacktastic Choco kiddy | 3,9 | 4,7 | 4,7 | 3,9 | 4,3 / 4,3 / 4,6 | 15,9 | 18,3 / 92 / 143,6 | 13 g |
21:12 | 500 ml Cappuccino mit MM | 4,6 | 5,2 | 5,2 | 4,6 | 4,9 / 4,4 / - | 188,1 | 229,3 / 220,4 / - | 4 g |
09:00 | 500 ml Keto-Limo (10g Apfelessig, 10 g Zitronensaft, 1 g Salz & Wasser) | 3,6 | / | 3,6 | 3,6 | 3,3 / 3,4 / 3,4 | 44,8 | 52,6 / 51,8 / 49,7 | 0,7 |
Ich hatte 3,6 mmol/L bevor ich die Limo getrunken habe, nun bin ich bei 3.3 mmol/L (59mg/dl).
Als ich aufstand, hatte ich Werte um die 4., also anders, als gestern, wenn ich mich wenig bewegte. Nun ist der Wert heute, in Bewegung, gleich etwas gesunken. Die Atemketonwerte steigen im Anschluss an die Lime, also im Grunde alles wünschenswerte Effekte. Es bleibt also spannend zu beobachten.^^